| OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT |
| オフェンス | シュート | ドリブル | パス | ディフェンス | ブロック | タックル | パスカット |
| POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次LV | 総合 |
| パワー | スピード | テクニック | スタミナ | キャッチ | パンチング | 次LVに必要な経験値 | 総合力 |
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60931.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60931.png | ||||||||||||||||||
| 異名 | 空を舞う鷹 | 台詞 | 受けた借りは必ず返す、それが俺のサッカーなんだ | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ブロンズ | MF | LV1 | 139 | 151 | 147 | 152 | 154 | 132 | 132 | 135 | 129 | 136 | 142 | 153 | 111 | 70 | 70 | 10 | 10 |
| LV10 | 143 | 156 | 153 | 157 | 159 | 135 | 135 | 139 | 131 | 140 | 146 | 158 | 112 | 72 | 73 | 98 | |||
| LV20 | 147 | 160 | 157 | 161 | 164 | 139 | 139 | 143 | 163 | 144 | 150 | 163 | 116 | 73 | 73 | 208 | |||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | - | ||||||||||||||||||
| ブロンズ+ | LV50 | 159 | 173 | 169 | 173 | 177 | 151 | 151 | 155 | 147 | 156 | 162 | 176 | 127 | 81 | 81 | - | - | |
| 必殺技 | ブラジル・ドリームトリオ(3)、リバウールターン(3)、高速サブマリンディフェンス(3)、真・オーバーヘッド(2)、 ゴールデンホークショット(4)、ハイジャンピングボレー(4) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| シルバー | MF | LV1 | 153 | 166 | 163 | 167 | 169 | 146 | 146 | 149 | 143 | 150 | 156 | 169 | 122 | 77 | 77 | 10 | |
| LV10 | 156 | 170 | 167 | 172 | 173 | 147 | 148 | 150 | 143 | 153 | 159 | 174 | 122 | 81 | 79 | 58 | |||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | - | ||||||||||||||||||
| シルバー+ | LV70 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ゴールド | MF | LV1 | 175 | 190 | 186 | 192 | 194 | 167 | 167 | 171 | 163 | 172 | 179 | 193 | 141 | 88 | 88 | 10 | 10 |
| LV10 | 178 | 194 | 189 | 196 | 198 | 168 | 168 | 172 | 164 | 175 | 182 | 198 | 141 | 89 | 89 | 50 | 42 | ||
| LV20 | 181 | 197 | 193 | 198 | 201 | 171 | 172 | 176 | 167 | 178 | 185 | 201 | 141 | 91 | 90 | 115 | 82 | ||
| LV30 | 183 | 200 | 195 | 201 | 204 | 174 | 174 | 178 | 171 | 180 | 188 | 203 | 145 | 92 | 92 | 265 | 122 | ||
| LV40 | 186 | 203 | 198 | 205 | 206 | 177 | 177 | 181 | 174 | 183 | 190 | 206 | 147 | 93 | 93 | 400 | 166 | ||
| LV50 | 189 | 205 | 201 | 207 | 209 | 180 | 180 | 184 | 176 | 186 | 193 | 209 | 150 | 93 | 94 | 110 | 212 | ||
| LV60 | 192 | 208 | 204 | 210 | 212 | 182 | 182 | 186 | 178 | 189 | 195 | 211 | 153 | 94 | 96 | 160 | 262 | ||
| LV70 | 194 | 211 | 207 | 212 | 214 | 185 | 185 | 189 | 181 | 191 | 198 | 215 | 155 | 96 | 97 | 210 | 316 | ||
| LV80 | - | ||||||||||||||||||
| ゴールド+ | LV90 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ブラジル・ドリームトリオ(3)、リバウールターン(3)、高速サブマリンディフェンス(3)、真・オーバーヘッド(2)、 ゴールデンホークショット(4)、ハイジャンピングボレー(4) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| プラチナ | MF | LV1 | 207 | 225 | 220 | 226 | 229 | 197 | 197 | 201 | 193 | 203 | 212 | 228 | 166 | 104 | 104 | 10 | |
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| プラチナ+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ドリーム | MF | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 異名 | 空を舞う鷹 | 台詞 | 受けた借りは必ず返す、それが俺のサッカーなんだ | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ハイドリーム | MF | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ハイドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60934.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60934.png | ||||||||||||||||||
| 異名 | 空を舞う鷹 | 台詞 | 受けた借りは必ず返す、それが俺のサッカーなんだ | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| 超特化 ドリーム |
MF | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 異名 | 空を舞う鷹 | 台詞 | 受けた借りは必ず返す、それが俺のサッカーなんだ | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| 超特化 ハイドリーム |
MF | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ハイドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 参考(レジェンド) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_20293.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_20293.png | |||||||||||||||||
| 説明 | 同種類のレジェンドカードで進化させることによってハイレジェンドカードに進化できる。 | |||||||||||||||||
| 異名 | 空を舞う鷹 | 台詞 | 受けた借りは必ず返す、それが俺のサッカーなんだ | |||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv |
| レジェンド | MF | LV1 | ||||||||||||||||
| LV10 | ||||||||||||||||||
| LV20 | ||||||||||||||||||
| LV30 | ||||||||||||||||||
| LV40 | ||||||||||||||||||
| LV50 | ||||||||||||||||||
| LV60 | ||||||||||||||||||
| LV70 | ||||||||||||||||||
| LV80 | ||||||||||||||||||
| LV90 | ||||||||||||||||||
| LV100 | - | |||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | |||||||||||||||||
| 異名 | 空を舞う鷹 | 台詞 | 受けた借りは必ず返す、それが俺のサッカーなんだ | |||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv |
| ハイレジェンド | MF | LV1 | ||||||||||||||||
| LV10 | ||||||||||||||||||
| LV20 | ||||||||||||||||||
| LV30 | ||||||||||||||||||
| LV40 | ||||||||||||||||||
| LV50 | ||||||||||||||||||
| LV60 | ||||||||||||||||||
| LV70 | ||||||||||||||||||
| LV80 | ||||||||||||||||||
| LV90 | ||||||||||||||||||
| LV100 | - | |||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | |||||||||||||||||
|?|LV1|||||||||||||||||| |ポジション|Lv|総合|OFE|SHO|DRI|PAS|DEF|BLO|TAC|CUT|POW|SPD|TEC|STA|CAT|PUN|次Lv|次Lv(+)| |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5|20||(記入例/通常) |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5||10|(記入例/プラス)