| 属性 | 火属性 | 最大Lv | 99 | 初期HP | 最大HP | 6758 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ★6 | タイプ | パラディン | 初期攻撃力 | 最大攻撃力 | 2326 | ||||||||
| 初期防御力 | 最大防御力 | 1718 | ||||||||||||
| 初期スピード | 最大スピード | 2741 | ||||||||||||
| +HP上限 | 2985 | 最大HP上限 | 9743 | |||||||||||
| +攻撃力上限 | 1005 | 最大攻撃力上限 | 3331 | |||||||||||
| +防御力上限 | 780 | 最大防御力上限 | 2498 | |||||||||||
| +スピード上限 | 1140 | 最大スピード上限 | 3881 | |||||||||||
| リーダースキル | 約束の盾 | |||||||||||||
| 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | ||||||||||||||
| フォーススキル1 | コメットコリジョン | |||||||||||||
| 火属性のn%攻撃を12~16回連続攻撃。 低確率で雪だるま化を付与。 | ||||||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||||
| 27 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| ディレイターン | 5ターン | 効果持続ターン | 2ターン | |||||||||||
| フォーススキル2 | クリメイトスノウ | |||||||||||||
| 味方全体のクリティカル率をn%アップ。 | ||||||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |||||
| 進化前 | [聖夜]サシャ | 44 | 45 | 47 | 49 | |||||||||
| 通常進化 | - | ディレイターン | 4ターン | 効果持続ターン | 3ターン | |||||||||
| 幻獣契約 | [聖夜の双剣使い]サシャ | 特殊能力 | [強]ソーサラーキラー/[強]シャーマンキラー | |||||||||||
| 契約素材 | [三頭獣]ケルベロス(1)/[混沌の獣]ジャバウォック(1) | |||||||||||||
| 入手方法 | ||||||||||||||
| 通常進化 | ||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 資料 | ||||||||||||||
*初期ステータス。![]() | ||||||||||||||
