順=注文画面とかの並び順
ID=内部ID
名前1=
名前2=
温度=保存温度/Display(常温=Shelf, 冷蔵=Fridge, 冷凍=Freezer)
箱=箱のSize
数=1箱に入る数
棚=棚の1枠に入る数
ラック=ラックの1枠に入る製品の数(=ラックに入る箱の数×箱に入る製品の数)
単価=仕入れ値。変動するのであくまで一例
ID=内部ID
名前1=
名前2=
温度=保存温度/Display(常温=Shelf, 冷蔵=Fridge, 冷凍=Freezer)
箱=箱のSize
数=1箱に入る数
棚=棚の1枠に入る数
ラック=ラックの1枠に入る製品の数(=ラックに入る箱の数×箱に入る製品の数)
単価=仕入れ値。変動するのであくまで一例
順 | ID | 名前1 | 名前2 | 温度 | 箱 | 数 | 棚 | ラック | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | シリアル | Chokipik | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 2.99 |
2 | 70 | 切り身パン | Ron's | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 1.188 |
3 | 83 | 小麦粉 | Kraftung | 常温 | 5 | 8 | 8 | 16 | 0.79 |
4 | 84 | 油 | Lespieds | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.5 |
5 | 85 | パスタ | Panzati | 常温 | 5 | 8 | 8 | 16 | 1.11 |
6 | 147 | 粉糖 | Susu | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 0.92 |
7 | 24 | ボトル入り水 | Aotte | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 0.8 |
8 | 39 | チーズ | Comté | 冷蔵 | 1 | 9 | 9 | 54 | 1.79 |
9 | 55 | コーヒーダークロースト | Narvalo | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 6.99 |
10 | 62 | 卵-8パック | Bio | 冷蔵 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.99 |
11 | 66 | 牛乳 | Bourlait | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 0.75 |
12 | 151 | 紅茶 | Tea Palace | 常温 | 1 | 20 | 20 | 120 | 2.75 |
13 | 68 | ピーナッツバター | PB's | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 2.95 |
14 | 99 | 小麦粉 | Farine | 常温 | 5 | 8 | 8 | 16 | 4.34 |
15 | 117 | オリーブオイル | Tupiges | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 2.99 |
16 | 119 | スパゲッティパスタ | Elo | 常温 | 2 | 8 | 8 | 16 | 3.3 |
17 | 128 | バスマティライス | Lustupacru | 常温 | 1 | 10 | 10 | 60 | 4.65 |
18 | 132 | 塩 | Labalaine | 常温 | 0 | 16 | 16 | 288 | 0.75 |
19 | 67 | オレンジジュース | Bio Juice | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 0.85 |
20 | 73 | ソーダ | Cola | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.6 |
21 | 74 | ソーダ | Zap | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.65 |
22 | 86 | りんごジュース | Bio Juice | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 1.01 |
23 | 115 | 牛乳-6パック | Labol | 常温 | 2 | 6 | 6 | 12 | 3.75 |
24 | 139 | ソーダ | Turko | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.4 |
25 | 26 | ケーキ | Bon Papa | 常温 | 1 | 15 | 15 | 90 | 0.75 |
26 | 30 | ケーキ | Pépites | 常温 | 1 | 18 | 18 | 108 | 2.1 |
27 | 32 | キャンディ | Bonbek | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.99 |
28 | 34 | シリアル | Crispy Chibi | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 2.42 |
29 | 46 | チョコレートバー | Chocotte | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.79 |
30 | 161 | ヨーグルト | Frügen | 冷蔵 | 1 | 30 | 30 | 180 | 0.712 |
31 | 10 | 漂白剤 | Jaja Vevel | 常温 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2.2 |
32 | 52 | クリーナー | Touprop | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 1.65 |
33 | 61 | 食器洗い用タブレット | Cleandish | 常温 | 2 | 12 | 6 | 24 | 13.25 |
34 | 63 | 手洗い用石鹸 | Savion | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 0.75 |
35 | 69 | シャンプー | Kaya | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 3.67 |
36 | 75 | トイレットペーパー | Poudou | 常温 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10.27 |
37 | 36 | モッツァレラチーズ | Don Bernardo | 冷蔵 | 1 | 9 | 9 | 54 | 2.88 |
38 | 37 | チーズパルメザン | Don Bernardo | 冷蔵 | 1 | 9 | 9 | 54 | 3.252 |
39 | 64 | ハチミツ | Hone | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 7.42 |
40 | 76 | ツナ | Stark | 冷蔵 | 5 | 16 | 8 | 32 | 4.89 |
41 | 95 | 卵-4パック | Bio | 冷蔵 | 0 | 12 | 12 | 216 | 0.99 |
42 | 146 | 粉糖 | Pablo | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 6.33 |
43 | 25 | バター | Paysans | 冷蔵 | 0 | 24 | 24 | 432 | 1.55 |
44 | 35 | シリアル | Honey Bees | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 2.75 |
45 | 42 | 鶏肉 | Mwef | 冷凍 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.65 |
46 | 101 | フライドポテト | Vandame's | 冷凍 | 2 | 12 | 12 | 24 | 3.69 |
47 | 123 | ミックスピザ | DeNiro | 冷凍 | 2 | 32 | 16 | 64 | 2.28 |
48 | 125 | ポテトバッグ | Miam | 常温 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.16 |
49 | 41 | チーズ | Mimolette | 冷蔵 | 1 | 9 | 9 | 54 | 2.64 |
50 | 56 | コーヒーライトロースト | Narvalo | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 7.22 |
51 | 88 | ボトル入り水 | Montcuq | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 0.99 |
52 | 96 | 卵-12パック | Bio | 冷蔵 | 5 | 12 | 12 | 24 | 2.99 |
53 | 120 | エルボーパスタ | Lustupacru | 常温 | 2 | 8 | 8 | 16 | 3.55 |
54 | 141 | 砂糖茶色 | Susu | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 5.1 |
55 | 152 | 緑茶 | Tea Palace | 常温 | 1 | 20 | 20 | 120 | 5.23 |
56 | 116 | ムサカ | Ronpoint | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 7.12 |
57 | 131 | サーモン | Nordic Harbor | 冷蔵 | 1 | 20 | 20 | 120 | 6.3 |
58 | 134 | 帆立貝のグラタン | Prypiat | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 1.88 |
59 | 140 | ステーキ | Bovora | 冷蔵 | 1 | 32 | 32 | 192 | 8.99 |
60 | 149 | 大型寿司 | Ulego | 冷蔵 | 5 | 8 | 4 | 16 | 18.87 |
61 | 150 | 小型寿司 | Ulego | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 15.55 |
62 | 157 | 子牛のチョップ | Bovora | 冷蔵 | 1 | 32 | 32 | 192 | 9.92 |
63 | 58 | カニスティック | Sans | 冷凍 | 5 | 24 | 24 | 48 | 4.86 |
64 | 107 | ホットソース | Hothot | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 2.27 |
65 | 108 | チョコレートアイスクリーム | MaxiCone | 冷凍 | 2 | 24 | 12 | 48 | 3.12 |
66 | 111 | ケチャップ | Kekette | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.592 |
67 | 114 | マヨネーズ | Yoyo | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 6.98 |
68 | 122 | チェダーピザ | CheezyPizz | 冷凍 | 2 | 32 | 16 | 64 | 5.21 |
69 | 1 | ビールブロンドエール-6パック | Fess | 常温 | 2 | 18 | 18 | 36 | 6.25 |
70 | 2 | ビールブロンドエール-ケグ | Fess | 常温 | 3 | 6 | 6 | 6 | 20.89 |
71 | 3 | ビールブロンドエール | Fess | 冷蔵 | 0 | 15 | 15 | 270 | 1.44 |
72 | 9 | ビール ラガー | Teochew | 冷蔵 | 0 | 15 | 15 | 270 | 3 |
73 | 44 | ポテトチップス | Covidos | 常温 | 2 | 16 | 8 | 32 | 3.25 |
74 | 65 | フムス | Bibi | 冷蔵 | 5 | 16 | 8 | 32 | 2.61 |
75 | 77 | ウォッカ | Eay | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 8.68 |
76 | 43 | ポテトチップス | Chipos | 常温 | 2 | 16 | 8 | 32 | 3.55 |
77 | 100 | 小麦粉 | Sublett's | 常温 | 5 | 8 | 8 | 16 | 5.58 |
78 | 113 | マッシュポテト | Puray | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 4.02 |
79 | 121 | 胡椒 | Afyon | 常温 | 0 | 16 | 16 | 288 | 6.44 |
80 | 129 | 米 | Elo | 常温 | 1 | 10 | 10 | 60 | 2.95 |
81 | 133 | サンドイッチパン | Ron's | 常温 | 5 | 8 | 8 | 16 | 0.85 |
82 | 145 | 粉糖 | Boully | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 4.4 |
83 | 11 | 漂白剤 | WC Boeff | 常温 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4.76 |
84 | 50 | クリーナー | Kilemol | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 6.13 |
85 | 59 | 食器洗い用タブレット | Boum | 常温 | 2 | 12 | 6 | 24 | 10.52 |
86 | 91 | クリーナー | Yamo | 常温 | 4 | 12 | 6 | 12 | 5.712 |
87 | 92 | 皿洗い用ドリアン | Sapu | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 3.49 |
88 | 153 | トイレットペーパー | Bidet | 常温 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10.9 |
89 | 102 | ハムとチーズ | Prypiat | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 6.81 |
90 | 104 | 牛ひき肉 | Bovora | 冷蔵 | 1 | 20 | 20 | 120 | 4.6 |
91 | 105 | ハムパイ | Ronpoint | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 6.54 |
92 | 106 | ハム | B&K | 冷蔵 | 1 | 20 | 20 | 120 | 3.71 |
93 | 112 | ラザニア | Ronpoint | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 11.54 |
94 | 127 | プロシュート | Sapore | 冷蔵 | 1 | 20 | 20 | 120 | 4.63 |
95 | 164 | 鶏もも肉 | Bovora | 冷蔵 | 1 | 16 | 16 | 96 | 2.87 |
96 | 57 | コーヒーミディアムロースト | Narvalo | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 8.54 |
97 | 135 | ソーダ | Jus Tsistu | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.65 |
98 | 136 | ソーダ | Koujeima | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.84 |
99 | 137 | ソーダ | Pulp | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.67 |
100 | 138 | ソーダ | Ropico | 冷蔵 | 2 | 24 | 12 | 48 | 0.8 |
101 | 144 | 白砂糖 | Daron | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 4.992 |
102 | 103 | インゲン豆 | MrBean | 冷凍 | 2 | 12 | 12 | 24 | 1.61 |
103 | 109 | バニラアイスクリーム | MaxiCone | 冷凍 | 2 | 24 | 12 | 48 | 3.54 |
104 | 110 | アイスクリーム | Bonbek | 冷凍 | 2 | 24 | 12 | 48 | 4.11 |
105 | 124 | ピザ | Bigtony | 冷凍 | 2 | 32 | 16 | 64 | 6.15 |
106 | 126 | ポテトポップス | Spok | 冷凍 | 2 | 12 | 12 | 24 | 7.41 |
107 | 158 | 野菜ミックス | Ege | 冷凍 | 2 | 12 | 12 | 24 | 3.69 |
108 | 6 | ビールブロンドエール | BK | 冷蔵 | 0 | 15 | 15 | 270 | 1.1 |
109 | 7 | ビール ラガー-6パック | Teochew | 常温 | 2 | 18 | 18 | 36 | 8.99 |
110 | 8 | ビール ラガー-ケグ | Teochew | 常温 | 3 | 6 | 6 | 6 | 20.86 |
111 | 78 | ウォッカ | Magnat | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 9.37 |
112 | 79 | ウイスキー | Grand Marnier | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 18.66 |
113 | 82 | ワイン | Chebon | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 8.98 |
114 | 38 | チーズパルメザン | Eros | 冷蔵 | 1 | 9 | 9 | 54 | 3.44 |
115 | 40 | チーズ | Gruyere | 冷蔵 | 1 | 9 | 9 | 54 | 3.58 |
116 | 54 | クロテッドクリーム | Etron | 冷蔵 | 5 | 16 | 8 | 32 | 9.92 |
117 | 118 | ペンネパスタ | Parillo | 常温 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0.48 |
118 | 130 | 米 | Uncle Tony's | 常温 | 1 | 10 | 10 | 60 | 5.99 |
119 | 142 | サトウキビ | Daron | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 0.77 |
120 | 162 | ヨーグルト | Madone | 冷蔵 | 1 | 30 | 30 | 180 | 0.55 |
121 | 53 | クリーナー | Wesh | 常温 | 2 | 12 | 12 | 24 | 5.12 |
122 | 60 | 食器洗い用タブレット | Cemagik | 常温 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4.97 |
123 | 93 | 皿洗い用レモン | Mouss | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 3.5 |
124 | 97 | 衣類用柔軟剤 | Souplesse | 常温 | 4 | 12 | 6 | 12 | 4.76 |
125 | 12 | 本 | Abc | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 2.024 |
126 | 13 | 本 | Colors | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 2.5 |
127 | 14 | 本 | Donnine | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.576 |
128 | 15 | 本 | Electromagnetic Field | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.68 |
129 | 16 | 本 | I Won't Share | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 1.82 |
130 | 18 | 本 | Mother And Child | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.25 |
131 | 51 | クリーナー | Le Triangle | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.76 |
132 | 89 | キャットフード | Miaoumiam | 常温 | 2 | 12 | 6 | 24 | 0.99 |
133 | 90 | キャットフード | Patpat | 常温 | 2 | 12 | 6 | 24 | 0.72 |
134 | 94 | ドッグフード | Patpat | 常温 | 4 | 16 | 8 | 16 | 20.36 |
135 | 27 | ケーキ | Gerbe | 常温 | 1 | 15 | 15 | 90 | 24.05 |
136 | 28 | ケーキ | Marbré | 常温 | 1 | 18 | 18 | 108 | 2.58 |
137 | 45 | ポテトチップス | Vin's | 常温 | 2 | 16 | 8 | 32 | 2.15 |
138 | 49 | チョコレートスプレッド | Patatartine | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.87 |
139 | 71 | 缶入りソーダ-6パック | Cola | 常温 | 3 | 24 | 12 | 24 | 1.28 |
140 | 72 | 缶入りソーダ-6パック | Zap | 常温 | 3 | 24 | 12 | 24 | 1.25 |
141 | 87 | ボトル入り水 | Fort-Lacs | 冷蔵 | 2 | 16 | 8 | 32 | 1.25 |
142 | 98 | 衣類用柔軟剤 | Toudou | 常温 | 4 | 12 | 6 | 12 | 3.92 |
143 | 154 | キッチンペーパー | Compact | 常温 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11.9 |
144 | 155 | トイレットペーパー | Petus | 常温 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 |
145 | 156 | 歯磨き粉 | Signoulos | 常温 | 0 | 24 | 24 | 432 | 3.62 |
146 | 17 | 本 | Krok | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.15 |
147 | 19 | 本 | Once Upon A Time | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.22 |
148 | 20 | 本 | Piticha | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.4 |
149 | 21 | 本 | The Surprise | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.936 |
150 | 22 | 本 | Vintage Story | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.65 |
151 | 23 | 本 | Wombat | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 3.26 |
152 | 29 | ケーキ | Prairie | 常温 | 1 | 18 | 18 | 108 | 2.7 |
153 | 31 | ケーキ | St Michmich | 常温 | 1 | 15 | 15 | 90 | 23.31 |
154 | 47 | チョコレートバー | Denorme | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 1.668 |
155 | 48 | ココアパウダー | Boudain | 常温 | 1 | 8 | 8 | 48 | 1.908 |
156 | 148 | 砂糖 | Daron | 常温 | 1 | 12 | 12 | 72 | 4.16 |
157 | 163 | ヨーグルト | Yowp | 冷蔵 | 1 | 30 | 30 | 180 | 0.6 |
158 | 4 | ビールブロンドエール-6パック | BK | 常温 | 2 | 18 | 18 | 36 | 9.98 |
159 | 5 | ビールブロンドエール-ケグ | Degl | 常温 | 3 | 6 | 6 | 6 | 23.08 |
160 | 80 | ウイスキー | Jack Sublett | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 13.5 |
161 | 81 | ウイスキー | Japanese | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 28.82 |
162 | 159 | ワイン | Heng | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 6.02 |
163 | 160 | ワイン | Pouilleux | 常温 | 5 | 12 | 12 | 24 | 7.12 |
不明 | 0 | なし | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
不明 | 143 | なし(Apple) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
備考
ID:143は存在しないが内部データを参照するに元々「Apple」があったと思われる