年度 | 順位 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 防御率 |
76年度 | 3位 | 73 | 73 | 0 | .500 | .280 | 3.86 |
守備位置 | 選手名 |
外野手 | 病的希求(8) |
守備位置 | 選手名 |
捕手 | 螺旋丈(10) |
遊撃手 | おかず(2) |
外野手 | やじかめ(7) |
ポジ | 選手名 (登録者名) |
寸評 |
捕 | 螺旋丈 (人狼) |
|
一 | 犬 (あの人) |
|
二 | Minerva (lux) |
|
三 | 如月 (Collon) |
|
遊 | おかず (kari) |
|
左 | 病的希求 (qwe) |
|
中 | やじかめ (正統派) |
|
右 | C=U=モナコ (餅部) |
|
DH | 時空V旅人 (とき) |
ポジ | 選手名 (登録者名) |
寸評 |
先 | リボンの騎士 (サファイア) |
|
先 | energy (cross) |
|
先 | Gravity (M.A.D.) |
|
先 | ち (ちゅうなん) |
|
先 | パナマ運河 (パナマの右腕) |
|
中 | 宮西さん (たか) |
|
中 | マリー |
|
中 | 大越浩継 |
|
抑 | 早雲 (元親) |