説明
日本語話者のホロライブメンバー全般が属する。
ただし、別ブランド「DEV_IS」に属するメンバーもいるため、日本語話者のメンバーが必ず属するという訳ではない。
ただし、別ブランド「DEV_IS」に属するメンバーもいるため、日本語話者のメンバーが必ず属するという訳ではない。
期生ごとのグループとして0期生/1期生/2期生/ゲーマーズ/3期生/4期生/5期生/秘密結社holoXに分かれる。
そのため、ホロメンカードタグとしては「JP」タグとこれらの期生タグをセットで持つことになる。
そのため、ホロメンカードタグとしては「JP」タグとこれらの期生タグをセットで持つことになる。
該当カード
白
カードナンバー | 名前 | Bloomレベル | 複合色 |
---|---|---|---|
hBP01-009 | 天音かなた | Debut | |
hBP01-010 | 天音かなた | Debut | |
hBP01-011 | 天音かなた | 1st | |
hBP01-012 | 天音かなた | 1st | |
hBP01-013 | 天音かなた | 1st | |
hBP01-014 | 天音かなた | 2nd | |
hBP01-021 | ときのそら | Debut | |
hBP01-022 | ときのそら | 1st | |
hBP01-023 | ときのそら | 2nd | |
hBP02-008 | 白上フブキ | Debut | |
hSD01-003 | ときのそら | Debut | |
hSD01-004 | ときのそら | Debut | |
hSD01-005 | ときのそら | 1st | |
hSD01-006 | ときのそら | 1st Buzz | |
hSD01-013 | SorAZ | 1st | 緑 |
緑
カードナンバー | 名前 | Bloomレベル | 複合色 |
---|---|---|---|
hBP01-032 | アキ・ローゼンタール | Debut | |
hBP01-033 | アキ・ローゼンタール | Debut | |
hBP01-034 | アキ・ローゼンタール | 1st | |
hBP01-035 | アキ・ローゼンタール | 1st | |
hBP01-036 | アキ・ローゼンタール | 1st | |
hBP01-037 | アキ・ローゼンタール | 2nd | |
hBP01-038 | 兎田ぺこら | Debut | |
hBP01-039 | 兎田ぺこら | Debut | |
hBP01-040 | 兎田ぺこら | 1st | |
hBP01-041 | 兎田ぺこら | 1st | |
hBP01-042 | 兎田ぺこら | 1st | |
hBP01-043 | 兎田ぺこら | 2nd | |
hBP01-044 | AZKi | Debut | |
hBP01-045 | AZKi | Debut | |
hBP01-046 | AZKi | 1st | |
hBP01-047 | AZKi | 2nd | |
hBP01-048 | 風真いろは | Debut | |
hBP01-049 | 風真いろは | 1st | |
hBP01-050 | 風真いろは | 1st | |
hBP01-051 | 風真いろは | 1st Buzz | |
hSD01-008 | AZKi | Debut | |
hSD01-009 | AZKi | Debut | |
hSD01-010 | AZKi | 1st | |
hSD01-010 | AZKi | 2nd | |
hSD01-013 | SorAZ | 1st | 白 |
赤
カードナンバー | 名前 | Bloomレベル | 複合色 |
---|---|---|---|
hBP01-056 | 鷹嶺ルイ | Debut | |
hBP01-057 | 鷹嶺ルイ | Debut | |
hBP01-058 | 鷹嶺ルイ | 1st | |
hBP01-059 | 鷹嶺ルイ | 1st | |
hBP01-060 | 鷹嶺ルイ | 1st | |
hBP01-061 | 鷹嶺ルイ | 2nd | |
hBP01-068 | 尾丸ポルカ | Debut | |
hBP01-069 | 尾丸ポルカ | 1st | |
hBP01-070 | 尾丸ポルカ | 1st | |
hBP01-071 | 尾丸ポルカ | 1st Buzz |
青
カードナンバー | 名前 | Bloomレベル | 複合色 |
---|---|---|---|
hBP01-076 | 星街すいせい | Debut | |
hBP01-077 | 星街すいせい | Debut | |
hBP01-078 | 星街すいせい | 1st | |
hBP01-079 | 星街すいせい | 1st | |
hBP01-080 | 星街すいせい | 1st | |
hBP01-081 | 星街すいせい | 2nd |
無
カードナンバー | 名前 | Bloomレベル | 複合色 |
---|---|---|---|
hBP01-096 | 兎田ぺこら | Spot | |
hBP01-097 | 不知火フレア | Spot | |
hBP01-098 | 白銀ノエル | Spot | |
hBP01-099 | 宝鐘マリン | Spot | |
hSD01-014 | 天音かなた | Spot | |
hSD01-015 | 博衣こより | Spot | |
hPR-001 | さくらみこ | Spot |
参照されているカード
カードナンバー | 名前 | カードタイプ | 色・タイプ |
---|