説明
英語話者のホロライブメンバー全般が属する。
アメリカ・イギリス出身のメンバーばかりではなく、他の欧米圏出身のメンバーが英語を理解した上で加入している場合も多い。
アメリカ・イギリス出身のメンバーばかりではなく、他の欧米圏出身のメンバーが英語を理解した上で加入している場合も多い。
「EN」はいわゆる期生分けをしておらず、Myth/Promise/Adventという3つのグループに分かれている。
(と言ってもほぼ同期ごとで区分しているため、名前が付いているだけで期生とはあまり変わらない)
そのため、ホロメンカードタグとしては「EN」タグとこれらのグループタグをセットで持つことになる。
(と言ってもほぼ同期ごとで区分しているため、名前が付いているだけで期生とはあまり変わらない)
そのため、ホロメンカードタグとしては「EN」タグとこれらのグループタグをセットで持つことになる。
該当カード
該当カード
| カードナンバー | 名前 | Bloomレベル | 色 |
|---|---|---|---|
| hBP01-015 | 七詩ムメイ | Debut | 白 |
| hBP01-016 | 七詩ムメイ | Debut | 白 |
| hBP01-017 | 七詩ムメイ | 1st | 白 |
| hBP01-018 | 七詩ムメイ | 1st | 白 |
| hBP01-019 | 七詩ムメイ | 1st | 白 |
| hBP01-020 | 七詩ムメイ | 2nd | 白 |
| hBP01-028 | IRyS | Debut | 白 |
| hBP01-029 | IRyS | 1st | 白 |
| hBP01-030 | IRyS | 1st | 白 |
| hBP01-031 | IRyS | 2nd | 白 |
| hBP01-062 | 小鳥遊キアラ | Debut | 赤 |
| hBP01-063 | 小鳥遊キアラ | Debut | 赤 |
| hBP01-064 | 小鳥遊キアラ | 1st | 赤 |
| hBP01-065 | 小鳥遊キアラ | 1st | 赤 |
| hBP01-066 | 小鳥遊キアラ | 1st | 赤 |
| hBP01-066 | 小鳥遊キアラ | 2nd | 赤 |
| hBP01-072 | ハコス・ベールズ | Debut | 赤 |
| hBP01-073 | ハコス・ベールズ | 1st | 赤 |
| hBP01-074 | ハコス・ベールズ | 1st | 赤 |
| hBP01-075 | ハコス・ベールズ | 2nd | 赤 |
| hBP01-092 | オーロ・クロニー | Debut | 青 |
| hBP01-093 | オーロ・クロニー | 1st | 青 |
| hBP01-094 | オーロ・クロニー | 1st | 青 |
| hBP01-095 | オーロ・クロニー | 2nd | 青 |
| hBP01-100 | 森カリオペ | Spot | 無 |
| hBP01-101 | ワトソン・アメリア | Spot | 無 |
| hSD01-007 | IRyS | Debut | 白 |
参照されているカード
| カードナンバー | 名前 | カードタイプ | 色・タイプ |
|---|---|---|---|
| hBP01-074 | ハコス・ベールズ | ホロメンカード | 赤 |