| 配備艦艇 | 配属部下 | ||
|---|---|---|---|
| 艦名 | 艦艇 | 名前 | |
| こちらを参照 | 1~3隻 | - | |
| マップ |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリア条件 | 敵艦隊を全滅する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲームオーバー | ハル艦隊本隊か、イリナ艦隊の旗艦を撃沈される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艦隊編成 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵艦隊数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 味方艦隊数 | 2(NPC:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チット |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略
| 敵艦隊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 第9機動艦隊 | 第10機動艦隊 | |||||||
| 国 | ブルト=コッホ | ブルト=コッホ | |||||||
| 陣形 | 輪形陣 | 輪形陣 | |||||||
| 艦艇 & 艦名 & 艦長 |
F | 空母 | フリムスリス | ブルト=コッホ司令官 | 空母 | スペクター | フランツ=ヴィヒマン | ||
| 2 | 駆逐艦 | ワランガル | ブルト=コッホ艦長 | 駆逐艦 | デュラハン | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 3 | 駆逐艦 | メデューサ | ブルト=コッホ艦長 | 駆逐艦 | ヴィネ | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 4 | ミサイル艦 | エウリアレー | ブルト=コッホ艦長 | ミサイル艦 | セストス | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 5 | ミサイル艦 | ハルパス | ブルト=コッホ艦長 | ミサイル艦 | バーバリアン | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 6 | 巡洋艦 | モレク | ブルト=コッホ艦長 | 巡洋艦 | フレギアス | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 7 | - | - | - | - | - | - | |||
| 名称 | 第30打撃艦隊 | 第39打撃艦隊 | |||||||
| 国 | ブルト=コッホ | ブルト=コッホ | |||||||
| 陣形 | 鶴翼陣 | 鶴翼陣 | |||||||
| 艦艇 & 艦名 & 艦長 |
F | 巡洋艦 | カイーナ | ブルト=コッホ司令官 | 巡洋艦 | サーペント | ブルト=コッホ司令官 | ||
| 2 | 駆逐艦 | ルメリア | ブルト=コッホ艦長 | 駆逐艦 | オロバス | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 3 | 駆逐艦 | カスターネ | ブルト=コッホ艦長 | 駆逐艦 | クラーケン | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 4 | ミサイル艦 | ベレス | ブルト=コッホ艦長 | ミサイル艦 | ブエル | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 5 | ミサイル艦 | フォエニクス | ブルト=コッホ艦長 | ミサイル艦 | フランシスカ | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 6 | 巡洋艦 | フラウロス | ブルト=コッホ艦長 | 巡洋艦 | オリヴィエル | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 7 | 巡洋艦 | アグラム | ブルト=コッホ艦長 | 巡洋艦 | オキュペテ | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 名称 | 第61打撃艦隊 | 第62打撃艦隊 | |||||||
| 国 | ブルト=コッホ | ブルト=コッホ | |||||||
| 陣形 | 方矢陣 | 方矢陣 | |||||||
| 艦艇 & 艦名 & 艦長 |
F | 戦艦 | アギナルド | ブルト=コッホ司令官 | 戦艦 | ビリオン | ブルト=コッホ司令官 | ||
| 2 | 駆逐艦 | ディース | ブルト=コッホ艦長 | 駆逐艦 | ビフロンズ | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 3 | 駆逐艦 | アンティノラ | ブルト=コッホ艦長 | 駆逐艦 | コカビエル | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 4 | 巡洋艦 | ウートガルザ | ブルト=コッホ艦長 | 巡洋艦 | ベリス | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 5 | 巡洋艦 | ブリアレオス | ブルト=コッホ艦長 | 巡洋艦 | オセ | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 6 | ミサイル艦 | オウカロウ | ブルト=コッホ艦長 | ミサイル艦 | バーザラルド | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 7 | ミサイル艦 | ケレス | ブルト=コッホ艦長 | ミサイル艦 | ナベリウス | ブルト=コッホ艦長 | |||
| 味方艦隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ベンジャミン艦隊 | ||||
| 国 | ケネスリード | ||||
| 陣形 | 輪形陣 | ||||
| 艦艇 & 艦名 & 艦長 |
F | 空母 | ヴェルギリウス | ベンジャミン=バック | |
| 2 | 駆逐艦 | デモステネス | ケネスリード艦長 | ||
| 3 | 駆逐艦 | オビディウス | ケネスリード艦長 | ||
| 4 | 光子艦 | アタナシウス | ケネスリード艦長 | ||
| 5 | 補給艦 | メナンドロス | ケネスリード艦長 | ||
| 6 | 空母 | アナクレオン | ヴィルキィ=フロントス | ||
| 7 | ミサイル艦 | アイスキュロス | ケネスリード艦長 | ||
| 味方艦隊(NPC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | イリナ艦隊 | ||||
| 国 | ブルト=コッホ | ||||
| 陣形 | 矩形陣 | ||||
| 艦艇 & 艦名 & 艦長 |
F | 戦艦 | イシュタル | イリナ=ミュラー | |
| 2 | 砲艦 | シフ | ブルト=コッホ艦長 | ||
| 3 | 砲艦 | アテナ | ブルト=コッホ艦長 | ||
| 4 | 巡洋艦 | フレイア | カルツォ=リバサイド | ||
| 5 | 巡洋艦 | アプロディーテ | クルト=ビューニング | ||
| 6 | 光子艦 | アルテミス | ブルト=コッホ艦長 | ||
| 7 | 補給艦 | イシス | ブルト=コッホ艦長 | ||