アットウィキロゴ
名前 サイズ TYPE HP Cost Capacity Str Tec Wlk Fly Tgh 価格 購入条件
A・メイド? S 160 300 320 3 8 8 8 4 購入不可 無し
Xクロスラプター? S 205 570 605 7 13 9 24 4 ガラポン二号機・金(S3) 無し
アイギス・バルテオン? L 350 740 765 4 14 3 14 16 ガラポン二号機・金(S3) 無し
アクイーア? L 405 680 860 14 17 12 24 6 80Rt 無し
アストロメリア? S 230 350 435 8 10 5 16 6 DOG vol3付録:交換期間終了(S2) 無し
ウインベル(BD3)? S 320 680 715 8 11 12 13 16 ガラポン三号機・銀(S3)
ウィンベル? S 320 680 715 8 11 12 13 16 80Rt
ウィンベル・ベスカ(BD2)? S 320 715 715 6 12 15 16 11 ガラポン三号機・金(S3) 無し
ウィンベル・ベスカ(BD4)? S 320 715 715 6 12 15 16 11 ガラポン三号機・金(S3) 無し
ヴッツリー? S 175 280 335 6 10 5 3 8 (Drop) 不可
エースブレイバー? S 230 460 490 8 9 12 9 7 (ドロップ) 不可
エスエルX? M 175 340 345 4 9 6 3 7 4100UC 無し
エスカゴット? L 265 510 520 4 14 5 4 15 8000UC アイアンヒーロー
エティオン? L 310 420 575 17 13 8 4 8 75Rt 無し
エルメ・S? S 145 260 280 6 4 9 4 3 購入不可 無し
ガシマ乙式? M 340 820 820 5 22 10 9 13 ガラポン三号機・銀(S3) 無し
ガシマ甲式? M 340 820 820 4 22 9 9 14 ガラポン三号機・金(S3) 無し
ガナハウンド? L 325 560 630 15 4 18 6 10 90Rt 無し
カメンティス? S 160 210 260 6 6 9 6 7 1600UC 無し
ガロウ? M 215 420 430 10 8 8 8 10 不可
ギガトンオー? L 410 650 910 18 14 9 9 20 80Rt 無し
キャノンボール? S 110 115 130 4 7 6 2 6 1300UC 無し
キャノンボールGOLD? S 110 115 130 4 7 6 2 6 コズミックスターコイン20枚 無し
グランダム? L 325 550 660 10 11 10 8 17 不可
クリムローゼ.A(BD5)? S 200 310 350 6 10 7 14 4 ガラポンSP・金(S3) 無し
クリムローゼ.A(BD6)? S 200 310 350 6 10 7 14 4 ガラポンSP・金(S3) 無し
クリムローゼ.B(BD4)? S 200 310 350 8 9 6 14 4 ガラポン終了 無し
クリムローゼ.N(BD3)? S 200 310 350 8 9 6 14 4 60Rt 無し
クリムローゼ.W(BD2)? S 200 310 350 8 9 6 14 4 ガラポン終了 無し
クリムローゼ? S 200 280 350 7 10 6 14 4 6000UC スチールヒーロー
クロスラプター? S 290 520 655 8 16 6 24 4 ガラポン二号機・銀(S3) 無し
ケンタクロス? L 365 600 780 16 8 18 8 13 56000UC クロムヒーロー
ゴースレイダー? M 290 460 605 9 15 12 14 7 35Rt(70Rt)
ガラポン二号機・銀(S3)
無し
コスモカイザー? L 400 660 855 17 10 16 8 16 80Rt 無し
サイコフォーミュラ? S 340 800 860 7 20 10 9 20 85Rt 無し
サイコフォーミュラ改? S 340 840 860 5 23 8 8 22 ガラポン四号機・銀(S3) 無し
サジタルマクシス? L 410 780 910 10 22 12 10 10 90Rt 無し
サジタルマクシスⅡ? L 385 740 910 7 17 15 10 10 ガラポン四号機・金(S3) 無し
ジークンフー? S 325 725 775 20 9 21 10 7 90Rt 無し
ジークンフー・壱? S 325 725 775 21 8 21 11 6 ガラポン一号機・銀(S3) 無し
ジークンロン? S 325 725 775 19 6 21 13 8 90Rt 無し
ジークンロン・玖? S 325 725 775 20 5 21 12 9 ガラポン一号機・銀(S3) 無し
シェイデン? L 425 740 1020 12 17 15 21 9 ガラポン一号機・銀(S3) 無し
シャインバスター? S 335 625 795 15 16 10 11 17 ガラポン二号機・金(S2) 無し
シャインバトラー? S 315 580 735 18 7 15 11 14 ガラポン一号機・金(S2) 無し
ジャガーアーム? M 225 290 345 10 4 11 7 9 6000UC スチールヒーロー
シャドウハンター? S 170 270 320 5 4 14 7 4 7900UC アイアンヒーロー
スコルタン? M 260 420 490 6 6 15 7 6 5600UC アイアンヒーロー
スチールライダー? L 275 350 470 11 5 19 4 7 8800UC アイアンヒーロー
ゼロセイバー? S 310 620 750 16 14 16 12 7 35Rt(S0)
ガラポン二号機・銀(S3)
無し
ゼロセイバーGOLD? S 310 620 810 16 14 16 12 7 コイン50枚(S3) 無し
ソードウィング? S 180 260 335 5 7 4 16 3 3200UC 無し
ダムツリー? L 275 470 465 10 12 5 5 13 不可
タラバトロン? S 230 490 490 9 8 12 5 11 15500UC スチールヒーロー
タラントリック? S 115 160 190 3 3 8 7 4 3800UC 無し
ダルマスター? S 250 410 510 5 8 18 14 5 5800UC アイアンヒーロー
ダルマスターGOLD? S 250 410 540 5 8 18 14 5 ネトゲ.chモバイルルーレット
デジトロイド? M 320 520 680 10 12 17 11 7 21800UC クロムヒーロー
デストラクト? L 380 630 790 10 22 5 5 24 5000UC 無し
デストラクトCN? L 350 570 685 12 21 4 4 17 7200UC アイアンヒーロー
テツジンガー? M 235 380 420 11 4 11 6 8 4800UC 無し
トイボックス? L 460 1020 1090 12 25 9 8 25 100Rt 無し
トイボックスHEAT? L 460 930 1090 12 23 9 8 27 ガラポン終了 無し
パラボロイド? M 175 200 260 5 5 11 8 4 2100UC 無し
バルテオン? L 350 740 765 5 14 4 16 13 80Rt 無し
ビーゾルA? S 100 100 130 3 6 3 8 1 1000UC 無し
ビクトリー1? M 165 230 285 4 7 8 5 6 1800UC 無し
ビッグマンテス? L 385 595 820 17 17 6 8 18 43000UC クロムヒーロー
フィザリバン? M 165 220 270 8 3 9 6 5 2600UC 無し
ブターク? M 225 300 415 8 6 8 9 11 不可
プリストルQ? M 260 350 450 10 8 10 10 8 2400UC 無し
ブルームメリア? S 230 350 435 8 10 5 16 6 ガラポンSP・金(S2) 無し
フログランダー S 105 100 130 4 4 8 6 1 800UC 無し
ブロッキー? S 190 420 480 12 8 8 5 5 - 不可
ポーンジャー? S 175 210 265 10 3 7 2 12 2800UC 無し
ホネボン? S 180 250 320 6 10 5 8 9 - 不可
ホバリオン? M 290 470 605 6 16 15 6 7 10600UC スチールヒーロー
マイティバイン? L 400 1000 1100 20 13 12 9 24 100Rt 無し
マッハナイト? M 215 340 420 2 9 5 15 4 9400UC アイアンヒーロー
マッハナイト・ワン? M 250 420 510 3 11 5 18 5 12000UC アイアンヒーロー
マテング? L 265 420 520 7 15 6 15 5 18000UC スチールヒーロー
ミカドマックス? M 340 540 715 21 6 19 7 8 8800UC アイアンヒーロー
ミッサイド? S 230 450 470 7 11 12 6 6 各モードで入手 不可
メカジェッター? M 330 560 700 6 13 10 22 8 14800UC スチールヒーロー
メガトンオー? L 265 320 430 11 9 5 5 13 6000UC スチールヒーロー
メカルド? S 185 300 370 3 10 5 5 9 4500UC 無し
モグニード? S 220 365 445 12 6 12 4 7 5400UC アイアンヒーロー
ラズフラム? S 250 430 505 8 7 13 9 10 80Rt 無し
ラズフラムDUEL(BD3)? S 250 430 505 8 7 13 9 10 ガラポン終了 無し
ラズフラムLOUD(BD3)? S 250 430 505 8 7 13 9 10 ガラポン終了 無し
ラズフラムRUSH(BD4)? S 245 430 505 9 6 13 9 10 ガラポンSP・金(S3) 無し
ラズフラムRUSH(BD5)? S 245 430 505 9 6 13 9 10 ガラポンSP・金(S3) 無し
ランサーロット? L 440 855 920 18 16 15 8 20 ガラポン一号機・金(S3) 無し
ランサーロット・J? L 435 855 920 18 14 15 8 22 ガラポン一号機・金(S3) 無し
リリレイン(BD2)? S 310 720 800 7 16 10 18 11 ガラポン四号機・銀(S3) 無し
リリレイン? S 310 720 800 7 16 10 18 11 80Rt 無し
リリレイン・マヤリス(BD3)? S 310 720 800 8 18 10 18 8 ガラポン四号機・金(S3) 無し
リリレイン・マヤリス(BD4)? S 310 720 800 8 18 10 18 8 ガラポン四号機・金(S3) 無し

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2009年06月13日 20:15