携帯・PHS関連@Wiki
携帯電話基地局数(平成18年8月19日現在)
最終更新:
k-p
-
view
平成18年8月19日現在
DoCoMo 800MHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
810.05 MHz ~ 817.975 MHz | 8MHz | D帯 | 1455 | 1422 | 5761 | 936 | 609 | 2837 | 2668 | 1583 | 979 | 1620 | 241 | |
810.05 MHz ~ 815.5 MHz | 6MHz | D帯 ※1 | 819 | |||||||||||
826.025 MHz ~ 826.975 MHz | 1MHz | C帯 | 1252 | 1240 | 2769 | 767 | 424 | 2464 | 2559 | 1581 | 51 | 466 | 99 | |
838.025 MHz ~ 842.975 MHz | 5MHz | N帯 | 8 | |||||||||||
838.025 MHz ~ 839.975 MHz | 2MHz | N帯 | 48 | |||||||||||
840 MHz ~ 842.975 MHz | 3MHz | N帯 | 17 | |||||||||||
870.025 MHz ~ 884.95 MHz | 15MHz | A帯 | 276 | 873 | 2201 | 461 | 294 | 1005 | 1547 | 879 | 276 | 1037 | 99 | |
870.025 MHz ~ 874.975 MHz | 5MHz | A帯 | 24 | 12 | ||||||||||
880.025 MHz ~ 884.95 MHz | 5MHz | A帯 | 24 | 12 | ||||||||||
局数計 | 1455 | 1422 | 5761 | 936 | 609 | 2837 | 2668 | 1583 | 979 | 2439 | 241 | 20930 | ||
増減 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
[チラ裏]近畿でC帯が26減。
DoCoMo 800MHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
877.5 MHz | 5MHz | 104 | 241 | 49 | 49 | 39 | 501 | 37 | |||||
882.5 MHz | 5MHz | 136 | 240 | 243 | 136 | 519 | 191 | 114 | 346 | 254 | |||
局数計 | 136 | 344 | 484 | 185 | 519 | 240 | 153 | 346 | 254 | 501 | 37 | 3199 | |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 98 |
[チラ裏]東海・近畿で増。
au 800MHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
832.75 MHz ~ 833.25 MHz | 2MHz | ||||||||||||
843.75 MHz ~ 845.25 MHz | 3MHz | 1188 | 3948 | 250 | 1376 | 1996 | 389 | ||||||
860.75 MHz ~ 869.25 MHz | 10MHz | 1041 | 1310 | 4327 | 718 | 667 | 2002 | 1995 | 1235 | 790 | 1932 | 293 | |
860.95 MHz ~ 869.05 MHz | 10MHz | 19 | 108 | 1 | |||||||||
870.78 MHz ~ 874.08 MHz | 新帯域5MHz | 5 | 6 | ||||||||||
局数計 | 1046 | 1310 | 4327 | 737 | 667 | 2110 | 1995 | 1235 | 790 | 1939 | 293 | 16449 | |
増減 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
[チラ裏]関東で微増。北海道・九州で新帯域展開中。
au 2GHz CDMA1X | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
2115.75 MHz ~ 2119.25MHz | 5MHz | 71波 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2115.75 MHz ~ 2129.25MHz | 15MHz | 271波 | 92 | 49 | 40 | |||||||||
2116.25 MHz ~ 2118.75MHz | 3MHz | 2 | ||||||||||||
2116.25 MHz ~ 2119.25MHz | 4MHz | 61波 | 70 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
2116.25 MHz ~ 2128.75MHz | 13MHz | 251波 | 93 | 115 | 957 | 60 | 20 | 184 | 226 | 94 | 61 | 303 | 10 | |
局数計 | 96 | 118 | 1029 | 66 | 23 | 277 | 275 | 97 | 61 | 343 | 13 | 2398 | ||
増減 | 11 | 2 | 25 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |
[チラ裏]各地区で微増。
DoCoMo 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
2132.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 20MHz | 574 | 23 | 122 | 414 | 9 | |||||||
2137.6 MHz ~ 2147.4 MHz | 15MHz | 2154 | 2744 | 8597 | 1356 | 950 | 4232 | 4009 | 2069 | 1014 | 4245 | 455 | |
局数計 | 2154 | 2744 | 9171 | 1379 | 950 | 4354 | 4423 | 2069 | 1014 | 4254 | 455 | 32967 | |
増減 | 11 | 77 | 273 | 0 | 13 | 137 | 55 | 17 | 2 | 20 | 10 | 615 |
[チラ裏]夏休みのせいかいつもよりは少ない。
vodafone 2GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
2157.6 MHz ~ 2167.4 MHz | 15MHz | 1488 | 1925 | 5466 | 820 | 937 | 3720 | 3931 | 1763 | 996 | 2777 | 216 | 24039 |
増減 | 22 | 14 | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 92 |
[チラ裏]特になし。
Tu-Ka 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 10MHz | 2309 | 159 | 1880 | 2047 | 6395 | |||||||
増減 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
[チラ裏]関東で-5。遂に間引きがきたのか。
vodafone 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | ||
1477.05 MHz ~ 1486.975 MHz | 10MHz | 東名阪以外 | 931 | 1191 | 253 | 652 | 1124 | 667 | 1844 | 143 | ||||
1491.025 MHz ~ 1500.95 MHz | 10MHz | 東名阪 | 2635 | 170 | 2410 | 2206 | ||||||||
1513.025 MHz ~ 1514.475 MHz | 1.5MHz | ? | ||||||||||||
局数計 | 931 | 1191 | 2635 | 423 | 652 | 2410 | 2206 | 1124 | 667 | 1844 | 143 | 14226 | ||
増減 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
[チラ裏]動きなし。
DoCoMo 1.5GHz PDC | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
1487.025 MHz ~ 1490.975 MHz | 4MHz | 2311 | 99 | 174 | 796 | ||||||||
1514.525 MHz ~ 1515.95 MHz | 1.5MHz | 25 | 2 | 3 | |||||||||
局数計 | 2311 | 99 | 174 | 796 | 3380 | ||||||||
増減 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
[チラ裏]動きなし。
DoCoMo 1.7GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
1877.4 MHz | 5MHz | 4 | 4 | ||||||||||
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[チラ裏]動きなし。
eMobile 1.7GHz W-CDMA | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | |
1857.4 MHz | 5MHz | 13 | 13 | ||||||||||
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[チラ裏]動きなし。
ブースター(リピーター)・簡易IMCS | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全国 | 増減 | |
DoCoMo 800MHz PDC | 381 | 88 | 1737 | 45 | 52 | 67 | 176 | 86 | 53 | 78 | 10 | 2773 | 10 | |
au 800MHz CDMA1X | 143 | 104 | 497 | 42 | 23 | 218 | 303 | 88 | 56 | 74 | 25 | 1573 | 19 | |
vodafone 1.5GHz PDC | 東名阪以外 | 45 | 10 | 3 | 10 | 1 | 34 | 1 | 104 | 1 | ||||
Tu-Ka 1.5GHz PDC | 112 | 6 | 18 | 16 | 152 | 0 | ||||||||
DoCoMo 1.5GHz PDC | 81 | 2 | 1 | 6 | 90 | 0 | ||||||||
vodafone 1.5GHz PDC | 東名阪 | 85 | 2 | 22 | 8 | 117 | 0 | |||||||
au 2GHz CDMA1X | 55 | 55 | 0 | |||||||||||
DoCoMo 2GHz W-CDMA | 232 | 5 | 962 | 43 | 45 | 208 | 80 | 133 | 95 | 66 | 13 | 1882 | 46 | |
vodafone 2GHz W-CDMA | 60 | 34 | 208 | 11 | 8 | 103 | 68 | 24 | 33 | 52 | 5 | 606 | 10 |
[チラ裏]ボーダフォンはこのブースター局を大量に建てる予定らしいですが、いまのところその兆しは見えず。
※1 北九州の一部地区では隣国干渉の関係から帯域が制限されているようです
※2 局数は既に免許の有効期限が切れた局も含まれている可能性があります
※3 局数は未開局の局も含まれている可能性があります
※4 増減は前回更新時との比較です