アットウィキロゴ

訓練地域4その1




※エリア備考
ページの関係で二分割しました


名前 種族 HP STR DEX INT 名声 悪性(カルマ) 物理攻撃力 火属性攻撃 水属性攻撃 土属性攻撃 風属性攻撃 光属性攻撃 名前 物理防御力 火属性防御 水属性防御 土属性防御 風属性防御 光属性防御 魔法抵抗 戦闘スキル 魔法 毒 特殊 取得金額 戦闘態勢 統計 備考 名前
アースエレメンタル エレメンタル・石 69-100 194-284 61-88 69-96 2854-4183 2979-3956 1-2~10-20 0-4 0-4 0-0 0-4 0-2 アースエレメンタル 30-37 11-17 12-19 16-22 16-20 0-4 59-85 67-93 - - 毒無効 118-288 好戦的 8 アースエレメンタル
アースエレメンタルHPI エレメンタル・石 144-144 326-326 97-97 104-104 3877-3877 4020-4020 3-3~30-30 0-0 1-1 0-0 2-2 0-0 アースエレメンタルHPI 34-34 12-12 18-18 18-18 21-21 0-0 74-74 109-109 - - 毒無効 200-200 好戦的 1 アースエレメンタルHPI
アースエレメンタルVRP エレメンタル・石 135-135 424-424 121-121 74-74 4993-4993 4811-4811 4-4~40-40 0-0 3-3 0-0 0-0 0-0 アースエレメンタルVRP 52-52 6-6 4-4 8-8 6-6 0-0 35-35 92-92 - - 毒無効 283-283 好戦的 1 アースエレメンタルVRP
アルファウルフ(ダイア) 魔獣 80-116 324-460 117-166 62-85 3234-4294 3000-3977 3-4~30-40 0-4 0-4 0-4 0-3 0-4 アルファウルフ(ダイア) 31-38 19-26 7-16 7-16 15-23 0-1 92-99 79-113 - - - 0-202 好戦的 9 アルファウルフ(ダイア)
アルファウルフ(ダイア)HPI 魔獣 182-216 394-540 178-181 75-97 4511-5509 4399-4611 3-5~30-50 0-3 3-4 0-0 0-4 0-1 アルファウルフ(ダイア)HPI 42-43 30-31 9-15 12-16 18-18 0-4 99-99 109-112 - - - 0-0 好戦的 2 アルファウルフ(ダイア)HPI
インプ 魔神 56-73 172-223 59-80 79-116 2065-2968 2168-2888 1-2~10-20 0-2 0-3 0-2 0-4 0-3 インプ 25-33 40-49 20-28 31-39 30-37 0-4 33-47 36-48 Master - - 38-86 好戦的 9 インプ
インプHPI 魔神 106-106 247-247 96-96 115-115 3636-3636 3533-3533 2-2~20-20 0-0 3-3 3-3 0-0 4-4 インプHPI 40-40 56-56 34-34 40-40 38-38 3-3 43-43 50-50 Master - - 88-88 好戦的 1 インプHPI
ウィッピングヴァイン 植物 227-310 300-415 71-101 28-38 812-1130 803-1175 3-4~30-40 0-4 0-4 7-15 0-4 0-4 ウィッピングヴァイン 71-88 15-24 15-24 74-89 36-44 0-4 58-83 56-82 - - - 0-42 好戦的 12 ウィッピングヴァイン
ウィッピングヴァインVRP 植物 339-418 525-682 120-138 31-31 1164-1288 1194-1214 5-6~50-60 0-0 0-1 8-14 0-4 0-0 ウィッピングヴァインVRP 99-99 8-9 7-8 28-33 14-16 0-0 30-38 92-105 - - - 0-0 好戦的 2 ウィッピングヴァインVRP
ウォーターエレメンタル エレメンタル 69-100 130-173 144-210 70-96 4001-5082 3759-5367 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 ウォーターエレメンタル 36-42 14-22 13-20 55-73 3-12 0-3 81-99 50-71 Apprentice - 毒無効 101-272 好戦的 10 ウォーターエレメンタル
エアエレメンタル エレメンタル 71-95 166-169 157-207 98-112 4209-4530 3791-4089 1-1~10-10 0-2 2-6 0-0 6-6 0-4 エアエレメンタル 40-41 17-17 10-17 13-17 26-34 0-2 73-74 61-66 Apprentice - 毒無効 157-204 好戦的 2 エアエレメンタル
エアエレメンタルHPI エレメンタル 158-180 174-226 214-231 138-157 5601-6351 5057-5661 1-2~10-20 3-4 10-12 0-1 8-8 0-2 エアエレメンタルHPI 46-49 21-22 14-20 12-14 32-34 0-0 74-81 92-94 Apprentice - 毒無効 266-276 好戦的 2 エアエレメンタルHPI
エティン 巨人 77-108 197-273 53-78 37-49 2957-3583 2403-3561 1-2~10-20 0-3 0-3 0-4 0-2 2-4 エティン 34-40 16-24 40-44 16-21 18-23 0-1 41-49 49-59 - - - 109-221 好戦的 4 エティン
エティンVRP 巨人 112-145 379-466 82-105 49-55 3303-3858 3890-4505 3-4~30-40 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 エティンVRP 59-67 8-8 17-18 9-9 7-8 0-0 22-24 57-74 - - - 127-299 好戦的 2 エティンVRP
エルダーゲイザー 魔法生物 150-222 442-490 81-109 292-383 10075-14455 10065-13093 4-4~40-40 0-4 17-24 0-2 0-4 0-3 エルダーゲイザー 40-51 55-74 44-49 40-48 40-47 0-2 96-99 75-105 Expert - 毒無効 306-703 好戦的 6 エルダーゲイザー
エヴィルメイジ 人間 45-60 105-147 84-120 92-122 2048-2721 2089-2658 1-1~10-10 0-4 0-1 0-0 0-0 0-4 エヴィルメイジ 14-22 3-12 0-0 6-12 7-11 0-4 72-89 34-46 Expert - - 147-224 好戦的 4 エヴィルメイジ
エヴィルメイジHPI 人間 94-112 135-158 108-109 117-132 3419-3490 2631-3799 1-1~10-10 1-4 0-0 0-3 0-3 1-4 エヴィルメイジHPI 24-25 3-12 1-3 6-10 4-8 0-0 99-99 44-45 Expert - - 108-215 好戦的 2 エヴィルメイジHPI
エヴィルメイジVRP 人間 72-72 198-198 135-135 106-106 2914-2914 3443-3443 1-1~10-10 4-4 0-0 3-3 1-1 0-0 エヴィルメイジVRP 30-30 4-4 1-1 3-3 4-4 0-0 49-49 45-45 Expert - - 154-154 好戦的 1 エヴィルメイジVRP
オーガ 巨人 89-129 169-236 50-64 48-68 2510-3499 2766-3598 1-2~10-20 0-2 0-3 0-2 0-4 0-4 オーガ 29-37 15-24 15-22 15-24 31-39 0-4 52-72 60-88 - - - 76-213 好戦的 8 オーガ
オーク オーク 52-73 90-130 76-108 39-54 1250-1785 1399-1691 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-4 オーク 23-32 20-26 11-18 20-28 10-19 0-4 22-29 55-68 - - - 29-73 好戦的 10 オーク
オークHPI オーク 112-112 130-130 132-132 55-55 1740-1740 1890-1890 1-1~10-10 0-0 0-0 1-1 0-0 4-4 オークHPI 38-38 33-33 19-19 30-30 21-21 1-1 31-31 64-64 - - - 39-39 好戦的 1 オークHPI
オークVRP オーク 111-111 169-169 130-130 49-49 2145-2145 1608-1608 1-1~10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 オークVRP 46-46 8-8 7-7 11-11 4-4 0-0 13-13 75-75 - - - 29-29 好戦的 1 オークVRP
オークキャプテン オーク 95-139 168-250 101-139 87-114 2013-2887 2004-2953 1-2~10-20 0-4 0-0 0-4 0-3 0-2 オークキャプテン 28-37 10-18 15-24 3-11 3-8 0-4 62-87 50-68 - - - 74-151 好戦的 9 オークキャプテン
オークメイジ オーク 38-47 146-189 87-119 146-170 2487-3499 2608-3489 1-1~10-10 0-4 0-4 0-2 0-4 0-2 オークメイジ 26-34 31-39 20-29 32-39 31-39 0-4 22-31 30-41 Apprentice - - 120-177 好戦的 7 オークメイジ
オークメイジHPI オーク 76-76 182-182 103-103 207-207 3659-3659 3188-3188 1-1~10-10 1-1 0-0 3-3 4-4 3-3 オークメイジHPI 31-31 46-46 24-24 42-42 36-36 0-0 36-36 42-42 Apprentice - - 82-82 好戦的 1 オークメイジHPI
オークメイジVRP オーク 57-78 259-334 124-169 168-207 3238-4457 3221-4456 2-3~20-30 0-2 0-2 0-3 0-4 0-4 オークメイジVRP 40-52 12-14 8-10 12-15 14-15 0-1 11-15 40-49 Apprentice - - 96-156 好戦的 4 オークメイジVRP
オークロード オーク 102-124 168-207 87-118 62-82 2025-2923 2125-2946 1-2~10-20 0-4 0-2 0-4 0-1 0-3 オークロード 25-34 30-38 21-29 30-39 31-39 0-2 65-88 61-81 - - - 122-274 好戦的 7 オークロード
オークロードVRP オーク 165-165 271-271 118-118 74-74 3528-3528 3333-3333 2-2~20-20 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 オークロードVRP 43-43 12-12 9-9 13-13 14-14 0-0 40-40 83-83 - - - 209-209 好戦的 1 オークロードVRP
ガーゴイル ガーゴイル 84-113 170-237 70-98 83-110 2841-4185 2810-4109 1-2~10-20 0-3 0-3 0-4 0-4 0-4 ガーゴイル 28-36 25-34 4-12 17-24 0-4 0-3 68-91 52-71 Apprentice - - 83-217 非好戦的 7 ガーゴイル
ガーゴイルHPI ガーゴイル 174-204 218-283 90-118 93-116 4664-5155 4678-5365 2-2~20-20 2-4 3-3 0-1 0-4 0-3 ガーゴイルHPI 42-43 31-39 12-12 22-27 0-0 0-0 92-98 68-76 Apprentice - - 192-208 非好戦的 2 ガーゴイルHPI
ガーゴイルVRP ガーゴイル 123-172 336-354 99-130 95-111 4373-4613 3845-4210 3-3~30-30 0-2 4-4 0-2 0-4 2-3 ガーゴイルVRP 52-52 12-13 4-5 8-9 0-0 1-1 36-39 63-78 Apprentice - - 140-150 非好戦的 2 ガーゴイルVRP
グール アンデット 47-59 101-139 71-91 42-55 2009-2934 2470-2858 1-1~10-10 0-2 0-4 0-2 0-0 0-4 グール 23-32 0-4 20-27 10-19 0-3 0-3 46-58 41-56 - - 毒無効 44-109 好戦的 7 グール
グールVRP アンデット 93-93 232-232 133-133 57-57 2762-2762 3653-3653 2-2~20-20 0-0 0-0 4-4 0-0 2-2 グールVRP 38-38 1-1 10-10 7-7 0-0 0-0 28-28 52-52 - - 毒無効 67-67 好戦的 1 グールVRP
ゲイザー 魔法生物 55-79 120-157 77-108 125-171 3316-4142 2928-3938 1-1~10-10 0-0 0-3 0-2 0-4 0-3 ゲイザー 33-42 41-46 20-24 12-18 22-29 0-4 54-69 51-62 Novice - 毒無効 90-193 好戦的 5 ゲイザー
ゲイザーVRP 魔法生物 106-106 280-280 158-158 168-168 4837-4837 4321-4321 2-2~20-20 2-2 3-3 0-0 1-1 2-2 ゲイザーVRP 64-64 17-17 10-10 4-4 10-10 0-0 38-38 72-72 Novice - 毒無効 103-103 好戦的 1 ゲイザーVRP
ゲイザーラーヴァ 魔法生物 36-45 73-96 55-71 58-75 786-936 832-972 1-1~10-10 0-0 0-4 0-2 0-2 0-2 ゲイザーラーヴァ 15-21 0-4 0-4 0-2 0-0 0-3 56-80 64-71 - - 毒無効 24-49 好戦的 4 ゲイザーラーヴァ
ゲイザーラーヴァHPI 魔法生物 80-80 116-116 84-84 84-84 1349-1349 984-984 1-1~10-10 0-0 0-0 3-3 1-1 0-0 ゲイザーラーヴァHPI 21-21 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 88-88 94-94 - - 毒無効 49-49 好戦的 1 ゲイザーラーヴァHPI
ゲイザーラーヴァVRP 魔法生物 52-73 153-174 85-102 62-79 936-1271 938-1253 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-3 ゲイザーラーヴァVRP 35-38 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 28-40 100-102 - - 毒無効 22-41 好戦的 3 ゲイザーラーヴァVRP
コープサー 植物 81-115 289-375 29-42 27-38 874-1198 872-1170 2-3~20-30 0-4 0-4 7-15 0-4 0-4 コープサー 13-22 15-24 10-19 20-29 0-3 0-4 14-19 42-61 - - - 41-105 好戦的 12 コープサー
コープサーHPI 植物 226-226 417-417 45-45 39-39 1331-1331 1151-1151 4-4~40-40 2-2 0-0 18-18 0-0 0-0 コープサーHPI 18-18 27-27 21-21 34-34 0-0 0-0 22-22 57-57 - - - 50-50 好戦的 1 コープサーHPI
コープサーVRP 植物 151-180 538-597 54-56 29-39 1374-1553 1296-1324 5-5~50-50 0-4 1-2 8-9 0-0 2-2 コープサーVRP 22-24 8-9 4-6 10-11 0-1 0-0 8-9 61-67 - - - 103-103 好戦的 2 コープサーVRP
ゴーレム 魔法生物 148-209 376-531 71-103 107-148 2854-4120 2877-4148 3-5~30-50 0-1 0-3 0-3 0-4 0-4 ゴーレム 40-48 99-99 15-24 14-22 31-38 0-4 81-99 67-93 - - 毒無効 0-517 好戦的 12 ゴーレム
ゴーレムHPI 魔法生物 388-388 541-541 94-94 156-156 4488-4488 4239-4239 5-5~50-50 0-0 4-4 3-3 0-0 0-0 ゴーレムHPI 48-48 99-99 27-27 18-18 42-42 3-3 99-99 91-91 - - 毒無効 0-0 好戦的 1 ゴーレムHPI
サーペント 蛇・爬虫類 97-108 233-299 55-78 65-88 2468-2992 2275-2916 2-2~20-20 0-1 0-3 0-2 14-17 0-4 サーペント 28-36 4-10 10-19 73-86 10-18 0-0 26-37 63-76 - Greater - 75-213 好戦的 6 サーペント
サーペントVRP 蛇・爬虫類 148-196 392-514 84-109 68-89 2853-3755 2711-3400 3-5~30-50 0-2 0-0 0-2 12-20 0-3 サーペントVRP 46-59 1-2 4-7 29-32 4-6 0-0 14-18 75-87 - Greater - 91-218 好戦的 3 サーペントVRP
サンドヴォルテックス エレメンタル 50-62 130-189 153-206 73-100 3674-5237 3906-5368 1-1~10-10 0-6 0-4 0-2 0-4 0-3 サンドヴォルテックス 77-93 55-74 55-74 61-74 57-72 0-4 83-99 67-93 - - 毒無効・投擲 78-159 好戦的 11 サンドヴォルテックス
サンドヴォルテックスHPI エレメンタル 104-120 180-212 229-258 102-103 5421-6441 5125-5362 1-2~10-20 3-7 0-0 0-1 0-0 2-2 サンドヴォルテックスHPI 93-93 69-79 73-88 67-80 70-78 0-0 99-99 85-111 - - 毒無効・投擲 124-144 好戦的 2 サンドヴォルテックスHPI
サンドヴォルテックスVRP エレメンタル 91-91 343-343 249-249 83-83 5848-5848 6814-6814 3-3~30-30 0-0 4-4 0-0 2-2 0-0 サンドヴォルテックスVRP 99-99 25-25 22-22 24-24 25-25 1-1 49-49 115-115 - - 毒無効・投擲 70-70 好戦的 1 サンドヴォルテックスVRP
シムルグ 鳥 54-76 91-114 82-101 55-71 2194-2880 2111-2583 1-1~10-10 0-1 0-4 0-2 0-4 0-4 シムルグ 25-29 12-19 15-18 20-29 11-18 0-2 50-66 74-89 - - - 73-165 好戦的 5 シムルグ
シムルグVRP 鳥 102-102 187-187 135-135 74-74 3042-3042 2731-2731 1-1~10-10 0-0 0-0 3-3 2-2 0-0 シムルグVRP 46-46 5-5 8-8 9-9 6-6 0-0 26-26 98-98 - - - 114-114 好戦的 1 シムルグVRP
スケルトン アンデット 34-44 67-85 54-77 23-31 380-530 360-534 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-3 スケルトン 17-21 4-11 28-36 25-33 6-14 0-3 47-61 41-59 - - 毒無効 25-47 好戦的 11 スケルトン
スケルトンHPI アンデット 88-92 90-94 69-87 28-30 500-690 478-543 1-1~10-10 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 スケルトンHPI 24-26 8-9 34-39 34-38 12-16 3-3 55-63 48-54 - - 毒無効 31-41 好戦的 2 スケルトンHPI
スケルトンVRP アンデット 64-64 147-147 74-74 30-30 625-625 543-543 1-1~10-10 0-0 0-0 0-0 4-4 4-4 スケルトンVRP 30-30 2-2 12-12 13-13 4-4 0-0 23-23 75-75 - - 毒無効 31-31 好戦的 1 スケルトンVRP
スコーピオン 鋏角 48-64 111-143 73-97 19-24 1686-2328 1788-2256 1-1~10-10 0-4 0-4 4-13 0-2 0-4 スコーピオン 21-27 11-17 20-25 40-48 8-15 0-4 27-36 51-65 - Greater - 38-102 好戦的 5 スコーピオン
スコーピオンHPI 鋏角 102-102 158-158 108-108 30-30 2247-2247 2542-2542 1-1~10-10 1-1 0-0 7-7 4-4 1-1 スコーピオンHPI 28-28 14-14 21-21 48-48 14-14 0-0 43-43 72-72 - Greater - 42-42 好戦的 1 スコーピオンHPI
スティンガー 鋏角 100-145 381-491 110-147 42-54 3805-4969 3705-5301 3-4~30-40 0-3 0-4 31-40 0-4 0-4 スティンガー 40-49 20-29 20-26 99-99 22-28 0-4 42-60 64-90 - Lethal - 78-224 好戦的 9 スティンガー
ストーンハーピー 鳥・石 163-218 241-359 87-111 52-71 4019-5346 3696-5210 2-3~20-30 0-3 0-3 2-9 0-4 0-3 ストーンハーピー 42-59 20-28 10-19 30-38 30-37 0-1 46-66 70-101 - - 毒無効 168-432 好戦的 9 ストーンハーピー
ストーンハーピーHPI 鳥・石 302-406 303-378 115-132 69-82 4958-6227 5895-7012 3-3~30-30 0-3 0-0 6-9 0-3 0-4 ストーンハーピーHPI 56-68 25-30 13-20 37-46 40-44 0-3 55-74 97-117 - - 毒無効 174-395 好戦的 3 ストーンハーピーHPI
ストーンハーピーVRP 鳥・石 234-273 469-606 125-154 62-78 5987-6921 5115-5158 4-6~40-60 0-0 0-3 2-12 0-0 0-1 ストーンハーピーVRP 68-73 8-10 4-4 12-13 12-15 0-0 27-30 106-110 - - 毒無効 219-433 好戦的 2 ストーンハーピーVRP
スネーク 蛇・爬虫類 14-19 24-35 17-24 7-8 246-358 243-349 1-1~10-10 0-3 0-1 0-4 0-3 0-4 スネーク 13-21 0-4 0-3 20-29 0-3 0-4 14-19 21-30 - Lesser - 0-182 好戦的 11 スネーク
スパイダー 鋏角 43-62 108-151 69-97 40-56 482-713 486-715 1-1~10-10 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 スパイダー 13-22 0-4 0-4 25-34 0-4 0-4 26-35 51-65 - Lesser - 21-54 好戦的 13 スパイダー
名前 種族 HP STR DEX INT 名声 悪性(カルマ) 物理攻撃力 火属性攻撃 水属性攻撃 土属性攻撃 風属性攻撃 光属性攻撃 名前 物理防御力 火属性防御 水属性防御 土属性防御 風属性防御 光属性防御 魔法抵抗 戦闘スキル 魔法 毒 特殊 取得金額 戦闘態勢 統計 備考 名前







名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2010年12月07日 09:52
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。