アイテム>木材・植物
| アイテム名 | 価値 | 重量 | 伐採 | 購入 | 価格 | 生産 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | ○ | 雑貨屋 | 8文 | - | |||
| 白木の棒 | ○ | 雑貨屋 | 15文 | - | |||
| 竹 | ○ | 雑貨屋 | 8文 | - | |||
| 鳳尾竹 | ○ | 雑貨屋 | 200文 | - | |||
| ヒノキ材 | ○ | 雑貨屋 | 500文 | - | |||
| 白檀 | ○ | 薬材売り | 500文 | - | |||
| 沈香 | ○ | 薬材売り | 1貫 | - | |||
| 伽羅 | ○ | 薬材売り | 2貫 | - | |||
| 弓胎 | × | 巫女見習い | 3貫 | ○ | 木工之に | ||
| 藤蔓 | △ | - | - | - | 伐採之にのみ | ||
| 楢の枝 | △ | - | - | - | 伐採之にのみ |
| アイテム名 | 価値 | 重量 | 採集 | 購入 | 価格 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山椒の実 | ○ | 薬材売り | 10文 | - | |||
| フクジュ草 | ○ | 薬材売り | 100文 | - | |||
| ヨウバイヒ | ○ | 薬材売り | 100文 | - | |||
| 熊胆 | ○ | 薬材売り | 100文 | - | |||
| 竜胆 | ○ | 薬材売り | 100文 | - | |||
| 千振 | ○ | 薬材売り | 100文 | - | |||
| 麻黄 | ○ | 薬材売り | 100文 | - | |||
| 桂皮 | ○ | 薬材売り | 1貫 | - | |||
| オキナ草 | ○ | 秘薬材売り | 500文 | - | |||
| スズラン | ○ | 秘薬材売り | 300文 | - | |||
| 研草 | ○ | 雑貨屋 | 5文 | - | |||
| 松やに | ○ | 染物屋 | 50文 | - | |||
| 人参 | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
100文 | - | |||
| 弟切草 | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
100文 | - | |||
| 茜 | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
500文 | - | |||
| キハダ | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
50文 | - | |||
| 山藍 | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
300文 | - | |||
| 竹似草 | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
500文 | - | |||
| れい羊角 | ○ |
富山の薬種商 油屋常琢の店 |
2貫 | - | |||
| オウレン | ○ | 油屋常琢の店 | 50文 | - | |||
| オオバコ | △ | - | - | - | 植物採集之にのみ | ||
| 桔梗 | △ | - | - | - | 植物採集之にのみ | ||
| 葛 | △ | - | - | - | 植物採集之にのみ | ||
| 生姜 | △ | - | - | - | 植物採集之にのみ | ||
| 付子 | - | - | - | 妖蝮 | |||
| エニシダ | - | - | - |
毒死者 餓鬼つかい |
|||
| サワギキョウ | - | - | - |
沢ネズミ 沢蜘蛛 |
|||
| ジギタリス | - | - | - | ドクロ兵士 | |||
| ドクゼリ | - | - | - | 毒死者 | |||
| 毒空木 | - | - | - | 小鬼 | |||
| ベニテングダケ | - | - | - | 茸爺 | |||
| ハシリドコロ | - | - | - | 岩ネズミ |