特徴
敵弾を破壊できたり、個性が際立つ武器が多い。
近接攻撃ではあるが範囲と攻撃力に優れている。
チャージできる武器もある。
近接攻撃ではあるが範囲と攻撃力に優れている。
チャージできる武器もある。
レア度:白
刀・剣
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| ショベル | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 庭園備え付けの農具。ドロップ入手不可 |
| 王家騎士の短剣 | 4 | 0 | 0 | 15 | - | NPC「王家騎士」初期装備。ドロップ入手不可 |
| マチェーテ | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 大刀 | 12 | 0 | −5 | 0 | - | - |
| 海賊のサーベル | 7 | 0 | 15 | 0 | - | - |
| ダブルブレード剣 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - |
| レイピア | 6 | 0 | 50 | 0 | - | - |
| ブッチャーナイフ | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 40m長刀 | 12 | 0 | −50 | 0 | - | - |
| 壊れた柄 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 壊れた刃と合成可能 |
斧・槌
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| 生々しい斧 | 4 | 0 | 10 | 0 | - | チャージ式。NPC「ドワーフ」初期武装。ドロップ入手不可 |
| アックス | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| バトルアックス | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| ハンマー | 8 | 0 | 20 | 0 | - | - |
| 木のハンマー | - | - | - | - | - | - |
| ロングアックス | 8 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
槍
| レトロスピア | 10 | 0 | 20 | 0 | - | NPC「槍兵?」初期装備。ドロップ入手不可 |
| ピッチフォーク | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| スピア | 8 | 0 | 25 | 0 | - | - |
| ゴブリンのスピア | 5 | 0 | 20 | 0 | - | - |
| 木の棒 | 7 | 0 | 8 | 0 | - | - |
レア度:緑
刀
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| ブラッドブレード | 8 | 0 | 20 | 0 | チャージで高速移動しながら3連撃 | 「アサシン」アップグレード後初期武装。鍛造・ドロップ入手不可 |
| 投げ縄銃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 射出したワイヤーでヒットした敵を引き寄せる | - |
| 近衛の古びた剣 | 7 | 1 | 10 | 5 | - | 鍛造不可 |
斧・槌
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| ヴォーパン | 8 | 1 | 50 | 0 | - | 「首なし騎士」初期武装。鍛造・ドロップ入手不可 |
| メイス | 13 | 0 | 40 | 0 | - | - |
| 真夜中のシックル | 9 | 0 | 49 | 0 | - | 「シック(49)ル」…ってコト!? |
| エグゼキューショナー | 13 | 0 | 33 | 0 | - | - |
槍
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| 薫風剣 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ドロップ入手不可 |
| ナイトスピア | 12 | 0 | 30 | 0 | - | - |
| ハルバード | 10 | 0 | 15 | 0 | - | - |
レア度:青
刀
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| 赤ちゃんレーザー魚 | 6 | 0 | 15 | 0 | - | 釣りでのみ入手可。鍛造・ドロップ入手不可 |
| ブルーレーザーソード | 8 | 0 | 30 | 0 | - | レッドレーザーソードと合成可能 |
| レッドレーザーソード | 12 | 0 | −20 | 0 | - | ブルーレーザーソードと合成可能 |
| グリーンレーザーソード | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| ヴォイドソード | 12 | 2 | 20 | 0 | - | チャージ式 |
| ヌンチャク | 4 | 0 | 60 | 0 | - | - |
| 近衛の剣 | 11 | 3 | 15 | 5 | - | - |
斧・槌
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| 石のハンマー | 20 | 0 | 40 | 0 | - | - |
槍
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| レーザー | 8 | 2 | 15 | 0 | レーザーを発射 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
レア度:紫
刀
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| カニばさみ | 8 | 0 | 40 | 0 | - | 釣りでのみ入手可。鍛造・ドロップ入手不可 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ブレードフィッシュ | 12 | 0 | 5 | 0 | - | 釣りでのみ入手可。鍛造・ドロップ入手不可 |
| 柳葉刀 | 8 | 0 | 15 | 0 | - | 攻撃ボタン単押し連打で、突き(24ダメージ)や回転斬り(40ダメージ)+斬撃波(20ダメージ)のコンボ |
| フレイムソード | 8 | 4 | 30 | 0 | 炎上デバフを付与する小型の弾丸を散布 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ひょうたん投剣 | 8 | 10 | 0 | 0 | - | 射出した3本の剣が敵を自動で追尾・攻撃。他武装との同時使用可 |
| 陌刀 | 4 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 元素石の双刀 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斧・槌
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| シュモクザメ | 32 | 0 | 50 | 0 | 攻撃範囲の地面から巨大なサメの頭が出現 | 釣り入手可能 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 精肉機 | 10 | 0 | −10 | 0 | - | - |
| エクスプローシブウォーハンマー | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| サンダーウォーハンマー | 8 | 3 | 10 | 0 | - | - |
| 霜柱バトルアックス | 8 | 3 | 8 | 0 | 凍結を付与する小型の弾丸を射出 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
レア度:橙
斧・槌
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ハデスの大鎌 | 9 | ❤︎ 1 | 49 | 0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
レア度:赤
刀
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ファラオの刃 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ドロップ入手不可 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 水晶のカニの刀 | 8 | 0 | 20 | 0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
斧・槌
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| ゴールドクラブウォーハンマー | 8 | 5 | 30 | 0 | 攻撃地点を中心に円状の金の水晶を召喚 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
槍
| 名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 如意棒 | 4~12 | 0~4 | 6 | 0 | アクションボタンでサイズを3段階に変化 | [小]周囲ごく近距離を高速で攻撃/[中]前方を薙ぐ/[大]巨大如意棒で薙ぎ払い |
| 未完了のシャークガン | 9 | 3 | 40 | 5 | 遠距離の敵に跳ねながら飛んでいく爆弾を射出 | - |