特徴
敵弾を破壊できたり、個性が際立つ武器が多い。
近接攻撃ではあるが範囲と攻撃力に優れている。
チャージできる武器もある。
近接攻撃ではあるが範囲と攻撃力に優れている。
チャージできる武器もある。
レア度:白
刀・剣
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
ショベル | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 庭園備え付けの農具 ドロップ入手不可 |
王家騎士の短剣 | 4 | 0 | 0 | 15 | - | NPC「ロイヤルナイト」初期装備 ドロップ入手不可 |
マチェーテ | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
大刀 | 12 | 0 | −5 | 0 | - | - |
海賊のサーベル | 7 | 0 | 15 | 0 | - | - |
ダブルブレード剣 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - |
レイピア | 6 | 0 | 50 | 0 | - | - |
ブッチャーナイフ | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
40m長刀 | 12 | 0 | −50 | 0 | - | - |
壊れた柄 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 壊れた刃と合成可能 |
斧・槌
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
生々しい斧 | 4 | 0 | 10 | 0 | - | チャージ式 NPC「バーバーキュー」初期武装 ドロップ入手不可 |
アックス | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
バトルアックス | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - |
ハンマー | 8 | 0 | 20 | 0 | - | - |
木のハンマー | - | - | - | - | - | - |
ロングアックス | 8 | 0 | 10 | 0 | - | - |
槍
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
薫風剣 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ドロップ入手不可 |
ドラゴンファング | 4 | 0 | 15 | 0 | - | ドロップ入手不可 |
レトロスピア | 10 | 0 | 20 | 0 | - | NPC「ドン・キホーテ」初期装備 ドロップ入手不可 |
ピッチフォーク | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
スピア | 8 | 0 | 25 | 0 | - | - |
ゴブリンのスピア | 5 | 0 | 20 | 0 | - | - |
木の棒 | 7 | 0 | 8 | 0 | - | - |
レア度:緑
刀
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
ブラッドブレード | 8 | 0 | 20 | 0 | チャージで高速移動しながら3連撃 | 「アサシン」アップグレード後初期装備 鍛造・ドロップ入手不可 |
投げ縄銃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 射出したワイヤーでヒットした敵を引き寄せる | - |
近衛の古びた剣 | 7 | 1 | 10 | 5 | - | 鍛造不可 |
斧・槌
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
ヴォーパン | 8 | 1 | 50 | 0 | - | 「首なし騎士」初期装備 鍛造・ドロップ入手不可 |
裏切り者の一撃 | 12 | 5 | 30 | 0 | - | マルチプレイ限定武器 |
メイス | 13 | 0 | 40 | 0 | - | - |
真夜中のシックル | 9 | 0 | 49 | 0 | - | 「シック(49)ル」…ってコト!? |
エグゼキューショナー | 13 | 0 | 33 | 0 | - | - |
槍
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
ナイトスピア | 12 | 0 | 30 | 0 | - | - |
ハルバード | 10 | 0 | 15 | 0 | - | - |
レア度:青
刀
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
赤ちゃんレーザー魚 | 6 | 0 | 15 | 0 | - | 釣りでのみ入手可 鍛造・ドロップ入手不可 |
ブルーレーザーソード | 8 | 0 | 30 | 0 | - | レッドレーザーソードと合成可能 |
レッドレーザーソード | 12 | 0 | −20 | 0 | - | ブルーレーザーソードと合成可能 |
グリーンレーザーソード | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - |
ヴォイドソード | 12 | 2 | 20 | 0 | - | チャージ式 |
ヌンチャク | 4 | 0 | 60 | 0 | - | - |
近衛の剣 | 11 | 3 | 15 | 5 | - | - |
斧・槌
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
石のハンマー | 20 | 0 | 40 | 0 | - | - |
槍
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
トライデント | 8 | 3 | 15 | 0 | 三又のエネルギー波を放つ | - |
レーザー | 8 | 2 | 15 | 0 | レーザーを発射 | - |
レア度:紫
刀
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
ブレードフィッシュ | 12 | 0 | 5 | 0 | - | 釣りでのみ入手可 鍛造・ドロップ入手不可 |
青釭光剣 | 8 | 3 | 10 | 0 | 遠距離の敵にはエネルギーを消費して 斬波を飛ばす |
ドロップ入手不可 |
柳葉刀 | 8 | 0 | 15 | 0 | - | 攻撃ボタン単押し連打で、突き(24ダメージ)や 回転斬り(40ダメージ)+斬撃波(20ダメージ)のコンボ |
フレイムソード | 8 | 4 | 30 | 0 | 炎上を付与する小型の弾丸を拡散 | - |
フロストソード | 8 | 4 | 20 | 0 | 凍結を付与する小型の弾丸を拡散 | - |
再鍛の聖剣 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3振り目に衝撃波を伴う巨大な剣を 3本召喚 |
壊れた柄+壊れた刃 鍛造&ドロップ入手不可 |
ひょうたん投剣 | 8 | 10 | 0 | 0 | - | 射出した3本の剣が敵を自動で追尾・攻撃 他武装との同時使用可 |
陌刀 | 4 | 0 | 10 | 0 | - | - |
パープルレーザーソード | 8~18 | 15 | 30 | 0 | ①単押し:切りつけ ②チャージ:長大レーザーによる薙ぎ払い |
レッドレーザーソード+ブルーレーザーソード ドロップ入手不可 |
英雄王の剣 | 10/8 | 4 | 10 | 2 | フルチャージ時、向いている方向に 空から太いレーザーを次々と降らす。 |
- |
元素石の双刀 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斧・槌
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
シュモクザメ | 32 | 0 | 50 | 0 | 攻撃範囲の地面から巨大なサメの頭が出現 | 釣り入手可能 |
フレイムアックス | 8 | 3 | 30 | 0 | 単発:炎属性付きの普通の斬撃、エネルギー消費無し チャージ:武器を丸く振り回しながらランダムに火の玉を飛ばす -チャージ時間に応じて効果時間が変わる |
- |
精肉機 | 10 | 0 | −10 | 0 | - | - |
エクスプローシブウォーハンマー | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - |
サンダーウォーハンマー | 8 | 3 | 10 | 0 | - | こんなに↑と形が似ているのに合成はない。地味に鍛造代高かったのに… |
霜柱バトルアックス | 8 | 3 | 8 | 0 | 凍結を付与する小型の弾丸を射出 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
槍
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
カニばさみ | 8 | 0 | 40 | 0 | - | 釣りでのみ入手可 鍛造・ドロップ入手不可 |
メカジキ | 8 | 0 | 30 | 0 | - | 釣りでのみ入手可 鍛造・ドロップ入手不可 |
電動ドリル | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
レア度:橙
刀・剣
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
超空間牽引機 | 4 | 2 | 15 | 0 | 射出したワイヤーのヒットした 位置まで高速移動 |
“水平線の彼方には何がある?” 通路でも高速移動可能 |
斧・槌
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
- | - | - | - | - | - | - |
ハデスの大鎌 | 9 | ❤︎ 1 | 49 | 0 | - | - |
ストーム・バトルアックス | 4 | 3 | 30 | 0 | チャージして振り回し、ランダムに電撃を飛ばす | チャージし続けるとノーコストで連鎖電撃を飛ばし続ける |
レア度:赤
刀・剣
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
ファラオの刃 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | NPC「ファラオ」初期装備 ドロップ入手不可 |
グランドナイトソード | 8 | 2 | 15 | 0 | 振りに合わせて弾幕を出す | 3振り目のみ弾幕の形が違う |
カリバーン | 10/30 | 20 | 50 | 5 | - | 何か効果あったはず。追記求ム |
水晶のカニの刀 | 8 | 0 | 20 | 0 | クリティカル時敵周辺に8+8本の 敵が触れるとダメージを与える水晶がランダムに生える。 |
- |
雷の剣 | 8 | 6 | 15 | 0 | 雷を前方に5本固定拡散で飛ばす。 3段目のみ9本を全方位に飛ばす |
フレイムソードとフロストソードの合成で入手 鍛造・ドロップ入手不可 |
- | - | - | - | - | - | - |
斧・槌
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
ゴールドクラブウォーハンマー | 8 | 5 | 30 | 0 | 攻撃範囲の周囲に金の水晶の柱を召喚 | - |
グレイヴガードのハチェット | 8 | 🛡0/0/1 | 0 | 0 | 3段階のチャージに応じてアクションが変化 ①2回転する範囲攻撃 ②3回転しながら3回衝撃波を放つ ③アーマーを1消費、4回転しながら6回衝撃波を放ち、 近接ダメージ8を与えるスカラベを2体召喚 |
- |
阿修羅 | 15 | 3 | 0 | 5 | フルチャージ時回転斬り | ボス「究極武器:コード01」より設計図ドロップ |
槍
名称 | ダメージ | エネルギー | クリティカル | 拡散率 | 追加効果 | 備考 |
荒々しい木の幹 | 5 | 1 | 0 | 0 | ボタンを押している間ダッシュし続ける(エネルギー消費もし続ける) | ボス「クリスマス・トレント」ドロップ |
如意棒 | 4~12 | 0~4 | 6 | 0 | アクションボタンでサイズを3段階に変化 | [小]周囲ごく近距離を高速で攻撃/[中]前方を薙ぐ/[大]巨大如意棒で薙ぎ払い |
未完了のシャークガン | 9 | 3 | 40 | 5 | 遠距離の敵に跳ねながら飛んでいく爆弾を射出 | - |