ウイニングポスト10 系統確立特化 @ ウィキ
全ノーザンダンサー系
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
ノーザンダンサー産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968年 | アルマノース | 米 | 牝 | 66 | 30 | E+ | E+ | C+ | A+ | C+ | C+ | A+ | 63 | 大 | ○ | ◎ | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 持 | 1100~2100m | 3 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | タフネス GⅡ大将 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | スポーズアロー | ||||||||
1968年 | ミンスキー | 米 | 牡 | 63 | 45 | C | C | E | A+ | C | E | E | 49 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 覚醒 | 普 | 1400~2400m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | GⅡ大将 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フレイミングページ | トーペンハウ系 | |||||||
1969年 | ナイスダンサー | 米 | 牡 | 66 | 50 | C | C | C | E+ | D | C | C+ | 52 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 自在 | 普早 | 持 | 1700~2300m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 学習能力 夏競馬 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ナイスプリンセス | ||||||||
1971年 | ノーザンテースト | 欧 | 牡 | 70 | 50 | A | A | A+ | A+ | C+ | B | A | 81 | 大 | ◎ | ◎ | 5-8(3-8) | 自在 | 普早 | 有 | 1400~2600m | 9 | 栗 | 従順 | 普 | 普 | 学習能力 非根幹距離 距離短縮 秋競馬 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | レイディヴィクトリア | プリティポリー系 | |||||||
1972年 | ブロードウェイダンサー | 米 | 牝 | 銅 | 65 | 15 | E+ | E+ | C+ | E+ | C+ | C+ | G+ | 43 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 早熟 | 無 | 1100~1500m | 4 | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | × | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ブロードウェイメロディ | |||||||
1972年 | ノーザリー | 米 | 牡 | 緑 | 61 | 40 | C | E+ | E+ | E+ | C | D | C+ | 46 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 自在 | 晩成 | 普 | 1600~2000m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ポライトリー | ||||||||
1972年 | サムシングファビュラス | 米 | 牡 | 金 | 60 | 40 | E+ | E+ | D+ | G+ | G+ | E+ | D | 30 | 普 | ○ | ○ | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1700~1900m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | サムシングロイヤル | ||||||||
1972年 | エリモシブレー | 日 | 牡 | 59 | 20 | E+ | G+ | C | E+ | C | E+ | D | 38 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1200~1600m | 3 | 栗 | 普通 | 低 | 短 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | シブレット | |||||||||
1973年 | ファーノース | 米 | 牡 | 62 | 30 | D | F | C | G+ | F | D | D | 31 | 荒 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 先行 | 早熟 | 無 | 1500~1700m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フルール | トーペンハウ系 | ||||||||
1974年 | ザミンストレル | 米 | 牡 | 金 | 73 | 45 | B+ | B+ | S | B+ | A | A+ | D+ | 79 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 有 | 1400~2400m | 7 | 栗 | 従順 | 普 | 普 | 大舞台 根幹距離 アスコ巧者 夏競馬 | 負けず嫌 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フルール | トーペンハウ系 | ||||||
1974年 | マリンスキー | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 10 | E+ | E+ | C | E+ | C | E+ | F+ | 39 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 早熟 | 普 | 1000~1400m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ソング | サイモンズシューズ系 | |||||||
1974年 | ノーザネット | 米 | 牝 | 銅 | 68 | 35 | B | E+ | A+ | E+ | B | A+ | B | 66 | 普 | △ | ◎ | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1500~1900m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | サウスオーシャン | |||||||
1974年 | ビーマイゲスト | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 35 | D+ | B | C+ | C+ | D+ | D+ | F+ | 52 | 普 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 自在 | 普早 | 普 | 1300~2100m | 7 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 鉄砲 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ワットアトリート | チェロキーローズ系 | ||||||
1974年 | ノーザンシー | 米 | 牝 | 銅 | 65 | 25 | C+ | D+ | B | G+ | C+ | C+ | C+ | 54 | 荒 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 有 | 1400~1600m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 鉄砲 非根幹距離 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | シーサガ | |||||||
1974年 | トップサイダー | 米 | 牡 | 銅 | 60 | 20 | D | F | C | G+ | F | D | D+ | 32 | 荒 | ◎ | ○ | 4-8(3-8) | 大逃 | 晩成 | 無 | 1300~1500m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ドラムトップ | サイモンズシューズ系 | |||||||
1974年 | ノーザンディクテイター | 米 | 牡 | 緑 | 53 | 20 | E+ | G+ | G+ | G+ | F | E+ | D | 21 | 荒 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 先行 | 早熟 | 普 | 1300~1500m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ディクテイツ | ||||||||
1975年 | トライマイベスト | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 30 | C+ | C+ | B | E+ | D | C+ | F+ | 51 | 大 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 差し | 早熟 | 無 | 1400~1800m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 鉄砲 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | セックスアピール | トーペンハウ系 | ||||||
1975年 | ホワイトスターライン | 米 | 牝 | 銀 | 70 | 30 | B | A+ | B | C+ | B | D | B | 68 | 荒 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 差し | 普早 | 普 | 1300~1900m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 学習能力 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ファストライン | |||||||
1975年 | ソヴリンダンサー | 米 | 牡 | 58 | 95 | C | E+ | G+ | E+ | D | E+ | F+ | 33 | 荒 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 追込 | 晩成 | 無 | 2600~3200m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ボールドプリンセス | |||||||||
1975年 | サドンソー | 米 | 牡 | 緑 | 56 | 40 | C | E+ | C | C+ | C | E+ | D | 49 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1400~2200m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | レイディヴィクトリア | プリティポリー系 | |||||||
1975年 | ノーザンメテオ | 米 | 牝 | 銀 | 55 | 20 | D+ | D+ | C | G+ | D+ | A | F+ | 45 | 普 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 普 | 1300~1500m | 7 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | パテリン | ||||||||
1976年 | ノーザンベイビー | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 50 | D+ | D+ | A+ | E+ | C+ | D+ | D+ | 55 | 普 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 自先 | 普遅 | 普 | 1700~2300m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | トゥーリングス | ||||||||
1976年 | ファビュラスダンサー | 米 | 牡 | 緑 | 65 | 65 | D | C+ | C+ | E+ | D | D | D | 47 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自在 | 普早 | 有 | 2000~2600m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 根幹距離 | 詰め甘い | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ラストオブザライン | アルトヴィスカー系 | ||||||
1977年 | ダンジグ | 米 | 牡 | 虹 | 77 | 35 | A | A | A+ | A+ | C+ | B+ | F+ | 73 | 荒 | ◎ | ◎ | 5-8(3-8) | 逃げ | 普早 | 持 | 1200~2200m | 10 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 鉄砲 スタート スプリターボ | 使い詰× | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | パドノム | |||||||
1977年 | ヌレイエフ | 米 | 牡 | 虹 | 75 | 35 | C+ | A+ | B | D+ | A | A | F+ | 66 | 大 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 差し | 普早 | 持 | 1400~2000m | 10 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 鉄砲 直一気 | 努力上手 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | スペシャル | サイモンズシューズ系 | ||||||
1978年 | ストームバード | 米 | 牡 | 銀 | 71 | 25 | D+ | B+ | A+ | B+ | D+ | B | F+ | 62 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 早熟 | 普 | 1100~1900m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 非根幹距離 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | サウスオーシャン | |||||||
1978年 | オールダンス | 米 | 牝 | 金 | 56 | 35 | G+ | G+ | G+ | E+ | D | F | C+ | 25 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 自在 | 晩成 | 普 | 1500~1900m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | オールレインボーズ | ||||||||
1979年 | ダンスナンバー | 米 | 牝 | 金 | 67 | 40 | A | C+ | B | E+ | D | C+ | C+ | 60 | 普 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 自在 | 晩成 | 普 | 1600~2000m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ナンバードアカウント | La Troienne系 | |||||||
1979年 | ラリダ | 米 | 牝 | 銅 | 66 | 40 | D | A | D | E+ | C | C | C+ | 54 | 普 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 持 | 1600~2000m | 6 | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | キティウェイク | ||||||||
1980年 | シャリーフダンサー | 米 | 牡 | 金 | 72 | 70 | A | A+ | D+ | F+ | B | B+ | F+ | 59 | 荒 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 追込 | 早熟 | 有 | 2200~2600m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 大舞台 根幹距離 叩き良化 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | スイートアリアンス | アートレス系 | ||||||
1980年 | ロモンド | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 35 | B | B | B+ | G+ | D | D+ | D+ | 52 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 早熟 | 無 | 1600~1800m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | マイチャーマー | フリゼット系 | |||||||
1980年 | ディクシーランドバンド | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 50 | E | E | C | E+ | E | C | C | 41 | 荒 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 先行 | 普遅 | 普 | 1700~2300m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ミシシッピマッド | ||||||||
1980年 | ヒーローズオナー | 米 | 牡 | 緑 | 66 | 55 | E | C | C | E+ | E | E | E | 37 | 大 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 自在 | 晩成 | 普 | 1800~2400m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | グローイングトリビュート | La Troienne系 | |||||||
1980年 | スピットカール | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 55 | C+ | C+ | F+ | E+ | D | D | C+ | 47 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 1800~2400m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | クワフュール | リメンブランス系 | |||||||
1980年 | ダンツァトーレ | 米 | 牡 | 緑 | 65 | 35 | C | C | C | E+ | D | C | D | 49 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 自在 | 早熟 | 無 | 1500~1900m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | シェイクアレッグ | ||||||||
1980年 | ナイトシフト | 米 | 牡 | 55 | 40 | C | A | C | E+ | C | C | C | 57 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 有 | 1600~2000m | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | シブレット | |||||||||
1981年 | エルグランセニョール | 米 | 牡 | 虹 | 77 | 50 | A | A | C | C+ | C | A | E | 65 | 大 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 自差 | 早熟 | 有 | 1600~2400m | 6 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | 大舞台 根幹距離 学習能力 | 負けず嫌 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | セックスアピール | トーペンハウ系 | ||||||
1981年 | セクレト | 米 | 牡 | 銀 | 72 | 60 | C | A | E | E+ | C | C | G | 45 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 差し | 普早 | 無 | 1900~2500m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 夏競馬 坂越え | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ベティズシークレット | ブードワール系 | ||||||
1981年 | ノーザントリック | 米 | 牝 | 金 | 72 | 65 | A | A | C | E+ | C | A | C | 65 | 普 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 差し | 普早 | 有 | 2000~2600m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | × | 牡馬混合 ロンシ巧者 直一気 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | トリックチック | ||||||
1981年 | サドラーズウェルズ | 米 | 牡 | 虹 | 71 | 40 | C | C | A | E+ | C | C | C | 57 | 普 | ◎ | △ | 3-6(2-7) | 自先 | 普早 | 有 | 1600~2000m | 10 | 鹿 | 熱血 | 普 | 普 | 根幹距離 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フェアリーブリッジ | サイモンズシューズ系 | ||||||
1981年 | ワイルドアプローズ | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 40 | E | E | C | E+ | E | C | E | 37 | 普 | × | ◎ | 4-8(3-8) | 自先 | 普早 | 無 | 1600~2000m | 7 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | グローイングトリビュート | La Troienne系 | |||||||
1982年 | サヴァンナダンサー | 米 | 牝 | 銅 | 64 | 35 | B | D+ | B | G+ | B | B | B | 58 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1600~1800m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ヴァロリス | サイモンズシューズ系 | |||||||
1982年 | フェアリーキング | 米 | 牡 | 銀 | 53 | 50 | A+ | F+ | E+ | E+ | D+ | B+ | F+ | 47 | 荒 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 先行 | 普早 | 普 | 1700~2300m | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スタート | 詰め甘い | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フェアリーブリッジ | サイモンズシューズ系 | ||||||
1982年 | カトペトル | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 30 | E | G | G | E+ | E | G | E | 17 | 荒 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 先行 | 早熟 | 無 | 1400~1800m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ベティズシークレット | ブードワール系 | |||||||
1983年 | テートギャラリー | 米 | 牡 | 銅 | 66 | 35 | D | C | C | E+ | D+ | D+ | F | 43 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 自先 | 早熟 | 無 | 1500~1900m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フェアリーブリッジ | サイモンズシューズ系 | |||||||
1983年 | ワッスルタッチ | 米 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | B | C+ | E | E+ | F+ | F+ | D | 40 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 無 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | クイーンシュクレ | フライバイナイト系 | |||||||
1983年 | ノーザンエタニティ | 米 | 牝 | 緑 | 62 | 20 | E | E | C | G+ | G | C | G | 25 | 普 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 先行 | 早熟 | 無 | 1300~1500m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ホープスプリングスエターナル | ||||||||
1983年 | ゴールデンオリオール | 米 | 牝 | 銅 | 53 | 70 | G+ | E+ | G+ | E+ | F | F | D+ | 23 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 追込 | 早熟 | 無 | 2100~2700m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | セックスアピール | トーペンハウ系 | |||||||
1983年 | オシアナ | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 30 | E | G | G | E+ | E | E | G | 17 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 無 | 1400~1800m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | サウスオーシャン | ||||||||
1983年 | チカノヴァ | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 25 | G | E | E | G+ | E | E | C | 25 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1400~1600m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | カーンルージュ | パラフィンラス系 | |||||||
1984年 | アジャル | 米 | 牡 | 銅 | 71 | 15 | B+ | D+ | A+ | E+ | B | B | D+ | 63 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 自先 | 普早 | 有 | 1100~1500m | 3 | 鹿 | 熱血 | 普 | 短 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ネイティヴパートナー | ||||||||
1984年 | チャペルオブドリームズ | 米 | 牝 | 銀 | 66 | 45 | C+ | D | C+ | E+ | C | A | C+ | 58 | 大 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普遅 | 持 | 1700~2100m | 5 | 栗 | 従順 | 普 | 普 | GⅡ大将 非根幹距離 二の脚 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ターリンガ | チェロキーローズ系 | ||||||
1984年 | ステラーオデッセイ | 米 | 牝 | 金 | 50 | 20 | E | G | G | G+ | G | G | G | 5 | 普 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 差し | 早熟 | 無 | 1300~1500m | 0 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | クイーンシュクレ | フライバイナイト系 | |||||||
1984年 | ノースアバウト | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 15 | E+ | G | G | E+ | G+ | G+ | G | 12 | 普 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 先行 | 早熟 | 無 | 1100~1500m | 2 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | アリューヴィアル | アフェクション系 | |||||||
1984年 | ベラセニョーラ | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 30 | G+ | E+ | G+ | G+ | F | F | D+ | 19 | 大 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 差し | 早熟 | 普 | 1500~1700m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | セックスアピール | トーペンハウ系 | |||||||
1985年 | アンフワイン | 米 | 牡 | 銅 | 70 | 60 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 73 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1900~2500m | 8 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | × | GⅡ大将 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ハイトオブファッション | アルトヴィスカー系 | |||||
1986年 | カリア | 米 | 牝 | 銅 | 51 | 45 | E | G | G | E+ | G | E | G | 13 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自在 | 早熟 | 無 | 1700~2100m | 6 | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | オータムグローリー | アートレス系 | |||||||
1986年 | ドッキ | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 60 | E | G | G | E+ | E | G | G | 13 | 荒 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 先行 | 普早 | 無 | 1900~2500m | 6 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | アリューヴィアル | アフェクション系 | |||||||
1986年 | バウンドトゥダンス | 米 | 牝 | 銅 | 50 | 40 | G | G | G | E+ | G | E | G | 9 | 普 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 自差 | 普早 | 有 | 1600~2000m | 6 | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | スパルタ | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | トゥルーリーバウンド | フリゼット系 | |||||||
1986年 | ファビュラダンサー | 米 | 牝 | 銀 | 50 | 40 | E+ | E+ | E+ | C+ | E+ | E+ | D | 40 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 自差 | 普早 | 普 | 1400~2200m | 6 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | フェアロザリンド | ||||||||
1987年 | ワジド | 米 | 牝 | 銀 | 67 | 80 | C | C | D | E+ | C | D | C+ | 50 | 大 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 自差 | 普遅 | 有 | 2300~2900m | 8 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 甘えん坊 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ダリア | フリゼット系 |
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|
産
