ウイニングポスト10 系統確立特化 @ ウィキ
全ファイントップ
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
サンクタス産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969年 | サンシー | 欧 | 牡 | 66 | 55 | C+ | C+ | B | E+ | D | D | C+ | 54 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自在 | 普早 | 無 | 1800~2400m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 高 | 普 | 非根幹距離 GⅡ大将 | 甘えん坊 | サンクタス | ファイントップ系 | ワーディス |
ディクタス産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979年 | ザラテア | 欧 | 牝 | 銀 | 67 | 55 | D+ | A | B | C+ | C+ | C+ | C+ | 65 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普遅 | 持 | 1700~2500m | 7 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 海外遠征 牡馬混合 | スパルタ | ディクタス | ファイントップ系 | タピオキュリー | |||||||
1982年 | スクラムダイナ | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 40 | A | D | C+ | E+ | C | A | G | 52 | 荒 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 自先 | 早熟 | 普 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 二の脚 | 厩舎ボス | ディクタス | ファイントップ系 | シャダイギャラント | |||||||
1982年 | ミスターブランディ | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 40 | D | F | C+ | E+ | C | C | A | 50 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 晩成 | 有 | 1600~2000m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | ローカル 根幹距離 高速逃げ | 人懐こい | ディクタス | ファイントップ系 | シャダイプレテエ | |||||||
1982年 | ダイナフリーウェイ | 日 | 牝 | 緑 | 54 | 10 | G+ | E+ | G+ | G+ | D | F | D+ | 23 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 早熟 | 無 | 1100~1300m | 0 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ディクタス | ファイントップ系 | シャダイシグナル | フリゼット系 | |||||||
1982年 | グロウディク | 日 | 牝 | 銀 | 53 | 20 | C | E+ | C | C+ | D | F | D | 44 | 荒 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 晩成 | 普 | 1100~1700m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ディクタス | ファイントップ系 | シンラッキー | アストニシメント系 | |||||||
1984年 | ダイナチョイス | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | D | A | F | G+ | F | D | A | 41 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 追込 | 普早 | 持 | 1900~2100m | 4 | 栗 | 普通 | 低 | 普 | スパルタ | ディクタス | ファイントップ系 | パリスチョイス | アフェクション系 | |||||||
1984年 | クリロータリー | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 60 | C | F | A | E+ | E | E+ | C | 44 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 普早 | 有 | 1900~2500m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 | 甘えん坊 | ディクタス | ファイントップ系 | クリコスモ | |||||||
1984年 | クールハート | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 20 | F | D | C+ | E+ | G | E+ | E | 31 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 有 | 1200~1600m | 3 | 栗 | 普通 | 低 | 短 | × | ローカル 夏競馬 | 甘えん坊 | ディクタス | ファイントップ系 | コーネリアン | ||||||
1985年 | サッカーボーイ | 日 | 牡 | 金 | 73 | 40 | D+ | A+ | B+ | E+ | A+ | A+ | F+ | 65 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 1600~2000m | 6 | 栃栗 | 強気 | 普 | 普 | ローカル 根幹距離 距離短縮 マイルギア | 負けず嫌 | ディクタス | ファイントップ系 | ダイナサッシュ | |||||||
1985年 | ディクターランド | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 35 | C | C | E+ | C+ | E | C | C | 50 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 有 | 1300~2100m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け 行きっぷり | スパルタ | ディクタス | ファイントップ系 | ダイナランド | |||||||
1986年 | ムービースター | 日 | 牡 | 銅 | 65 | 40 | D+ | A | D+ | E+ | C | C+ | C | 56 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 普遅 | 有 | 1600~2000m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | ローカル マイルギア | 甘えん坊 | ディクタス | ファイントップ系 | ダイナビーム | |||||||
1986年 | ディクターガール | 日 | 牝 | 緑 | 61 | 15 | D | C | D | E+ | C | C | A | 53 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普遅 | 持 | 1100~1500m | 3 | 栗 | 普通 | 低 | 短 | 大駆け | 人懐こい | ディクタス | ファイントップ系 | ミネルバダンサー | |||||||
1987年 | イクノディクタス | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 55 | B | B | B+ | C+ | A | B | S | 76 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自先 | 普遅 | 持 | 1700~2500m | 3 | 栗 | 真面 | 普 | 普 | タフネス クラシギア | 使い詰○ | ディクタス | ファイントップ系 | ダイナランディング | |||||||
1988年 | ゴールデンサッシュ | 日 | 牝 | 銀 | 52 | 60 | E+ | E+ | C | E+ | E+ | E+ | F+ | 36 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普遅 | 有 | 1900~2500m | 6 | 栗 | 普通 | 低 | 普 | 人懐こい | ディクタス | ファイントップ系 | ダイナサッシュ | ||||||||
1989年 | クリアーチャンス | 日 | 牝 | 緑 | 53 | 90 | G+ | E+ | E+ | G+ | D | D | F+ | 27 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普遅 | 普 | 2700~2900m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 甘えん坊 | ディクタス | ファイントップ系 | ノーザンクリアー |
サッカボーイ産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年 | キョウトシチー | 日 | 牡 | 銅 | 67 | 65 | B | B | D+ | B+ | C | C+ | A | 67 | 激 | △ | ◎ | 6-8(5-8) | 自差 | 普遅 | 持 | 1800~2800m | 3 | 鹿 | 強気 | 高 | 高 | 交流巧者 ロンスパ 行きっぷり | スパルタ | サッカーボーイ | ファイントップ系 | マウンテンクイーン | |||||||
1991年 | ゴーゴーゼット | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 55 | B | B | D+ | C+ | C | D | C | 58 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 有 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | 普通 | 低 | 普 | 叩き良化 | 使い詰○ | サッカーボーイ | ファイントップ系 | クインゼット | |||||||
1991年 | ツルマルガール | 日 | 牝 | 銀 | 60 | 40 | E+ | C | E+ | E+ | C | C | C | 47 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 1600~2000m | 6 | 栃栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | エプソムガール | エスサーディー系 | |||||||
1992年 | サウンドバリヤー | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 60 | D | C | F | E+ | C | D | C+ | 44 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 差し | 普早 | 有 | 1900~2500m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 軽ハンデ | 人懐こい | サッカーボーイ | ファイントップ系 | ミスクレマチス | |||||||
1992年 | メジロエルナス | 日 | 牝 | 緑 | 55 | 60 | E+ | E+ | G+ | E+ | F | E+ | C+ | 32 | 荒 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 差し | 普遅 | 普 | 1900~2500m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | クーリッジ | ||||||||
1996年 | ナリタトップロード | 日 | 牡 | 金 | 73 | 75 | B+ | D+ | B+ | A+ | B | A | B | 74 | 大 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 先行 | 普鍋 | 有 | 1800~3200m | 6 | 栗 | 真面 | 普 | 高 | 超長距離 二の脚 学習能力 距離延長 長距離ギア 京都巧者 | 詰め甘い | サッカーボーイ | ファイントップ系 | フローラルマジック | |||||||
1997年 | ティコティコタック | 日 | 牝 | 銅 | 67 | 45 | C+ | C+ | B | C+ | D | D | C+ | 58 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 自先 | 普遅 | 有 | 1500~2300m | 6 | 栗 | 従順 | 低 | 普 | 叩き良化 乾坤一擲 | 人懐こい | サッカーボーイ | ファイントップ系 | ワンアイドバンブー | |||||||
1997年 | ステイヤング | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 45 | D | C | G+ | G+ | D | D | D+ | 35 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 早熟 | 無 | 1800~2000m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | サッカーボーイ | ファイントップ系 | マイプロフィール | ||||||||
1998年 | スーパージーン | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 55 | C | C | E+ | C+ | E | E | F | 40 | 荒 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 差し | 普遅 | 持 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | ローカル | スパルタ | サッカーボーイ | ファイントップ系 | メイタイザン | |||||||
1999年 | ヒシミラクル | 日 | 牡 | 金 | 73 | 85 | A | A | B+ | A+ | D+ | B | D+ | 72 | 荒 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 追込 | 普遅 | 普 | 2000~3400m | 2 | 芦黒 | マイ | 普 | 高 | 大舞台 超長距離 距離延長 | 新聞読馬 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | シュンサクヨシコ | |||||||
2000年 | アイポッパー | 日 | 牡 | 銅 | 68 | 95 | D+ | B | F+ | A+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 普 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 自差 | 晩成 | 持 | 2200~3600m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 | 甘えん坊 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | サンデーアイ | |||||||
2000年 | ブルーイレヴン | 日 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | C | C | D | E+ | G | A | G+ | 40 | 激 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 早鍋 | 有 | 1600~2000m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 夏競馬 | ソフト | サッカーボーイ | ファイントップ系 | ヘイアンリリー | |||||||
2001年 | スマイルコンテスト | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 45 | F+ | F | E+ | E+ | F+ | F+ | D+ | 28 | 普 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 先行 | 普遅 | 普 | 1700~2100m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | サッカーボーイ | ファイントップ系 | コクトビューティー | ||||||||
2004年 | ウェーブクイーン | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 45 | E | E | G | G | E | G | E | 16 | 普 | ◎ | × | 5-8(5-8) | 先行 | 普遅 | 無 | 1800~2000m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | サッカーボーイ | ファイントップ系 | マウンテンクイーン |
ナリタトップロード産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | ベッラレイア | 日 | 牝 | 銀 | 67 | 50 | C+ | A | D+ | C+ | C | C+ | C+ | 63 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 追込 | 普遅 | 普 | 1600~2400m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 | 甘えん坊 | ナリタトップロード | ファイントップ系 | マリスター | |||||||
2006年 | ミステリューズ | 日 | 牝 | 緑 | 51 | 10 | G | G | E | G | E | G | G | 8 | 大 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 先行 | 普遅 | 普 | 1200~1200m | 5 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | 人懐こい | ナリタトップロード | ファイントップ系 | レモンバーム |
サンシー産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977年 | ハギノトップレディ | 日 | 牝 | 金 | 70 | 45 | B | B | A | D+ | D | B+ | D+ | 63 | 荒 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 逃げ | 普早 | 持 | 1600~2200m | 7 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 高速逃げ | 負けず嫌 | サンシー | ファイントップ系 | イットー | |||||||
1977年 | サンシードール | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 60 | A+ | G+ | A+ | C+ | G+ | G+ | G+ | 39 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 逃げ | 普遅 | 普 | 1800~2600m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 叩き良化 | スパルタ | サンシー | ファイントップ系 | オペラグラス | |||||||
1981年 | ニッポースワロー | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 25 | C+ | D | C+ | E+ | C+ | D | B | 54 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 自先 | 早熟 | 無 | 1300~1700m | 3 | 青 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | サンシー | ファイントップ系 | ヒデツバメ | フリゼット系 | |||||||
1981年 | ハツノアモイ | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | D | A | 54 | 普 | ○ | ◎ | 6-8(5-8) | 追込 | 普早 | 有 | 1400~1800m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | 人懐こい | サンシー | ファイントップ系 | プライドミンスキー | ヘレンサーフ系 | |||||||
1982年 | トウショウサミット | 日 | 牡 | 緑 | 62 | 55 | C | D | C+ | E+ | C | E+ | C | 49 | 荒 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1800~2400m | 3 | 青鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大駆け | スパルタ | サンシー | ファイントップ系 | ソシアルトウショウ | |||||||
1984年 | シルクマリア | 日 | 牝 | 60 | 55 | E | E | C | G+ | E | E | E | 29 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 無 | 2000~2200m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | サンシー | ファイントップ系 | シルクスキー | |||||||||
1985年 | キリサンシー | 日 | 牡 | 銅 | 66 | 80 | D | C+ | D+ | A+ | C+ | C+ | D+ | 60 | 荒 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 追込 | 晩成 | 普 | 1900~3300m | 4 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | サンシー | ファイントップ系 | アンナリビア | プリティポリー系 | |||||||
1986年 | トウショウバルカン | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 45 | C | D | A | A+ | C | A | F+ | 62 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 逃げ | 晩成 | 有 | 1400~2400m | 4 | 青鹿 | 熱血 | 普 | 普 | 叩き良化 | 人懐こい | サンシー | ファイントップ系 | マーブルトウショウ |
ゲイサン産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979年 | パッシングサイアー | 日 | 牡 | 緑 | 65 | 75 | E+ | C | E+ | A+ | F | C | D | 47 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 1800~3200m | 0 | 栗 | 普通 | 低 | 高 | 人懐こい | ゲイサン | ファイントップ系 | デプグリーフ | アフェクション系 |
トピオ産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973年 | シービークイン | 日 | 牝 | 金 | 66 | 50 | C+ | A | D+ | B | C | C+ | D+ | 62 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 逃げ | 普早 | 有 | 1600~2400m | 6 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 高 | 大駆け 東京巧者 | スパルタ | トピオ | ファイントップ系 | メイドウ | |||||||
1973年 | ディアマンテ | 日 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | A+ | B | E+ | C+ | B | G+ | B | 58 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 1600~2400m | 3 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | 乾坤一擲 秋競馬 | スパルタ | トピオ | ファイントップ系 | アテナ | |||||||
1973年 | クリトキワ | 日 | 牝 | 緑 | 50 | 50 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | E+ | D+ | 30 | 荒 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 追込 | 晩成 | 持 | 1900~2100m | 5 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 詰め甘い | トピオ | ファイントップ系 | クリヒデ |