ウイニングポスト10 系統確立特化 @ ウィキ
ブランドフォード系
最終更新:
winningpost10
-
view
まだウイニングポスト9 2022のデータを移した段階です
サイアーライン
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandford | Blenheim | mahmoud | Cohoes | Quadrangle | |||
| The Axe | Hatchet Man | ||||||
| Donatello | Alycidon | Alcimedes | Silver Knight | ||||
| Alcide | リマンド | オペックホース | |||||
| サンオーイ | トミシノポルンガ | ||||||
| Sea Anchor | |||||||
| Lacydon | Cipayo | Fitzcarraldo | |||||
| Acropolis | Espresso | Sagaro | |||||
| Crepello | Busted | Weavers' Hall | El Badr | ||||
| Bustino | Terimon | ||||||
| Labus | Akarad | ||||||
| Erins Isle | |||||||
| Shernazar | |||||||
| Mtoto | |||||||
| Brantome | Vieux Manoir | Le Haar | Exbury | Zamazaan | |||
| ファナティコ | |||||||
| Crow | |||||||
| Trictrac | Balmerino | ||||||
| Frontal | |||||||
| Mourne | スノッブ | グッドリー | |||||
| Val de Loir | バルダスト | ||||||
| Val de I'Orne | ペイザバトラー | ||||||
| プリメロ | ミナミホマレ | ゴールデンウェーブ | |||||
| ダイゴホマレ | |||||||
| トビサクラ | ハクチカラ | ||||||
| トサミドリ | キタノオー | ||||||
| コマツヒカリ | |||||||
| クリノハナ | タカマガハラ | ||||||
| ハクリョウ | |||||||
| Umidwar | Norseman | モンタヴァル | ニホンピローエース | ||||
| モンタサン | |||||||
| Bahram | Persian Gulf | Tamerlane | カシム | ||||
| Dschingis Khan | Konigsstuhl | Monsun | Shirocco | ||||
| Manduro | |||||||
| ノヴェリスト | |||||||
| Surako | |||||||
| パーシア | フジノパーシア | ||||||
| グレートセイカン | |||||||
| テッソ | コレヒデ |
系統確立可能種牡馬
| 種牡馬名1 | 種牡馬名2 | 地域 | 特性 | 確立後 | 因子1 | 因子2 | 生年 | 種牡馬開始年 | 引退年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クワドラングル | Quadrangle | 米国 | ST | スタミナ | 1961 | 最初から | 1976 | |||
| シルヴァーナイト | Silver Knight | 欧州 | ST | スタミナ | 1967 | 最初から | 1978 | |||
| アルサイド | Alcide | 欧州 | ST | スタミナ | 1955 | Special種牡馬 | 1982 | |||
| リマンド | Remand | 日本 | ST | スタミナ | 1965 | 最初から | 1984 | |||
| オペックホース | OPEC Horse | 日本 | ST | 1977 | 1985 | ? | ||||
| サンオーイ | San Oi | 日本 | ST | 1980 | 1987 | 1989 | ||||
| トミシノポルンガ | Tomishino Porunga | 日本 | ST | 1989 | 1996 | ? | ||||
| シーアンカー | Sea Anchor | 欧州 | ST | 1972 | 1977 | 1980 | ||||
| フィツカラルド | Fitzcarraldo | 米国 | ST | 1981 | 1986 | 1992 | ||||
| エスプレッソ | Espresso | 欧州 | ST | スタミナ | 1958 | 最初から | 1980 | |||
| サガロ | Sagaro | 欧州 | ST | スタミナ | パワー | 1971 | 1978 | 1981 | ||
| クレペロ | Crepello | 米国 | ST | スタミナ | 1954 | Special種牡馬 | 1981 | |||
| バステッド | Busted | 欧州 | ST | スタミナ | 晩成 | 1963 | 最初から | 1983 | ||
| エルバドー | El Badr | 欧州 | ST | 晩成 | 1975 | 1984 | 1989 | |||
| バスティノ | Bustino | 欧州 | ST | スタミナ | 1971 | 最初から | 1990 | |||
| テリモン | Terimon | 欧州 | ST | 1986 | 1992 | 1997 | ||||
| ラブス | Labus | 欧州 | ST | 1971 | 最初から | 1979 | ||||
| アカラッド | Akarad | 欧州 | ST | スタミナ | 1978 | 1982 | 1993 | |||
| エリンズアイル | Erins Isle | 米国 | ST | 1978 | 1985 | 1997 | ||||
| シャーナザール | Shernazar | 欧州 | ST | 1981 | 1986 | 1989 | ||||
| ムトト | Mtoto | 欧州 | ST | スタミナ | 晩成 | 1983 | 1989 | 2006 | ||
| エクスベリー | Exbury | 欧州 | ST | 勝負根性 | 1959 | 最初から | 1979 | |||
| ザマザーン | Zamazaan | 欧州 | ST | 1965 | 最初から | 1982 | ||||
| ファナティコ | Fanatico | 日本 | ST | 1971 | 最初から | 1981 | ||||
| クロウ | Crow | 米国 | ST | スタミナ | 1973 | 1979 | 1983 | |||
| トリックトラック | Trictrac | 欧州 | ST | 勝負根性 | 1962 | 最初から | 1980 | |||
| フロンタル | Frontal | 欧州 | ST | 1964 | 最初から | 1979 | ||||
| グッドリー | Goodly | 日本 | ST | 瞬発力 | 1966 | 最初から | 1983 | |||
| ヴァルドロワール | Val de Loir | 欧州 | ST | スタミナ | 晩成 | 1959 | Special種牡馬 | 1986 | ||
| ヴァルダスト | Val d'Aoste | 日本 | ST | 1965 | 最初から | 1979 | ||||
| ヴァルドロルヌ | Val de I'Orne | 米国 | ST | パワー | 1972 | 最初から | 1983 | |||
| ペイザバトラー | Pay the Butler | 日本 | ST | 1984 | 1991 | 1992 | ||||
| ゴールデンウェーブ | Golden Wave | 日本 | ST | 1951 | Special種牡馬 | 1978 | ||||
| ダイゴホマレ | Daigo Homare | 日本 | ST | 勝負根性 | 1955 | 最初から | 1976 | |||
| ハクチカラ | Hakuchikara | 日本 | ST | パワー | 勝負根性 | 1953 | Special種牡馬 | 1980 | ||
| キタノオー | Kitanoo | 日本 | ST | 勝負根性 | 1953 | Special種牡馬 | 1980 | |||
| コマツヒカリ | Komatsu Hikari | 日本 | ST | 1956 | Special種牡馬 | 1983 | ||||
| タカマガハラ | Takamagahara | 日本 | ST | 1957 | Special種牡馬 | 1984 | ||||
| ハクリョウ | Hakuryo | 日本 | ST | スタミナ | パワー | 1950 | Special種牡馬 | 1977 | ||
| モンタヴァル | Montaval | 日本 | ST | スタミナ | 気性難 | 1953 | Special種牡馬 | 1980 | ||
| ニホンピローエース | Nihon Pillow Ace | 日本 | ST | 1963 | 最初から | 1980 | ||||
| モンタサン | Monta Son | 日本 | ST | 気性難 | 1964 | 最初から | 1979 | |||
| カシム | Cassim | 日本 | ST | 1959 | Special種牡馬 | 1986 | ||||
| ジンギスカン | Dschingis Khan | 欧州 | ST | スピード | 1961 | 最初から | 1977 | |||
| ケーニヒスシュトゥール | Konigsstuhl | 欧州 | ST | スタミナ | 晩成 | 1976 | 1982 | 1993 | ||
| モンズーン | Monsun | 欧州 | ST | スタミナ | 晩成 | 1990 | 1996 | 2010 | ||
| シロッコ | Shirocco | 欧州 | ST | 勝負根性 | 2001 | 2007 | 2014 | |||
| マンデュロ | Manduro | 欧州 | ST | スピード | 晩成 | 2002 | 2008 | 2020 | ||
| ノヴェリスト | Novellist | 日本 | ST | スタミナ | パワー | 2009 | 2014 | ? | ||
| スラコ | Surako | 欧州 | ST | 1993 | 1999 | 2001 | ||||
| パーシア | Parthia | 日本 | ST | スタミナ | 1956 | 最初から | 1982 | |||
| フジノパーシア | Fujino Parthia | 日本 | ST | パワー | 瞬発力 | 1971 | 1977 | 1987 | ||
| グレートセイカン | Great Seikan | 日本 | ST | 1972 | 1979 | 1986 | ||||
| テッソ | Fujino Parthia | 日本 | ST | 柔軟性 | 1956 | 最初から | 1976 | |||
| コレヒデ | Korehide | 日本 | ST | スタミナ | 1962 | 最初から | 1976 |
