ウイニングポスト10 系統確立特化 @ ウィキ
全ダンテ系
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
ハワイ産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974年 | キラヴェア | 米 | 牝 | 銀 | 58 | 40 | C | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | C+ | 38 | 普 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1600~2000m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ハワイ | ダンテ系 | スペシャル | サイモンズシューズ系 | |||||||
1975年 | ハワイアンサウンド | 米 | 牡 | 銅 | 68 | 60 | B | E+ | A+ | C+ | B | E+ | B | 62 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 自先 | 普早 | 普 | 1800~2600m | 0 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | スタート 最短距離 乾坤一擲 | 人懐こい | ハワイ | ダンテ系 | サウンドオブサクセス | |||||||
1977年 | ヘンビット | 米 | 牡 | 銀 | 71 | 65 | A | B | B+ | C+ | C+ | A | F+ | 66 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 自先 | 早熟 | 有 | 1900~2700m | 2 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 二の脚 | スパルタ | ハワイ | ダンテ系 | シャトークリーク | ストレンキス系 |
デリングドゥー産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | ペレイド | 欧 | 牡 | 67 | 70 | E+ | A+ | E+ | A+ | C+ | E+ | C+ | 59 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 1800~3000m | 4 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 高 | 乾坤一擲 | 甘えん坊 | デリングドゥー | ダンテ系 | ウィニングビッド | ||||||||
1973年 | コッカド | 欧 | 牝 | 金 | 54 | 70 | E+ | G+ | E+ | E+ | G+ | E+ | F+ | 25 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 普早 | 持 | 2100~2700m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | デリングドゥー | ダンテ系 | カミーニー | ||||||||
1975年 | ローランドガーデンズ | 欧 | 牡 | 銅 | 68 | 30 | A | E | C | E+ | E | E | C | 45 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 自先 | 普早 | 普 | 1400~1800m | 6 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | × | 乾坤一擲 叩き良化 | スパルタ | デリングドゥー | ダンテ系 | カトリシア | ||||||
1975年 | カムデンタウン | 欧 | 牡 | 緑 | 65 | 35 | D | D | C | E+ | D | C | C+ | 48 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 早熟 | 有 | 1500~1900m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | アスコ巧者 | スパルタ | デリングドゥー | ダンテ系 | カミーニー | |||||||
1977年 | インタースマッシュ | 欧 | 牝 | 緑 | 64 | 55 | C | C | E | C+ | E | C | E | 45 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 普 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | デリングドゥー | ダンテ系 | カーマインシティ | プリティポリー系 |
ハンターコム産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | ジュウジターキン | 日 | 牝 | 銅 | 53 | 35 | E+ | E+ | G+ | C+ | D | E+ | F+ | 34 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普遅 | 普 | 1300~2100m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ハンターコム | ダンテ系 | シャダイターキン | フリゼット系 | |||||||
1983年 | ダイナコスモス | 日 | 牡 | 銀 | 71 | 40 | B+ | B+ | D+ | E+ | D+ | A | F+ | 56 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普早 | 普 | 1600~2000m | 5 | 鹿 | 従順 | 普 | 普 | 叩き良化 | 努力上手 | ハンターコム | ダンテ系 | シャダイワーデン | アワーラッシー系 | ||||||
1983年 | ミスティックスター | 日 | 牡 | 緑 | 63 | 25 | D | F+ | C+ | C+ | C | C | C | 51 | 大 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 先行 | 晩成 | 普 | 1200~1800m | 3 | 栃栗 | 普通 | 普 | 普 | 鉄砲 冬競馬 | スパルタ | ハンターコム | ダンテ系 | ファインナラシノ |
ダイナコスモス産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989年 | トロットサンダー | 日 | 牡 | 銀 | 72 | 30 | B | A+ | B+ | E+ | A | B | A | 73 | 荒 | ◎ | △ | 3-6(2-7) | 追込 | 超晩 | 持 | 1400~1800m | 1 | 鹿 | 頑固 | 普 | 普 | 交流巧者 強心臓 | 努力上手 | ダイナコスモス | ダンテ系 | ラセーヌワンダ | フラストレート系 | ||||||
1989年 | ワンモアラブウエイ | 日 | 牝 | 59 | 40 | F+ | D | C+ | G+ | C+ | D | C+ | 43 | 激 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普遅 | 持 | 1700~1900m | 3 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | × | ローカル 軽ハンデ ロンスパ | 人懐こい | ダイナコスモス | ダンテ系 | ゼンギゴースト | |||||||
1991年 | ホウエイコスモス | 日 | 牡 | 65 | 60 | D | D+ | B | C+ | A | C+ | A | 65 | 大 | ○ | ◎ | 4-7(3-8) | 逃げ | 晩成 | 普 | 1800~2600m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | 交流巧者 大駆け タフネス | 使い詰○ | ダイナコスモス | ダンテ系 | ドウカンサッチャー | プロポンチス系 |
ハイトップ産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976年 | トップヴィル | 欧 | 牡 | 銅 | 70 | 55 | A+ | B+ | A | D+ | E+ | B | D+ | 65 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1800~2400m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 大舞台 ロンシ巧者 鉄砲 クラシターボ | スパルタ | ハイトップ | ダンテ系 | セガヴィル | |||||||
1977年 | ロージアベイ | 欧 | 牝 | 銅 | 53 | 55 | C | E+ | E+ | E+ | C | E+ | C+ | 45 | 荒 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 自在 | 普遅 | 持 | 1800~2400m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | ハイトップ | ダンテ系 | ウィージャ | ||||||||
1978年 | カットアバヴ | 欧 | 牡 | 銀 | 69 | 75 | B | B | A+ | C+ | F | A+ | F | 59 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 2000~3000m | 3 | 鹿 | 強気 | 普 | 普 | 二の脚 | スパルタ | ハイトップ | ダンテ系 | カットル | |||||||
1981年 | サーカスプルーム | 欧 | 牝 | 銀 | 70 | 65 | C | A | C | E+ | C | C | E | 53 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 早熟 | 有 | 2000~2600m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | ハイトップ | ダンテ系 | ゴールデンフェズ | ||||||||
1981年 | ピュージェットサウンド | 米 | 牝 | 銀 | 60 | 45 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | E+ | C+ | 36 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 1700~2100m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ハイトップ | ダンテ系 | キラヴェア | サイモンズシューズ系 | |||||||
1983年 | カラースピン | 欧 | 牝 | 金 | 69 | 65 | E | C | A | E+ | E | E | C | 45 | 大 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 有 | 2000~2600m | 8 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 人懐こい | ハイトップ | ダンテ系 | リプロカラー | ||||||||
1984年 | ローズボンボン | 欧 | 牝 | 金 | 56 | 60 | D+ | G | E | C+ | D | E | D+ | 37 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自在 | 普遅 | 普 | 1800~2600m | 3 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 甘えん坊 | ハイトップ | ダンテ系 | レイディベリー | ||||||||
1985年 | オルガンサ | 欧 | 牝 | 銅 | 53 | 50 | E | E | G | G+ | E | G | G | 13 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普遅 | 普 | 1900~2100m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 甘えん坊 | ハイトップ | ダンテ系 | キャントンシルク |
トップヴィル産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | プリンセスパティ | 欧 | 牝 | 銅 | 67 | 60 | B | D+ | A+ | G+ | D | D+ | D+ | 51 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 普遅 | 無 | 2100~2300m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | トップヴィル | ダンテ系 | セーラシドンズ | ||||||||
1982年 | シャルダリ | 欧 | 牡 | 金 | 74 | 60 | A+ | A+ | B+ | E+ | A | A | C+ | 75 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普遅 | 持 | 1900~2500m | 4 | 鹿 | 普通 | 高 | 普 | アスコ巧者 強心臓 | 人懐こい | トップヴィル | ダンテ系 | シャルマダ | |||||||
1982年 | サンテステフ | 欧 | 牡 | 銀 | 68 | 65 | B | B | D+ | E+ | A | C+ | C+ | 62 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 普 | 2000~2600m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 海外遠征 強心臓 | スパルタ | トップヴィル | ダンテ系 | ユヌトルネード | |||||||
1985年 | フロリペデス | 欧 | 牝 | 金 | 64 | 90 | A | C | E | C+ | E | C | E | 49 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普遅 | 有 | 2300~3300m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 | 人懐こい | トップヴィル | ダンテ系 | トゥートシ | |||||||
1986年 | ダララ | 欧 | 牝 | 金 | 69 | 65 | A | A | C | E+ | F+ | B | D+ | 57 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 2000~2600m | 8 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | × | スパルタ | トップヴィル | ダンテ系 | デルシー | フリゼット系 | ||||||
1988年 | ピストレブリュー | 欧 | 牡 | 銅 | 71 | 60 | A | A | C | E+ | C | A | C | 65 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 持 | 1900~2500m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 根幹距離 | 甘えん坊 | トップヴィル | ダンテ系 | パンパベラ | セントルーカー系 | ||||||
1988年 | リンドンヴィル | 欧 | 牝 | 銀 | 53 | 80 | C | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | F+ | 32 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自先 | 普遅 | 普 | 2300~2900m | 9 | 鹿 | 普通 | 普 | 高 | 超長距離 | スパルタ | トップヴィル | ダンテ系 | ダイアモンドランド |
ドミニオン産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年 | プリモドミニー | 欧 | 牡 | 銅 | 70 | 10 | C+ | F | C | G+ | C+ | C+ | C | 46 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 逃げ | 普早 | 持 | 1100~1300m | 6 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | スタート | 人懐こい | ドミニオン | ダンテ系 | スワンアン | |||||||
1982年 | レイディドナ | 欧 | 牝 | 59 | 15 | E | E | G | G+ | G | E | E | 17 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 早熟 | 無 | 1200~1400m | 3 | 鹿 | 普通 | 低 | 短 | 甘えん坊 | ドミニオン | ダンテ系 | アルパインニース | |||||||||
1983年 | エンブラ | 欧 | 牝 | 銀 | 69 | 20 | C | A | E | E+ | C | E | E | 45 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自差 | 早熟 | 無 | 1200~1600m | 6 | 黒鹿 | 普通 | 低 | 短 | 人懐こい | ドミニオン | ダンテ系 | カフタン | ||||||||
1987年 | リヴァーズラプソディ | 欧 | 牝 | 銅 | 58 | 10 | E+ | F | C+ | E+ | C+ | C+ | A+ | 52 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 先行 | 普早 | 普 | 1000~1400m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | ドミニオン | ダンテ系 | トルウィンシーラン | アワーラッシー系 | |||||||
1990年 | ミスドフライト | 欧 | 牡 | 緑 | 66 | 30 | A | C | G | E+ | E | E | E | 37 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 晩成 | 普 | 1400~1800m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | GⅡ大将 | 甘えん坊 | ドミニオン | ダンテ系 | ラヴスケート |
プリモドミニー産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988年 | アランヴァンナ | 欧 | 牝 | 緑 | 65 | 30 | D | C+ | D+ | E+ | F | C+ | D+ | 45 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自差 | 晩成 | 有 | 1400~1800m | 3 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | スパルタ | プリモドミニー | ダンテ系 | スモーククリーク | ||||||||
1991年 | ファーストトランプ | 欧 | 牡 | 緑 | 66 | 20 | E | E | E | E+ | E | E | E | 29 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 自差 | 早熟 | 無 | 1200~1600m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | スパルタ | プリモドミニー | ダンテ系 | ヴァリカ | ||||||||
1991年 | ドミノクイーン | 欧 | 牝 | 銅 | 52 | 30 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | G+ | D+ | 26 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 無 | 1400~1800m | 4 | 鹿 | 普通 | 普 | 普 | 人懐こい | プリモドミニー | ダンテ系 | ザクイーンオブソウル | プリティポリー系 | |||||||
1992年 | ブルティナ | 欧 | 牝 | 緑 | 65 | 20 | C | C | E+ | G+ | D | E+ | D+ | 40 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 早熟 | 無 | 1300~1500m | 5 | 鹿 | 普通 | 普 | 短 | スパルタ | プリモドミニー | ダンテ系 | サードムーブメント | サンタストラ系 |
カムデンタウン産
誕生年 | 馬名 | 国 | 性 | 札 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サブパラ合計 | 気性 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成長型 | 成長力 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 高 | 長 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983年 | コックニーラス | 欧 | 牝 | 緑 | 65 | 40 | C+ | D+ | B | C+ | D | A | C+ | 62 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 早鍋 | 普 | 1400~2200m | 0 | 栗 | 普通 | 普 | 普 | × | 二の脚 | スパルタ | カムデンタウン | ダンテ系 | ビッグバグズボム |