高校野球 予想スレ 集計サイト
第7日
最終更新:
koushien-yosou
-
view
試合一覧
凡例
| 勝利校 | 敗退校 | 得票:多い | 得票:少ない |
項目の表示On/Off
| 試合番号 | 都道府県1 | odds1 | 学校1 | 得票1 | vs | 得票2 | 学校2 | odds2 | 都道府県2 | 試合番号 | 総得票数 | 日付 | 開始 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【7の1】 | 福井 | 1.06 | 敦賀気比 | 219票 | vs | 14票 | 横手 | 16.64 | 秋田 | 【7の1】 | 233票 | 08/11(火) | 08:02 | |
| 【7の2】 | 和歌山 | 1.61 | 智弁和歌山 | 145票 | vs | 89票 | 社 | 2.63 | 兵庫 | 【7の2】 | 234票 | 08/11(火) | 13:31 | |
| 【7の3】 | 大阪 | 1.59 | 履正社 | 147票 | vs | 87票 | 享栄 | 2.69 | 愛知 | 【7の3】 | 234票 | 08/11(火) | 15:48 | |
| 【7の4】 | 三重 | 1.14 | 三重 | 206票 | vs | 29票 | 松商学園 | 8.10 | 長野 | 【7の4】 | 235票 | 08/11(火) | 18:43 |
暫定順位・予想
凡例
| 勝利校 | 敗退校 | 予想なし |
- 総合順:勝ち点(降順)>勝ち数(降順)>配当(降順)
項目の表示On/Off
| 通番 | 総合順 | 配当順 | トリップ | 【7の1】 | 【7の2】 | 【7の3】 | 【7の4】 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 配当 | ワッチョイ | 通番 | トリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.089 | **1位 | **1位 | ◆wq9mREm4RQ | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *42点 | 21勝 | *2敗 | 0.913 | +76点 | *37.79 | ワッチョイ 739a-BgQC | No.089 | ◆wq9mREm4RQ |
| No.072 | **2位 | **3位 | ◆cuDuzW.kUfjf | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *40点 | 20勝 | *3敗 | 0.870 | +66点 | *35.29 | ワッチョイ 0f4e-vYJW | No.072 | ◆cuDuzW.kUfjf |
| No.107 | **3位 | *11位 | ◆GKjqe9uLRc | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *38点 | 19勝 | *4敗 | 0.826 | +64点 | *30.81 | ワッチョイ df06-I+M6 | No.107 | ◆GKjqe9uLRc |
| No.176 | **3位 | *11位 | ◆eAJYrsklyOmB | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *38点 | 19勝 | *4敗 | 0.826 | +64点 | *30.81 | ワッチョイ 638d-+yqD | No.176 | ◆eAJYrsklyOmB |
| No.190 | **5位 | *16位 | ◆0LJoTnjeHM | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *38点 | 19勝 | *4敗 | 0.826 | +64点 | *30.00 | ワッチョイ e3f4-yjAi | No.190 | ◆0LJoTnjeHM |
| No.033 | **6位 | *27位 | ◆0FwweZmJWHW7 | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *38点 | 19勝 | *4敗 | 0.826 | +68点 | *28.99 | ワッチョイ 3363-QY+j | No.033 | ◆0FwweZmJWHW7 |
| No.042 | **6位 | *27位 | ◆cDvy4mT2wE | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *38点 | 19勝 | *4敗 | 0.826 | +68点 | *28.99 | ワッチョイ 739b-pWIF | No.042 | ◆cDvy4mT2wE |
| No.014 | **8位 | *49位 | ◆LHJRaL87mo | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *38点 | 19勝 | *4敗 | 0.826 | +68点 | *26.55 | ワッチョイ df2d-QY+j | No.014 | ◆LHJRaL87mo |
| No.016 | **9位 | **2位 | ◆Wwema/3vyQ | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +54点 | *36.02 | ワッチョイ 7797-c/Lg | No.016 | ◆Wwema/3vyQ |
| No.068 | *10位 | **4位 | ◆Q7cCOn80og | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +60点 | *35.26 | スップ Sd1f-YM+E | No.068 | ◆Q7cCOn80og |
| No.050 | *11位 | **5位 | ◆LlDUc0t852 | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +66点 | *33.01 | ワッチョイ 0f97-5ucd | No.050 | ◆LlDUc0t852 |
| No.183 | *12位 | **8位 | ◆TRXUroDvZQ | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +58点 | *32.12 | ワッチョイ df94-RfPJ | No.183 | ◆TRXUroDvZQ |
| No.229 | *13位 | **9位 | ◆0HFZ2Xizns | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +42点 | *31.96 | ワッチョイ 079c-CAr0 | No.229 | ◆0HFZ2Xizns |
| No.098 | *14位 | *21位 | ◆d6MxrIEAdA | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +60点 | *29.41 | ワッチョイ df61-+SiT | No.098 | ◆d6MxrIEAdA |
| No.118 | *15位 | *23位 | ◆hukyP.EjoA | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +62点 | *29.30 | ワッチョイ cafd-a205 | No.118 | ◆hukyP.EjoA |
| No.039 | *16位 | *24位 | ◆zu0QcViqSI | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +68点 | *29.22 | ワッチョイ c37c-yCDo | No.039 | ◆zu0QcViqSI |
| No.168 | *17位 | *29位 | ◆xRP2jlMbUx1d | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +60点 | *28.84 | ワッチョイ 7372-yCDo | No.168 | ◆xRP2jlMbUx1d |
| No.054 | *18位 | *32位 | ◆16Y1mmPzLGY7 | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +60点 | *28.44 | ミカカウィ FFa7-IV3f | No.054 | ◆16Y1mmPzLGY7 |
| No.152 | *19位 | *33位 | ◆puUPizdDoU | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +56点 | *28.25 | ワッチョイ cb30-M+DT | No.152 | ◆puUPizdDoU |
| No.090 | *20位 | *40位 | ◆fO5dgzzzaU | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +62点 | *27.13 | ワッチョイ 73bb-zoPS | No.090 | ◆fO5dgzzzaU |
| No.205 | *21位 | *70位 | ◆5RTy.IvGUaUo | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +60点 | *24.96 | ワッチョイ df4f-YS0L | No.205 | ◆5RTy.IvGUaUo |
| No.163 | *22位 | *71位 | ◆S12R7tq.ik | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +66点 | *24.94 | ワッチョイ 8fe2-bIXK | No.163 | ◆S12R7tq.ik |
| No.231 | *22位 | *71位 | ◆hR0SoKO8ng | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +66点 | *24.94 | JP 0H86-DBps | No.231 | ◆hR0SoKO8ng |
| No.048 | *24位 | *81位 | ◆bYalv4I4A5Xl | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +62点 | *24.38 | ワッチョイ 03cf-c+ow | No.048 | ◆bYalv4I4A5Xl |
| No.113 | *24位 | *81位 | ◆NeKo4yuXHw | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +62点 | *24.38 | ワッチョイ 0fd0-c+ow | No.113 | ◆NeKo4yuXHw |
| No.194 | *24位 | *81位 | ◆2po2XQebmxv. | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *36点 | 18勝 | *5敗 | 0.783 | +62点 | *24.38 | ワッチョイ 7ffb-mfdx | No.194 | ◆2po2XQebmxv. |
| No.064 | *27位 | **7位 | ◆8kK6fNokac | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +28点 | *32.18 | ワイーワ2 FFdf-K1fu | No.064 | ◆8kK6fNokac |
| No.079 | *28位 | *10位 | ◆FvXSIqmU0kUK | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +46点 | *31.50 | ワッチョイ 4af4-bYhY | No.079 | ◆FvXSIqmU0kUK |
| No.212 | *29位 | *11位 | ◆Xgz0emV84o | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *30.81 | ワッチョイ 7308-VduR | No.212 | ◆Xgz0emV84o |
| No.184 | *30位 | *14位 | ◆cAvQGoSiQU | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +62点 | *30.60 | ワッチョイ ffdc-Y6SV | No.184 | ◆cAvQGoSiQU |
| 通番 | 総合順 | 配当順 | トリップ | 【7の1】 | 【7の2】 | 【7の3】 | 【7の4】 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 配当 | ワッチョイ | 通番 | トリップ |
| No.142 | *31位 | *15位 | ◆96qSJXIDnM | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *30.07 | ワッチョイ df94-RfPJ | No.142 | ◆96qSJXIDnM |
| No.177 | *32位 | *17位 | ◆pSPut6cX5gUG | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +32点 | *29.93 | ワッチョイ ca5f-DFAs | No.177 | ◆pSPut6cX5gUG |
| No.141 | *33位 | *19位 | ◆yRrWP0fyuY | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +62点 | *29.74 | ワッチョイ cfb4-iGrP | No.141 | ◆yRrWP0fyuY |
| No.047 | *34位 | *20位 | ◆Omanko.q6U | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +50点 | *29.65 | ワッチョイ 737a-ijKl | No.047 | ◆Omanko.q6U |
| No.219 | *35位 | *34位 | ◆4J3H7E8Kh2 | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +30点 | *27.56 | ワッチョイ 0b17-QY+j | No.219 | ◆4J3H7E8Kh2 |
| No.204 | *36位 | *35位 | ◆hAQVz4zH.c | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +52点 | *27.53 | ワッチョイ 73b9-AuuQ | No.204 | ◆hAQVz4zH.c |
| No.122 | *37位 | *41位 | ◆zLr7yX2yRc | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +64点 | *27.12 | ワッチョイ 735e-iAv6 | No.122 | ◆zLr7yX2yRc |
| No.139 | *38位 | *42位 | ◆AkO90vCtHo | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +56点 | *27.04 | ワッチョイ 0e62-bEAk | No.139 | ◆AkO90vCtHo |
| No.086 | *39位 | *43位 | ◆fDMehX5bmc | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +52点 | *26.97 | ワッチョイ b3e8-U8lq | No.086 | ◆fDMehX5bmc |
| No.019 | *40位 | *45位 | ◆m4TLeo7ldc | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +60点 | *26.72 | ワッチョイ e3ae-zisd | No.019 | ◆m4TLeo7ldc |
| No.096 | *41位 | *48位 | ◆BOdE6XtEPw | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +60点 | *26.59 | ワッチョイ 9f98-PoMf | No.096 | ◆BOdE6XtEPw |
| No.066 | *42位 | *50位 | ◆cm7kVbfajI | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +46点 | *26.44 | ワッチョイ df1e-egLL | No.066 | ◆cm7kVbfajI |
| No.106 | *43位 | *51位 | ◆UxaighhA3M | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +48点 | *26.35 | ワッチョイ 33f9-j7j/ | No.106 | ◆UxaighhA3M |
| No.051 | *44位 | *54位 | ◆vwbhojchHw | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +38点 | *26.24 | ワッチョイ feef-a205 | No.051 | ◆vwbhojchHw |
| No.011 | *45位 | *58位 | ◆9ejTwYGHjU | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *26.04 | ワッチョイ 1e57-MyHd | No.011 | ◆9ejTwYGHjU |
| No.196 | *46位 | *61位 | ◆ANCtFFqwrY | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +62点 | *25.84 | JP 0H27-FP9C | No.196 | ◆ANCtFFqwrY |
| No.179 | *47位 | *62位 | ◆Ugh/0aOKOU | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *25.56 | ワッチョイ 3311-hYyk | No.179 | ◆Ugh/0aOKOU |
| No.121 | *48位 | *64位 | ◆1ESCI9dW02 | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +60点 | *25.52 | ワッチョイ df57-hltX | No.121 | ◆1ESCI9dW02 |
| No.126 | *49位 | *90位 | ◆tsmDZo4pSE6q | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +52点 | *23.79 | ワッチョイ 7a37-vYJW | No.126 | ◆tsmDZo4pSE6q |
| No.115 | *50位 | *93位 | ◆0KCOzcBHBg | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +62点 | *23.66 | ワッチョイ af17-vYJW | No.115 | ◆0KCOzcBHBg |
| No.187 | *51位 | *98位 | ◆dEuQF/JAtk | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +64点 | *23.30 | ワッチョイ cbe8-/uCP | No.187 | ◆dEuQF/JAtk |
| No.234 | *52位 | *99位 | ◆vw80imXp4Y | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *23.29 | ワッチョイ 4ab6-pGly | No.234 | ◆vw80imXp4Y |
| No.166 | *53位 | 103位 | ◆qTtcv.eyVI | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +54点 | *23.10 | ワッチョイ 7700-uenv | No.166 | ◆qTtcv.eyVI |
| No.151 | *54位 | 104位 | ◆GxI0/nUWiY | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +60点 | *23.08 | ワッチョイ 33f0-vYJW | No.151 | ◆GxI0/nUWiY |
| No.076 | *55位 | 105位 | ◆/R6BiwK40k | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *23.04 | ワッチョイ 0ea2-dUgo | No.076 | ◆/R6BiwK40k |
| No.193 | *56位 | 107位 | ◆74r3gZ.oeQ | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +58点 | *22.95 | ワッチョイ 9363-IV3f | No.193 | ◆74r3gZ.oeQ |
| No.095 | *57位 | 110位 | ◆riAk.K.Mbw | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +60点 | *22.80 | ワッチョイ cbe8-+j2l | No.095 | ◆riAk.K.Mbw |
| No.094 | *58位 | 111位 | ◆EtDBNAuDt. | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +54点 | *22.79 | ワッチョイ 7f37-WcVt | No.094 | ◆EtDBNAuDt. |
| No.230 | *59位 | 112位 | ◆vmBrS/1XaQ | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +60点 | *22.77 | ワッチョイ 0e5a-vYJW | No.230 | ◆vmBrS/1XaQ |
| No.069 | *60位 | 113位 | ◆qh6dici1vk | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +54点 | *22.76 | ワッチョイ 0e9a-RfPJ | No.069 | ◆qh6dici1vk |
| 通番 | 総合順 | 配当順 | トリップ | 【7の1】 | 【7の2】 | 【7の3】 | 【7の4】 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 配当 | ワッチョイ | 通番 | トリップ |
| No.116 | *61位 | 120位 | ◆En7yhZ/NHU | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +54点 | *22.45 | ワッチョイ 0f77-vYJW | No.116 | ◆En7yhZ/NHU |
| No.117 | *61位 | 120位 | ◆8EAe46Z5vU | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *34点 | 17勝 | *6敗 | 0.739 | +54点 | *22.45 | ワッチョイ 0e40-QMX8 | No.117 | ◆8EAe46Z5vU |
| No.108 | *63位 | **6位 | ◆jVCH44EdcU | 横手 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +28点 | *32.49 | ワッチョイ de67-8f1H | No.108 | ◆jVCH44EdcU |
| No.059 | *64位 | *18位 | ◆Tegn1XdAno | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +38点 | *29.81 | スフッ Sd1f-pWIF | No.059 | ◆Tegn1XdAno |
| No.165 | *65位 | *22位 | ◆GJ23846AEw | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +48点 | *29.38 | ワッチョイ 3375-4L/W | No.165 | ◆GJ23846AEw |
| No.133 | *66位 | *25位 | ◆yTnZsJG4cE | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 松商学園 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +48点 | *29.13 | ワッチョイ af17-vYJW | No.133 | ◆yTnZsJG4cE |
| No.185 | *67位 | *26位 | ◆vYNkC3A8J6 | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +42点 | *29.09 | ワッチョイ bf82-wdkB | No.185 | ◆vYNkC3A8J6 |
| No.087 | *68位 | *31位 | ◆wXXhYBkPqR8Y | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +46点 | *28.48 | ワッチョイ cafd-cm9y | No.087 | ◆wXXhYBkPqR8Y |
| No.228 | *69位 | *47位 | ◆5zlhgkCnj6 | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +56点 | *26.65 | ワッチョイ 3397-oE+M | No.228 | ◆5zlhgkCnj6 |
| No.162 | *70位 | *56位 | ◆BdHPnkZh6M | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *6敗 | 0.727 | +40点 | *26.19 | ワッチョイ df66-N5c1 | No.162 | ◆BdHPnkZh6M | |
| No.088 | *71位 | *59位 | ◆8ltp02pLWE | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *6敗 | 0.727 | +56点 | *25.98 | ワッチョイ 7a1e-CaxP | No.088 | ◆8ltp02pLWE |
| No.084 | *72位 | *60位 | ◆9Gyasrdxmc | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +38点 | *25.89 | ワッチョイ ca17-vYJW | No.084 | ◆9Gyasrdxmc |
| No.134 | *73位 | *63位 | ◆rb7vk5.Q/o | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 松商学園 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +48点 | *25.54 | ワッチョイ 33b7-Uhwi | No.134 | ◆rb7vk5.Q/o |
| No.110 | *74位 | *65位 | ◆yZQtWhYjFw | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *25.46 | ワッチョイ dfd2-zaKn | No.110 | ◆yZQtWhYjFw |
| No.148 | *75位 | *66位 | ◆QInQ2vaCso | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +46点 | *25.27 | スププ Sdea-RfPJ | No.148 | ◆QInQ2vaCso |
| No.004 | *76位 | *67位 | ◆dU0t0ybwJM | 敦賀気比 | 社 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +50点 | *25.18 | ワッチョイ dffc-DBps | No.004 | ◆dU0t0ybwJM |
| No.167 | *77位 | *68位 | ◆RcTQsbjbyw | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +50点 | *25.14 | ワッチョイ 7734-lrOQ | No.167 | ◆RcTQsbjbyw |
| No.034 | *78位 | *69位 | ◆d.bZ94M/is | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *24.99 | ワッチョイ 7af6-s4ga | No.034 | ◆d.bZ94M/is |
| No.074 | *79位 | *73位 | ◆dKZ0C4c5us | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +46点 | *24.90 | ワッチョイ a3e8-mfdx | No.074 | ◆dKZ0C4c5us |
| No.181 | *80位 | *74位 | ◆csR33iRlE. | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *24.82 | ワッチョイ e3aa-YM+E | No.181 | ◆csR33iRlE. |
| No.217 | *81位 | *76位 | ◆JxbzzLh3eixX | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +46点 | *24.68 | ワッチョイ 0e3d-PoMf | No.217 | ◆JxbzzLh3eixX |
| No.174 | *82位 | *77位 | ◆CoKoukaorI | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +50点 | *24.64 | オッペケ Sr03-lbCu | No.174 | ◆CoKoukaorI |
| No.156 | *83位 | *78位 | ◆caefQ2H/UM | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +54点 | *24.54 | ワッチョイ 3330-oMNn | No.156 | ◆caefQ2H/UM |
| No.045 | *84位 | *79位 | ◆mn15HdOYbo | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +54点 | *24.44 | ワッチョイ df5b-a205 | No.045 | ◆mn15HdOYbo |
| No.112 | *85位 | *81位 | ◆HhQQwqURYI | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +58点 | *24.38 | ワッチョイ 0770-sddm | No.112 | ◆HhQQwqURYI |
| No.232 | *86位 | *85位 | ◆Indulgee1I | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +60点 | *24.17 | ワッチョイ 0e1f-bJNY | No.232 | ◆Indulgee1I |
| No.055 | *87位 | *91位 | ◆GHDwdE4RUA | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +56点 | *23.78 | ワッチョイ 3369-IV3f | No.055 | ◆GHDwdE4RUA |
| No.123 | *88位 | 127位 | ◆vqhcFiG1gg | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +62点 | *22.12 | ワッチョイ cff8-pWIF | No.123 | ◆vqhcFiG1gg |
| No.169 | *89位 | 130位 | ◆/csgyTxC66 | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +46点 | *22.03 | ワッチョイ cfb4-dpYP | No.169 | ◆/csgyTxC66 |
| No.099 | *90位 | 132位 | ◆wspWD4vSIc | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +60点 | *22.02 | ワッチョイ 7333-pns7 | No.099 | ◆wspWD4vSIc |
| 通番 | 総合順 | 配当順 | トリップ | 【7の1】 | 【7の2】 | 【7の3】 | 【7の4】 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 配当 | ワッチョイ | 通番 | トリップ |
| No.172 | *90位 | 132位 | ◆ldXgGXPeZM | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +48点 | *22.02 | ワッチョイ 3332-a205 | No.172 | ◆ldXgGXPeZM |
| No.124 | *92位 | 134位 | ◆uJEcOMWkfg | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 松商学園 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +54点 | *21.98 | ワッチョイ 0e80-FP9C | No.124 | ◆uJEcOMWkfg |
| No.114 | *93位 | 138位 | ◆KXGR9H5L2U | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +56点 | *21.80 | ワッチョイ 3369-a205 | No.114 | ◆KXGR9H5L2U |
| No.146 | *94位 | 139位 | ◆rxOclDNNCo | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *21.77 | ワッチョイ a363-vU6z | No.146 | ◆rxOclDNNCo |
| No.140 | *95位 | 143位 | ◆dwSGJ5ENzg | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +54点 | *21.67 | ワッチョイ 73b2-HU5d | No.140 | ◆dwSGJ5ENzg |
| No.023 | *96位 | 146位 | ◆vjS99buTDW8h | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *21.43 | ワッチョイ 8ab7-vYJW | No.023 | ◆vjS99buTDW8h |
| No.065 | *97位 | 147位 | ◆8uegSHODg. | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *21.24 | ワッチョイ 06b0-+SiT | No.065 | ◆8uegSHODg. |
| No.164 | *98位 | 148位 | ◆ST5kpCpfpo | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 享栄 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *21.21 | ワッチョイ e3aa-hYyk | No.164 | ◆ST5kpCpfpo |
| No.186 | *99位 | 149位 | ◆UHIV6hwqL6 | 敦賀気比 | 社 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +52点 | *21.15 | ワッチョイ bf64-UZ2c | No.186 | ◆UHIV6hwqL6 |
| No.144 | 100位 | 151位 | ◆sr2mktcEXA | 敦賀気比 | 智弁和歌山 | 履正社 | 三重 | *32点 | 16勝 | *7敗 | 0.696 | +58点 | *21.13 | ワッチョイ 3a4a-QY+j | No.144 | ◆sr2mktcEXA |
