| 技能 | 覚醒 | 覚醒能力向上に必要な覚醒値 | 効果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||
| 空蝉の術 | |||||||||||||
| 結界破り・裏 | |||||||||||||
| 疾風怒涛 | |||||||||||||
| 手裏剣援護 | |||||||||||||
| 流水 | |||||||||||||
| 空蝉の術・改 | |||||||||||||
| 結界破り・改 | |||||||||||||
| 挺身の術 | |||||||||||||
| 写身 | |||||||||||||
| 忍結界・四 | |||||||||||||
| 空蝉の術・極 | |||||||||||||
| 仕込み針 | |||||||||||||
| 飛跳神速 | |||||||||||||
| 封殺手裏剣 | |||||||||||||
| 乱れ吹矢 | |||||||||||||
| 四封無踪 | |||||||||||||
| 雲霞 | |||||||||||||
| 黒荊 | |||||||||||||
| 葉隠れ | |||||||||||||
| 残心 | |||||||||||||
| 技能 | 覚醒 | 皆伝レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 反撃回避 | ||||
| 術封じ | ||||
| 忍者一刀流 | ||||
| 神力両断 | ||||
| 電光石火 | ||||
| 心眼 | ||||
| 神魔滅殺 | ||||
| 神力両断・改 | ||||
| 滅殺閃・極 | ||||
| 瞬殺閃 | ||||
| 暗殺乱舞 | ||||
| 武器熟練・壱 | ||||
| 奈落閃 | ||||
| 変幻三段 | ||||
| 陽炎 | ||||
| 紫燕殺 | ||||
| 裏太刀・魂食 | ||||
| 死中求活 | ||||
| 技能 | 覚醒 | 皆伝レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 減殺の術 | ||||
| 朧の術 | ||||
| 自己暗示 | ||||
| 影縛り | ||||
| 火遁の術・極 | ||||
| 水遁の術・極 | ||||
| 風遁の術・極 | ||||
| 土遁の術・極 | ||||
| 自己暗示・改 | ||||
| 術式強化 | ||||
| 幻霧 | ||||
| 四身殺法 | ||||
| 金縛りの術 | ||||
| 惑乱背信の術 | ||||
| 狗遁の術 | ||||
| 逆捻の術 | ||||
| 四柱遁術 | ||||
| 忍蛙の術 | ||||
| 鏡花水月 | ||||
IP:122.20.131.201 TIME:"2008-11-27 (木) 08:29:21" REFERER:"http://wiki.ohmynobu.net/noltest/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4"