初期味方 | エルシャンク(ロミナ) |
プトレマイオス2改(スメラギ) | |
マクロス・クォーター要塞艦型(ジェフリー) | |
ラインバレル(浩一) | |
オルフェス(アーニー) | |
R-ダイガン(エイーダ) | |
出撃選択×18 | |
初期敵 | 衛星兵器(衛星兵器) |
グラン・ネイドル(マサキ) | |
ツバキヒメ(ユリアンヌ) | |
ジャック・スミス(ジャック) | |
イダテン弐ノ型(佐渡) | |
呂布トールギス(呂布)&貂蝉キュベレイ(貂蝉) | |
無人アルマ(無人アルマ)&無人アルマ(無人アルマ)×4 | |
アルマ(加藤機関兵士)&アルマ(加藤機関兵士)×8 |
第三軍増援1 | 右 |
---|---|
C・テラヘルツ(グラサン) | |
スケルトン(イルボラ) | |
バンクス(バンクス)&バンクス(バンクス)×2 | |
シャーマン(シャーマン)&シャーマン(シャーマン)×4 | |
ライオット(兵士)&ライオットC(兵士)×2 | |
GN-XIV(連邦軍兵士)&GN-XIV(連邦軍兵士)×4 |
味方増援 | 右中央 |
---|---|
ダンクーガノヴァ(葵) | |
第三軍増援2 | (出現位置) |
迅雷(迅雷)&迅雷(迅雷)×6 |
機体名 | パイロット | Lv補正 | HP | 射程(P) | 資金 | 撃破アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | |||||||
衛星兵器 | 衛星兵器 | 2 | 60600 | 8(0) | 15000 | ||
グラン・ネイドル | マサキ | 2 | 33400 | 7(2) | 18000 | ビーム無効化 HP回復L1 | |
ツバキヒメ | ユリアンヌ | 2 | 17900 | 5(5) | 17000 | ||
ジャック・スミス | ジャック | 2 | 17400 | 5(5) | 17000 | HP回復L1 EN回復L1 | |
イダテン弐ノ型 | 佐渡 | 2 | 18100 | 5(5) | 17000 | ||
呂布トールギス | 呂布 | 3 | 38600 | 6(4) | 18000 | 孔明の兵法書 | HP回復L2 EN回復L2 オールキャンセラー HP一定以下で魂使用 |
貂蝉キュベレイ | 貂蝉 | 2 | 26600 | 6(4) | 17000 | HP回復L1 EN回復L1 呂布トールギス撃墜で撤退 | |
アルマ | 加藤機関兵士 | 0 | 4900 | 3(3) | 1500 | ||
無人アルマ | 無人アルマ | 0 | 5600 | 6(0) | 1300 | ||
第三軍増援 | |||||||
C・テラヘルツ | グラサン | 2 | 42600 | 7(3) | 17000 | 月刊「男のスパロボ」 | オールキャンセラー |
スケルトン | イルボラ | 2 | 42600 | 6(4) | 18000 | オールキャンセラー | |
バンクス | バンクス | 1 | 6900 | 5(3) | 2000 | ||
シャーマン | シャーマン | 0 | 4200 | 5(3) | 1500 | ||
ライオットC | 兵士 | 1 | 9400 | 8(3) | 1800 | EN回復L1 | |
GIN-XIV | 連邦軍兵士 | 0 | 5600 | 3(3) | 1700 | GNフィールド GNドライヴ[T] トランザム | |
増援 | |||||||
迅雷 | 迅雷 | 7900 | 3(3) | 1800 |
初期味方 | ラインバレル(浩一) |
オルフェス(アーニー) | |
初期敵 | ミサイル(人工知能)×2 |
機体名 | パイロット | Lv補正 | HP | 射程(P) | 資金 | 撃破アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | |||||||
ミサイル | 人工知能 | 3000 | 1(1) | 1500 |