| 武器 (物理) |
攻撃 | 魔攻 | 命中 | 貫通 | 必殺 | 属性 | 追加効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さびた剣 | 5 | - | 70 | - | - | 無 | スライム、ガーゴイル、大将コウモリ、宝 | |
| ショートソード | 8 | - | 80 | - | - | 無 | 緑スライム、炎の精霊、宝 | |
| ロングソード | 12 | - | 80 | - | - | 無 | 大将コウモリ、風の精霊、アーリマン、宝 | |
| カタナ | 15 | - | 80 | - | 5 | 無 | 炎の精霊、骨剣士、悪魔兵士、宝 | |
| ハンドアクス | 16 | - | 70 | - | - | 無 | 兵隊ガニ | |
| 足軽の槍 | 20 | - | 70 | - | - | 無 | インプ | |
| 魔法の弓 | 20 | 15 | 75 | - | - | 無 | 超ししまい、りゅうきへい、にせ天使、キングキラー、スプリガン、ドラゴン、パズズ、コアトル、宝 | |
| 戦士の弓 | 24 | - | 75 | - | - | 無 | インプ、悪魔兵士、ハルピュイア、ガルム、宝 | |
| 炎の剣 | 24 | 10 | 80 | - | - | 火 | 炎の精霊 | |
| はやわざの短刀 | 25 | - | 100 | - | - | 無 | 速さ+15 | 悪魔怪盗 |
| ハルバード | 32 | - | 75 | - | - | 無 | リザード、超ししまい、マジカルトーテム、マンティコア、イービルブック、ユニコーン、ガルム、サイクロプス、びゃっこ | |
| エルフの弓 | 40 | 10 | 75 | - | - | 無 | マンティコア、グレートデーモン、コアトル、ウロボロス、パズズ、宝 | |
| きりさく剣 | 45 | - | 80 | - | - | 無 | このえへい | |
| わざものの短刀 | 47 | - | 100 | - | - | 無 | 速さ+15 | ハルピュイア |
| ツヴァイハンダー | 55 | - | 70 | - | - | 無 | リザード、りゅうきへい | |
| ドウジギリ | 55 | - | 80 | - | - | 無 | 悪魔に特攻100 | 地獄のカラス、超ししまい、しんえいたい、ファブニール、ケルベロス、しんりゅう、きょじん、ウィッチ+、宝 |
| アルバレスト | 60 | - | 75 | - | - | 無 | コアトル、宝 | |
| 氷の剣 | 60 | 10 | 85 | - | - | 水 | しんえいたい | |
| デスサイズ | 66 | - | 85 | - | 5 | 無 | HP吸収10 MP吸収10 |
デス |
| トマホーク | 70 | - | 70 | - | - | 無 | ゴーレム | |
| ブラッディソード | 85 | - | 80 | - | - | 闇 | HP吸収10 | マンティコア、りゅうきへい |
| ドラゴンスレイヤー | 85 | - | 70 | - | - | 無 | ドラゴンに特攻100 | りゅうきへい、サイクロプス、宝 |
| ガングーニルスピア | 88 | - | 75 | - | - | 無 | きょじん、ウロボロス、リッチ、ドラゴン、グレートデーモン | |
| 狂戦士の斧 | 100 | - | 70 | - | - | 無 | 力+15 | トロル |
| メギドの矢 | 105 | - | 75 | - | - | 無 | ガルム | |
| てんせいの剣 | 110 | - | 80 | - | - | 無 | にせ天使 | |
| ミョルニールの槌 | 112 | - | 70 | - | - | 無 | ワイバーン | |
| 聖なる槍 | 135 | 20 | 75 | - | - | 無 | アンデットに特攻70 | ビャッコ |
| ブラッディクルス | 165 | - | 85 | - | - | 無 | HP吸収10 | オーディン、ヴァルキリャ、宝 |
| 金剛力の斧 | 165 | - | 70 | - | - | 無 | バフォメット | |
| ディフェンダー | 170 | - | 75 | - | - | 無 | ブロック率up25 | コアトル、しんりゅう、フェンリル、ファブニール、グレートデーモン、宝 |
| むらまさ | 175 | - | 80 | - | 2 | 無 | グレートデーモン | |
| イスカンダール | 180 | - | 70 | - | - | 無 | いつわりの神 | |
| レーヴァテイン | 240 | 60 | 80 | - | 2 | 火 | キングキラー | |
| ナインテイル | 299 | - | 75 | - | - | 無 | 連続攻撃50 | ツインテール |
| ラグナロク | 300 | - | 70 | - | 5 | 無 | 力+15 神族に特攻70 |
パズズ |
| ダーインスレイフ | 400 | - | 80 | - | 7 | 無 | 力+15 体力+10 |
バハムート |
| 黒の剣 | 455 | - | 80 | - | 7 | 闇 | 神族に特攻70 | 月のうさぎ |
| サーティンテイル | 499 | - | 75 | - | - | 無 | 連続攻撃60 | あしゅら |
| セントミラクル | 500 | - | 75 | - | 5 | 光 | HP回復5 ブロック率up10 アンデットに特攻70 |
ドラゴンロード |
| ボーパルウェポン | 620 | - | 80 | - | 15 | 無 | 巨人に特攻70 | ダークロード |
| 裏村正 | 645 | - | 80 | - | 8 | 無 | 連続攻撃15 | アポロン |
| オブリビオン | 999 | - | 70 | 5 | 5 | 無 | 恐怖耐性10 崩壊耐性10 悪魔に特攻70 |
まおう ルシファー |
| 武器 (魔攻) |
攻撃 | 魔攻 | 命中 | 貫通 | 必殺 | 属性 | 特殊 | 入手 |
| マジカルステッキ | - | 90 | 80 | - | - | 火 | MP回復1 MP吸収30 |
ウィッチ+ |
| スターフレイヤ | - | 120 | 80 | - | - | 光 | MP回復2 MP吸収30 賢さ+10 |
ウロボロス |
| ポセイドンの杖 | - | 400 | 80 | - | - | 水 | MP回復5 MP吸収30 賢さ+10 凍結効果15 |
ポセイドン |