高校野球 予想スレ 集計サイト

登録順

最終更新:

koushien-yosou

- view
管理者のみ編集可

登録順

※通番:初回書き込み順 ※メモ推奨→通番、トリップ、トリップキー(トリップ作成用文字列)
※ブックマーク推奨(順位・結果も掲載します)→自分のトリップへのリンク方法

  • 第11日:2024/08/17(土) Best8 決定時点
項目の表示On/Off
通番 トリップ 的中順 配当順 勝率順 平均順 通番 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 通番 B8 B16 B32 配当 勝率 得失 重複 重複チェック用 ワッチョイ レス番 通番 トリップ
No.0001 ◆KPuKJytrHEdd **36位 *101位 **56位 **59位 No.0001 広陵 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0001 4校 5校 7校 1,028 12勝 4敗 0.750 +35点 5人 広陵関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 31da-eg/E c1-0007 No.0001 ◆KPuKJytrHEdd
No.0002 ◆NPuVru9cg6 ***4位 ***8位 ***7位 ***5位 No.0002 広陵 関東第一 青森山田 花巻東 智弁学園 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0002 5校 6校 7校 15,993 14勝 3敗 0.824 +36点 1人 広陵関東第一青森山田花巻東智弁学園京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ a9f1-eg/E c1-0009 No.0002 ◆NPuVru9cg6
No.0003 ◆LYbw97hmGk *200位 *145位 *236位 *203位 No.0003 東海大相模 北陸 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 花咲徳栄 神村学園 報徳学園 No.0003 3校 3校 6校 592 8勝 5敗 0.615 +26点 2人 東海大相模北陸青森山田智弁和歌山大阪桐蔭花咲徳栄神村学園報徳学園 ワッチョイ 616e-6Hxw c1-0010 No.0003 ◆LYbw97hmGk
No.0004 ◆tDZm82t0rY *246位 *280位 *206位 *258位 No.0004 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0004 2校 4校 7校 229 9勝 6敗 0.600 +24点 5人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 1306-yExO c1-0013 No.0004 ◆tDZm82t0rY
No.0005 ◆I8TDXwFr.o *112位 *154位 *106位 *126位 No.0005 広陵 明徳義塾 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0005 3校 5校 7校 556 11勝 5敗 0.688 +30点 2人 広陵明徳義塾青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 51d3-Lawy c1-0565 No.0005 ◆I8TDXwFr.o
No.0006 ◆/apBlGbZ1U *112位 *154位 **97位 *116位 No.0006 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0006 3校 5校 7校 556 11勝 5敗 0.688 +34点 6人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ a9e8-ImVy c1-0020 No.0006 ◆/apBlGbZ1U
No.0007 ◆KXGR9H5L2U ***7位 **41位 **12位 **12位 No.0007 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0007 5校 5校 7校 2,036 13勝 3敗 0.813 +52点 11人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ a9d6-eg/E c1-0021 No.0007 ◆KXGR9H5L2U
No.0008 ◆l4BTpr51iSQh *224位 *204位 *276位 *249位 No.0008 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 花咲徳栄 木更津総合 鳴門渦潮 No.0008 3校 3校 5校 451 7勝 5敗 0.583 +20点 1人 東海大相模関東第一青森山田花巻東大阪桐蔭花咲徳栄木更津総合鳴門渦潮 ワッチョイ 598b-Meje c1-0022 No.0008 ◆l4BTpr51iSQh
No.0009 ◆.WKXwyeKJ2 *224位 *204位 *280位 *252位 No.0009 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 明豊 花咲徳栄 中京大中京 報徳学園 No.0009 3校 3校 5校 451 7勝 5敗 0.583 +19点 1人 東海大相模関東第一青森山田花巻東明豊花咲徳栄中京大中京報徳学園 アウアウウー Sa55-4WDz c1-0027 No.0009 ◆.WKXwyeKJ2
No.0010 ◆IYdOcyTg5s **31位 ***2位 ***5位 ***6位 No.0010 広陵 北陸 青森山田 滋賀学園 智弁学園 京都国際 中京大中京 早稲田実 No.0010 4校 6校 8校 52,758 15勝 4敗 0.789 +37点 1人 広陵北陸青森山田滋賀学園智弁学園京都国際中京大中京早稲田実 JP 0H8b-ypSF c1-0032 No.0010 ◆IYdOcyTg5s
No.0011 ◆3WgjByP0lQ **36位 *101位 **61位 **64位 No.0011 広陵 関東第一 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 聖光学院 No.0011 4校 5校 7校 1,028 12勝 4敗 0.750 +32点 1人 広陵関東第一青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際神村学園聖光学院 ワッチョイ 31db-RlvK c1-0034 No.0011 ◆3WgjByP0lQ
No.0012 ◆Cx/upnW8Jji. *142位 *236位 *159位 *184位 No.0012 広陵 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0012 3校 4校 7校 423 10勝 5敗 0.667 +25点 3人 広陵関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 1b12-fVEn c1-0038 No.0012 ◆Cx/upnW8Jji.
No.0013 ◆hc1Z1.0piQ *165位 *118位 *189位 *159位 No.0013 東海大相模 明徳義塾 聖和学園 花巻東 明豊 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0013 3校 4校 6校 895 9勝 5敗 0.643 +23点 1人 東海大相模明徳義塾聖和学園花巻東明豊京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 312c-4hmC c1-0041 No.0013 ◆hc1Z1.0piQ
No.0014 ◆fiYfNMxZ3I **36位 *101位 **56位 **59位 No.0014 広陵 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0014 4校 5校 7校 1,028 12勝 4敗 0.750 +35点 5人 広陵関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 スップ Sd73-1bnG c1-0042 No.0014 ◆fiYfNMxZ3I
No.0015 ◆KRqyvNg0qg *260位 *256位 *259位 *272位 No.0015 東海大相模 関東第一 石橋 智弁和歌山 岐阜城北 花咲徳栄 中京大中京 早稲田実 No.0015 2校 4校 6校 366 8勝 6敗 0.571 +17点 1人 東海大相模関東第一石橋智弁和歌山岐阜城北花咲徳栄中京大中京早稲田実 ワッチョイ a945-cdr7 c1-0043 No.0015 ◆KRqyvNg0qg
No.0016 ◆DmNXIF9iyGHk **70位 *123位 **89位 **95位 No.0016 東海大相模 関東第一 青森山田 霞ヶ浦 明豊 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0016 4校 5校 6校 838 11勝 4敗 0.733 +34点 1人 東海大相模関東第一青森山田霞ヶ浦明豊京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 612c-vROv c1-0046 No.0016 ◆DmNXIF9iyGHk
No.0017 ◆ZnBI2EKkq. *196位 **32位 *153位 *132位 No.0017 東海大相模 鳥取城北 青森山田 滋賀学園 大阪桐蔭 花咲徳栄 中京大中京 鶴岡東 No.0017 3校 3校 7校 3,612 10勝 5敗 0.667 +31点 1人 東海大相模鳥取城北青森山田滋賀学園大阪桐蔭花咲徳栄中京大中京鶴岡東 ワッチョイ d124-k1vf c1-0051 No.0017 ◆ZnBI2EKkq.
No.0018 ◆JTQehj7hx. *260位 *261位 *268位 *276位 No.0018 広陵 関東第一 聖和学園 霞ヶ浦 明豊 京都国際 日本航空 鶴岡東 No.0018 2校 4校 6校 344 8勝 6敗 0.571 -3点 1人 広陵関東第一聖和学園霞ヶ浦明豊京都国際日本航空鶴岡東 ワッチョイ 0124-IZgy c1-0052 No.0018 ◆JTQehj7hx.
No.0019 ◆JVHd4LpPPU *309位 *322位 *312位 *320位 No.0019 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 健大高崎 花咲徳栄 中京大中京 報徳学園 No.0019 1校 3校 6校 123 6勝 7敗 0.462 +9点 2人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山健大高崎花咲徳栄中京大中京報徳学園 ワッチョイ 3115-1bnG c1-0054 No.0019 ◆JVHd4LpPPU
No.0020 ◆g543OEdDoqK3 *112位 *154位 **97位 *116位 No.0020 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0020 3校 5校 7校 556 11勝 5敗 0.688 +34点 6人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 1329-65k8 c1-0057 No.0020 ◆g543OEdDoqK3
No.0021 ◆nh6IWx16AQ *165位 *154位 *201位 *172位 No.0021 広陵 北陸 青森山田 智弁和歌山 明豊 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0021 3校 4校 6校 556 9勝 5敗 0.643 +16点 1人 広陵北陸青森山田智弁和歌山明豊京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 9b58-xNjE c1-0062 No.0021 ◆nh6IWx16AQ
No.0022 ◆3kYsfPGQLw ***7位 **11位 **27位 ***7位 No.0022 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 智弁学園 京都国際 中京大中京 聖光学院 No.0022 5校 5校 7校 13,031 13勝 3敗 0.813 +48点 1人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山智弁学園京都国際中京大中京聖光学院 ワッチョイ 1329-9UF+ c1-0063 No.0022 ◆3kYsfPGQLw
No.0023 ◆xl6jkKkFVM *142位 **26位 *118位 **98位 No.0023 広陵 関東第一 聖和学園 滋賀学園 健大高崎 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0023 3校 4校 7校 5,103 11勝 5敗 0.688 +19点 1人 広陵関東第一聖和学園滋賀学園健大高崎京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 0b14-eg/E c1-0064 No.0023 ◆xl6jkKkFVM
No.0024 ◆lsfLlCw5EE *196位 *141位 *187位 *173位 No.0024 東海大相模 関東第一 聖和学園 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0024 3校 3校 7校 681 9勝 5敗 0.643 +24点 1人 東海大相模関東第一聖和学園智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 01a3-KuaR c1-0065 No.0024 ◆lsfLlCw5EE
No.0025 ◆K6xBJuL9JpBt *112位 *236位 *119位 *153位 No.0025 広陵 関東第一 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 岡山学芸館 報徳学園 No.0025 3校 5校 7校 423 11勝 5敗 0.688 +18点 1人 広陵関東第一青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際岡山学芸館報徳学園 ワッチョイ eb9f-89+y c1-0067 No.0025 ◆K6xBJuL9JpBt
No.0026 ◆mQeonWBSbj3T *165位 *171位 *201位 *184位 No.0026 広陵 関東第一 青森山田 花巻東 健大高崎 花咲徳栄 神村学園 報徳学園 No.0026 3校 4校 6校 553 9勝 5敗 0.643 +16点 1人 広陵関東第一青森山田花巻東健大高崎花咲徳栄神村学園報徳学園 ワッチョイ 136d-Gkp7 c1-0068 No.0026 ◆mQeonWBSbj3T
No.0027 ◆dS.xsRK/jO/p *246位 ***9位 *222位 *161位 No.0027 広陵 北陸 石橋 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 木更津総合 大社 No.0027 2校 4校 7校 15,903 9勝 6敗 0.600 +2点 1人 広陵北陸石橋智弁和歌山大阪桐蔭京都国際木更津総合大社 ワッチョイ 5103-Gkp7 c1-0069 No.0027 ◆dS.xsRK/jO/p
No.0028 ◆1M3yF0xjpw **90位 *123位 *125位 *106位 No.0028 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 木更津総合 報徳学園 No.0028 4校 4校 6校 838 10勝 4敗 0.714 +39点 4人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際木更津総合報徳学園 ワッチョイ 133f-KuaR c1-0072 No.0028 ◆1M3yF0xjpw
No.0029 ◆qA8O0WQbE3la **36位 **68位 **61位 **51位 No.0029 東海大相模 関東第一 聖和学園 霞ヶ浦 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0029 4校 5校 7校 1,656 12勝 4敗 0.750 +32点 1人 東海大相模関東第一聖和学園霞ヶ浦大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 スップ Sd73-Gkp7 c1-0073 No.0029 ◆qA8O0WQbE3la
No.0030 ◆U7BKb1yg4Q *190位 *145位 *224位 *199位 No.0030 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 興南 花咲徳栄 神村学園 報徳学園 No.0030 3校 4校 5校 592 8勝 5敗 0.615 +31点 1人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山興南花咲徳栄神村学園報徳学園 ワッチョイ 9914-/k3x c1-0074 No.0030 ◆U7BKb1yg4Q
通番 トリップ 的中順 配当順 勝率順 平均順 通番 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 通番 B8 B16 B32 配当 勝率 得失 重複 重複チェック用 ワッチョイ レス番 通番 トリップ
No.0031 ◆zs30muGzi. *142位 *236位 *164位 *191位 No.0031 広陵 関東第一 青森山田 花巻東 健大高崎 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0031 3校 4校 7校 423 10勝 5敗 0.667 +19点 1人 広陵関東第一青森山田花巻東健大高崎京都国際中京大中京報徳学園 スフッ Sd33-o9f2 c1-0075 No.0031 ◆zs30muGzi.
No.0032 ◆e4Kt/z1AAo *200位 *204位 *236位 *228位 No.0032 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 札幌日大 中京大中京 報徳学園 No.0032 3校 3校 6校 451 8勝 5敗 0.615 +26点 1人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭札幌日大中京大中京報徳学園 ワッチョイ 6ba5-Gkp7 c1-0077 No.0032 ◆e4Kt/z1AAo
No.0033 ◆QkRJTXcpFI ***7位 **41位 **26位 **25位 No.0033 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 聖光学院 No.0033 5校 5校 7校 2,036 13勝 3敗 0.813 +49点 1人 東海大相模関東第一青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際神村学園聖光学院 ワッチョイ 517d-KuaR c1-0463 No.0033 ◆QkRJTXcpFI
No.0034 ◆PJvNHvCYPBec *112位 *154位 **97位 *116位 No.0034 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0034 3校 5校 7校 556 11勝 5敗 0.688 +34点 6人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 99e6-ElJH c1-0080 No.0034 ◆PJvNHvCYPBec
No.0035 ◆LHJRaL87mo *200位 *120位 *245位 *200位 No.0035 東海大相模 関東第一 聖和学園 智弁和歌山 大阪桐蔭 花咲徳栄 神村学園 報徳学園 No.0035 3校 3校 6校 890 8勝 5敗 0.615 +21点 1人 東海大相模関東第一聖和学園智弁和歌山大阪桐蔭花咲徳栄神村学園報徳学園 ワッチョイ 0bf3-eg/E c1-0081 No.0035 ◆LHJRaL87mo
No.0036 ◆uPV7NPVHpE **36位 *101位 **56位 **59位 No.0036 広陵 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0036 4校 5校 7校 1,028 12勝 4敗 0.750 +35点 5人 広陵関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 9b04-t1X6 c1-0082 No.0036 ◆uPV7NPVHpE
No.0037 ◆zNOiqvRS26 **36位 **73位 **40位 **41位 No.0037 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0037 4校 5校 7校 1,101 12勝 4敗 0.750 +51点 5人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 4931-RobT c1-0088 No.0037 ◆zNOiqvRS26
No.0038 ◆fOSfFstlvw **90位 *123位 *125位 *106位 No.0038 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 木更津総合 報徳学園 No.0038 4校 4校 6校 838 10勝 4敗 0.714 +39点 4人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際木更津総合報徳学園 ワッチョイ 01ff-eg/E c1-0090 No.0038 ◆fOSfFstlvw
No.0039 ◆rTvujZjVXKj2 *224位 *204位 *276位 *249位 No.0039 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 健大高崎 金足農 木更津総合 聖光学院 No.0039 3校 3校 5校 451 7勝 5敗 0.583 +20点 1人 東海大相模関東第一青森山田花巻東健大高崎金足農木更津総合聖光学院 ワッチョイ 51d8-4hmC c1-0093 No.0039 ◆rTvujZjVXKj2
No.0040 ◆0ot66QyBf. *341位 *337位 *340位 *340位 No.0040 富山商 北陸 長野日大 花巻東 小松大谷 南陽工 掛川西 鳴門渦潮 No.0040 0校 1校 6校 0 3勝 8敗 0.273 -25点 1人 富山商北陸長野日大花巻東小松大谷南陽工掛川西鳴門渦潮 ワッチョイ 5156-mrdZ c1-0095 No.0040 ◆0ot66QyBf.
No.0041 ◆6jZ6pP4fIg *142位 *145位 *146位 *145位 No.0041 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 花咲徳栄 神村学園 鶴岡東 No.0041 3校 4校 7校 592 10勝 5敗 0.667 +40点 2人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭花咲徳栄神村学園鶴岡東 ワッチョイ 6b82-xNjE c1-0099 No.0041 ◆6jZ6pP4fIg
No.0042 ◆LSHO2uv0MI *139位 *171位 *120位 *144位 No.0042 広陵 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 菰野 神村学園 鶴岡東 No.0042 3校 4校 8校 553 11勝 5敗 0.688 +16点 1人 広陵関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭菰野神村学園鶴岡東 ワッチョイ 09fd-Gkp7 c1-0477 No.0042 ◆LSHO2uv0MI
No.0043 ◆WZUgnksv1evU *246位 *280位 *206位 *258位 No.0043 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0043 2校 4校 7校 229 9勝 6敗 0.600 +24点 5人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 9ba3-jF7a c1-0102 No.0043 ◆WZUgnksv1evU
No.0044 ◆2wkKk3LxkFqM **36位 **73位 **40位 **41位 No.0044 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0044 4校 5校 7校 1,101 12勝 4敗 0.750 +51点 5人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 13f6-4hmC c1-0103 No.0044 ◆2wkKk3LxkFqM
No.0045 ◆CR9E/7H.ME *281位 *184位 *295位 *268位 No.0045 東海大相模 鳥取城北 聖和学園 霞ヶ浦 明豊 菰野 神村学園 聖光学院 No.0045 2校 3校 6校 481 7勝 6敗 0.538 -8点 1人 東海大相模鳥取城北聖和学園霞ヶ浦明豊菰野神村学園聖光学院 ワッチョイ 5120-I4BL c1-0111 No.0045 ◆CR9E/7H.ME
No.0046 ◆vd.0Jet6Y2 *142位 *187位 *141位 *155位 No.0046 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0046 3校 4校 7校 453 10勝 5敗 0.667 +41点 4人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 1367-eg/E c1-0116 No.0046 ◆vd.0Jet6Y2
No.0047 ◆uJEcOMWkfg *142位 *187位 *150位 *164位 No.0047 東海大相模 明徳義塾 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0047 3校 4校 7校 453 10勝 5敗 0.667 +37点 2人 東海大相模明徳義塾青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 9389-xNjE c1-0120 No.0047 ◆uJEcOMWkfg
No.0048 ◆IqRAlULRt2 *260位 *280位 *255位 *277位 No.0048 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 木更津総合 報徳学園 No.0048 2校 4校 6校 229 8勝 6敗 0.571 +21点 1人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際木更津総合報徳学園 ワッチョイ eb2c-rnjm c1-0124 No.0048 ◆IqRAlULRt2
No.0049 ◆7sgHwGJsPU4Y *246位 *280位 *206位 *258位 No.0049 広陵 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0049 2校 4校 7校 229 9勝 6敗 0.600 +24点 5人 広陵明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 1367-eg/E c1-0128 No.0049 ◆7sgHwGJsPU4Y
No.0050 ◆HOZlQYR1MY *332位 *317位 *334位 *334位 No.0050 富山商 関東第一 石橋 智弁和歌山 明豊 金足農 中京大中京 報徳学園 No.0050 1校 2校 5校 185 4勝 7敗 0.364 -6点 1人 富山商関東第一石橋智弁和歌山明豊金足農中京大中京報徳学園 ワッチョイ 6bf3-XGW1 c1-0129 No.0050 ◆HOZlQYR1MY
No.0051 ◆r3TMgUfkw. *244位 *261位 *171位 *241位 No.0051 広陵 関東第一 長野日大 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 早稲田実 No.0051 2校 4校 8校 344 10勝 6敗 0.625 +10点 1人 広陵関東第一長野日大智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京早稲田実 ワッチョイ 693f-NesV c1-0130 No.0051 ◆r3TMgUfkw.
No.0052 ◆YuI6SKSPDE **36位 **73位 **47位 **47位 No.0052 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 健大高崎 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0052 4校 5校 7校 1,101 12勝 4敗 0.750 +49点 1人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山健大高崎京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 01f0-ImVy c1-0133 No.0052 ◆YuI6SKSPDE
No.0053 ◆TcBzml9cII *200位 **32位 *182位 *140位 No.0053 東海大相模 北陸 青森山田 滋賀学園 健大高崎 花咲徳栄 中京大中京 報徳学園 No.0053 3校 3校 6校 3,612 9勝 5敗 0.643 +28点 1人 東海大相模北陸青森山田滋賀学園健大高崎花咲徳栄中京大中京報徳学園 ワッチョイ 51cb-4hmC c1-0137 No.0053 ◆TcBzml9cII
No.0054 ◆dD3RyyeGsh7c *165位 *187位 *177位 *178位 No.0054 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 木更津総合 報徳学園 No.0054 3校 4校 6校 453 9勝 5敗 0.643 +38点 1人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際木更津総合報徳学園 ワッチョイ 3142-BySP c1-0142 No.0054 ◆dD3RyyeGsh7c
No.0055 ◆I0wIgD0ejo *165位 *145位 *177位 *167位 No.0055 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 花咲徳栄 神村学園 報徳学園 No.0055 3校 4校 6校 592 9勝 5敗 0.643 +38点 1人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山大阪桐蔭花咲徳栄神村学園報徳学園 ワッチョイ 1339-X0ch c1-0145 No.0055 ◆I0wIgD0ejo
No.0056 ◆V3cBYozjqs *142位 *236位 *159位 *184位 No.0056 広陵 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0056 3校 4校 7校 423 10勝 5敗 0.667 +25点 3人 広陵関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 ワッチョイ 137f-xNjE c1-0146 No.0056 ◆V3cBYozjqs
No.0057 ◆G1I2diqDmo ***4位 ***6位 ***6位 ***3位 No.0057 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 智弁学園 金足農 神村学園 早稲田実 No.0057 5校 6校 7校 17,025 14勝 3敗 0.824 +45点 1人 東海大相模関東第一青森山田花巻東智弁学園金足農神村学園早稲田実 ワッチョイ eb9a-eg/E c1-0147 No.0057 ◆G1I2diqDmo
No.0058 ◆psNmHkGvOmQM **80位 **73位 **89位 **83位 No.0058 東海大相模 鳥取城北 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0058 4校 4校 7校 1,101 11勝 4敗 0.733 +34点 1人 東海大相模鳥取城北青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 53f3-xNjE c1-0153 No.0058 ◆psNmHkGvOmQM
No.0059 ◆Cl9CsU/mduby **80位 *123位 **78位 **93位 No.0059 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 中京大中京 報徳学園 No.0059 4校 4校 7校 838 11勝 4敗 0.733 +42点 2人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際中京大中京報徳学園 アウアウウー Sa55-BySP c1-0154 No.0059 ◆Cl9CsU/mduby
No.0060 ◆m1ivo0E0Us **70位 **73位 **77位 **76位 No.0060 東海大相模 明徳義塾 青森山田 智弁和歌山 明豊 京都国際 神村学園 聖光学院 No.0060 4校 5校 6校 1,101 11勝 4敗 0.733 +46点 1人 東海大相模明徳義塾青森山田智弁和歌山明豊京都国際神村学園聖光学院 ワッチョイ 612c-AHtZ c1-0157 No.0060 ◆m1ivo0E0Us
通番 トリップ 的中順 配当順 勝率順 平均順 通番 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 通番 B8 B16 B32 配当 勝率 得失 重複 重複チェック用 ワッチョイ レス番 通番 トリップ
No.0061 ◆dU0t0ybwJM **25位 **41位 **36位 **31位 No.0061 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 明豊 京都国際 神村学園 聖光学院 No.0061 5校 5校 6校 2,036 12勝 3敗 0.800 +47点 1人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山明豊京都国際神村学園聖光学院 ワッチョイ a920-OWkT c1-0158 No.0061 ◆dU0t0ybwJM
No.0062 ◆0M/NAC7yZg *309位 *278位 *319位 *313位 No.0062 広陵 明徳義塾 長野日大 花巻東 健大高崎 札幌日大 神村学園 報徳学園 No.0062 1校 3校 6校 243 6勝 7敗 0.462 -9点 1人 広陵明徳義塾長野日大花巻東健大高崎札幌日大神村学園報徳学園 ワッチョイ 539e-KuaR c1-0159 No.0062 ◆0M/NAC7yZg
No.0063 ◆vjS99buTDW8h **90位 **89位 *137位 *104位 No.0063 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 健大高崎 花咲徳栄 神村学園 聖光学院 No.0063 4校 4校 6校 1,095 10勝 4敗 0.714 +34点 1人 東海大相模関東第一青森山田花巻東健大高崎花咲徳栄神村学園聖光学院 ワッチョイ 9338-Gkp7 c1-0162 No.0063 ◆vjS99buTDW8h
No.0064 ◆XjZc.N9hIA **90位 *123位 *135位 *112位 No.0064 東海大相模 関東第一 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 木更津総合 報徳学園 No.0064 4校 4校 6校 838 10勝 4敗 0.714 +35点 2人 東海大相模関東第一青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際木更津総合報徳学園 ワッチョイ f39c-nQAl c1-0616 No.0064 ◆XjZc.N9hIA
No.0065 ◆By1m1Aeb4E ***7位 **41位 **12位 **12位 No.0065 東海大相模 関東第一 青森山田 智弁和歌山 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 報徳学園 No.0065 5校 5校 7校 2,036 13勝 3敗 0.813 +52点 11人 東海大相模関東第一青森山田智弁和歌山大阪桐蔭京都国際神村学園報徳学園 ワッチョイ 5104-eg/E c1-0164 No.0065 ◆By1m1Aeb4E
No.0066 ◆moIAfkttpc **31位 *101位 ***9位 **40位 No.0066 広陵 関東第一 青森山田 花巻東 大阪桐蔭 京都国際 神村学園 早稲田実 No.0066 4校 6校 8校 1,028 14勝 4敗 0.778 +37点 1人 広陵関東第一青森山田花巻東大阪桐蔭京都国際神村学園早稲田実 スッップ Sd33-iSHe c1-0165 No.0066 ◆moIAfkttpc
