高校野球 予想スレ 集計サイト

第7日

最終更新:

koushien-yosou

- view
管理者のみ編集可


試合一覧

凡例
勝利校 敗退校 得票:多い 得票:少ない

項目の表示On/Off
試合番号 都道府県1 odds1 学校1 得票1 vs 得票2 学校2 odds2 都道府県2 試合番号 総得票数 日付 開始 備考
【7の1】 山梨 1.46 山梨学院 127票 vs 59票 聖光学院 3.15 福島 【7の1】 186票
【7の2】 岡山 1.29 岡山学芸館 144票 vs 42票 松商学園 4.43 長野 【7の2】 186票
【7の3】 大阪 1.62 東大阪大柏原 115票 vs 71票 尽誠学園 2.62 香川 【7の3】 186票

暫定順位・予想

凡例
勝利校 敗退校 予想なし
  • 総合順:勝ち点(降順)>勝ち数(降順)>配当(降順)
項目の表示On/Off
通番 総合順 配当順 トリップ 【7の1】 【7の2】 【7の3】 勝ち点 勝率 得失 配当 ワッチョイ 通番 トリップ
No.144 **1位 **5位 ◆CoKoukaorI *26点 13勝 *2敗 0.867 +25点 *26.61 ワッチョイ 590c-ki9s No.144 ◆CoKoukaorI
No.060 **2位 **9位 ◆dEuQF/JAtk 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *24点 12勝 *3敗 0.800 +23点 *24.92 ワッチョイ 0b24-bNSX No.060 ◆dEuQF/JAtk
No.168 **3位 **1位 ◆46gyBNKnnA 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *28.58 ワッチョイ 3724-k5wQ No.168 ◆46gyBNKnnA
No.248 **4位 **2位 ◆.Ev5.HIT/g 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +7点 *28.57 ワッチョイ 31d5-1Oko No.248 ◆.Ev5.HIT/g
No.051 **5位 **3位 ◆w1GCZPkSQOMe 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +9点 *28.19 ワッチョイ 7b2e-gne/ No.051 ◆w1GCZPkSQOMe
No.040 **6位 *10位 ◆YAMATO.Lco 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *24.69 ワッチョイ 4b19-2ooF No.040 ◆YAMATO.Lco
No.086 **7位 *11位 ◆ywtdUhryPw *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *24.53 ワッチョイ 4e2c-rzYM No.086 ◆ywtdUhryPw
No.179 **8位 *13位 ◆zTA6jQGQWk 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *24.16 ワッチョイ d72f-I0ay No.179 ◆zTA6jQGQWk
No.089 **9位 *14位 ◆yZQtWhYjFw *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *23.85 ワッチョイ 1bbd-RCQa No.089 ◆yZQtWhYjFw
No.222 *10位 *15位 ◆tMUN2/zxFo 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *23.81 ワッチョイ 9364-GEVn No.222 ◆tMUN2/zxFo
No.149 *11位 *17位 ◆qCnLFgHDh. *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *23.14 ワッチョイ ef98-OhM+ No.149 ◆qCnLFgHDh.
No.161 *12位 *18位 ◆UHIV6hwqL6 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +13点 *22.79 ワッチョイ 093a-kR3N No.161 ◆UHIV6hwqL6
No.096 *13位 *19位 ◆QkRJTXcpFI 聖光学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +17点 *22.40 ワッチョイ f52d-GMVC No.096 ◆QkRJTXcpFI
No.088 *14位 *21位 ◆5xOcrvRYJo 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +23点 *22.26 ワッチョイ 1a12-iETR No.088 ◆5xOcrvRYJo
No.209 *15位 *31位 ◆pbQPvbona. 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *20.28 ワッチョイ 83f4-AWh2 No.209 ◆pbQPvbona.
No.115 *16位 *32位 ◆ouL0UYLpeA 聖光学院 松商学園 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +19点 *20.19 ワッチョイ 0d6d-3Fy+ No.115 ◆ouL0UYLpeA
No.092 *17位 *36位 ◆TKFGbF1sm. 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *19.81 ワッチョイ 9724-0jXM No.092 ◆TKFGbF1sm.
No.165 *17位 *36位 ◆74r3gZ.oeQ 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *19.81 ワッチョイ d715-KxNy No.165 ◆74r3gZ.oeQ
No.220 *17位 *36位 ◆hAQVz4zH.c *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *19.81 ワッチョイ dff6-2ooF No.220 ◆hAQVz4zH.c
No.228 *17位 *36位 ◆9u8xCv7d1M *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *19.81 ワッチョイ 4d37-i7aF No.228 ◆9u8xCv7d1M
No.154 *21位 *40位 ◆9Gyasrdxmc 山梨学院 松商学園 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *19.66 ワッチョイ e36d-2ooF No.154 ◆9Gyasrdxmc
No.164 *22位 *42位 ◆QInQ2vaCso *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *19.49 スププ Sd2f-Lugr No.164 ◆QInQ2vaCso
No.194 *23位 *44位 ◆rE79e2b/756n 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +19点 *19.36 ワッチョイ 53fa-JAo4 No.194 ◆rE79e2b/756n
No.210 *24位 *48位 ◆JWlrpmFLHo 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +19点 *18.97 ワッチョイ 0bec-C3Xc No.210 ◆JWlrpmFLHo
No.059 *25位 *50位 ◆okboyX.QvQ 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *18.79 ワッチョイ 07db-i7aF No.059 ◆okboyX.QvQ
No.079 *25位 *50位 ◆dorFbPHE86 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *18.79 ワッチョイ 3f3f-1Oko No.079 ◆dorFbPHE86
No.241 *25位 *50位 ◆yf6pMR5VRc 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +15点 *18.79 ワッチョイ 6ff4-hoPX No.241 ◆yf6pMR5VRc
No.034 *28位 *74位 ◆bYalv4I4A5Xl 山梨学院 松商学園 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *16.63 ワッチョイ df85-gypu No.034 ◆bYalv4I4A5Xl
No.074 *28位 *74位 ◆cm7kVbfajI 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *16.63 スフッ Sdd7-acJN No.074 ◆cm7kVbfajI
No.134 *28位 *74位 ◆UxaighhA3M 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *16.63 ワッチョイ e1e9-umC9 No.134 ◆UxaighhA3M
通番 総合順 配当順 トリップ 【7の1】 【7の2】 【7の3】 勝ち点 勝率 得失 配当 ワッチョイ 通番 トリップ
No.211 *28位 *74位 ◆E5KuM26omw 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *16.63 ワッチョイ 2b9a-6/Sl No.211 ◆E5KuM26omw
No.223 *28位 *74位 ◆qTtcv.eyVI *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *16.63 ワッチョイ 9f33-/z24 No.223 ◆qTtcv.eyVI
No.237 *28位 *74位 ◆ggv4l0LQ9bJj *22点 11勝 *4敗 0.733 +21点 *16.63 ワッチョイ df6d-86Oj No.237 ◆ggv4l0LQ9bJj
No.129 *34位 **6位 ◆1ESCI9dW02 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *25.84 ワッチョイ c1fa-IcYs No.129 ◆1ESCI9dW02
No.075 *35位 **7位 ◆96qSJXIDnM 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *25.09 JP 0H8f-B3Cu No.075 ◆96qSJXIDnM
No.172 *36位 *12位 ◆dU0t0ybwJM 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *24.27 ワッチョイ e19e-PCiz No.172 ◆dU0t0ybwJM
No.090 *37位 *20位 ◆higyI9E1yY 聖光学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *22.36 ワッチョイ 4115-2ooF No.090 ◆higyI9E1yY
No.049 *38位 *22位 ◆cuDuzW.kUfjf 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *22.23 ワッチョイ dfc3-2ooF No.049 ◆cuDuzW.kUfjf
No.057 *39位 *23位 ◆MaP7AKn63F1W 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +7点 *22.17 ワッチョイ 8b50-Vo11 No.057 ◆MaP7AKn63F1W
No.138 *40位 *24位 ◆DVwSL8YsyY *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *22.06 ワッチョイ d702-1Oko No.138 ◆DVwSL8YsyY
No.119 *41位 *25位 ◆moIAfkttpc 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *21.89 ワッチョイ f73c-umC9 No.119 ◆moIAfkttpc
No.064 *42位 *27位 ◆hukyP.EjoA 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *21.36 ワッチョイ 4794-i7aF No.064 ◆hukyP.EjoA
No.063 *43位 *29位 ◆ldXgGXPeZM *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *20.52 ワッチョイ 3190-RCQa No.063 ◆ldXgGXPeZM
No.150 *44位 *35位 ◆GKjqe9uLRc 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *19.91 ワッチョイ 9bae-ocmr No.150 ◆GKjqe9uLRc
No.016 *45位 *41位 ◆E41Pljv6zQ 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *19.51 ワッチョイ bb39-n/Ta No.016 ◆E41Pljv6zQ
No.184 *46位 *46位 ◆EVSmyOYERk 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *19.02 ワッチョイ ef65-GMVC No.184 ◆EVSmyOYERk
No.025 *47位 *47位 ◆Wwema/3vyQ 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *18.98 ワッチョイ 365e-LOJq No.025 ◆Wwema/3vyQ
No.014 *48位 *49位 ◆xl6jkKkFVM 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *18.85 ワッチョイ d314-i7aF No.014 ◆xl6jkKkFVM
No.190 *49位 *55位 ◆RkHfCpPSaE 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *18.20 ワッチョイ c15e-IsGJ No.190 ◆RkHfCpPSaE
No.048 *50位 *56位 ◆9ejTwYGHjU 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *18.18 ワッチョイ 5b62-8vDK No.048 ◆9ejTwYGHjU
No.052 *50位 *56位 ◆/hpWwhuWwM 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +15点 *18.18 ワッチョイ 2ba1-oI9d No.052 ◆/hpWwhuWwM
No.182 *52位 *58位 ◆UNS3vOpnyo 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *18.15 ワッチョイ 0e87-48DK No.182 ◆UNS3vOpnyo
No.216 *52位 *58位 ◆nxjX3EgTlU 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *18.15 ワッチョイ 9f51-L1zt No.216 ◆nxjX3EgTlU
No.230 *54位 *65位 ◆/J53jPGT7I 聖光学院 松商学園 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +11点 *17.19 ワッチョイ 1a3d-yp0o No.230 ◆/J53jPGT7I
No.187 *55位 *66位 ◆MOtORO.Rvg 聖光学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +7点 *17.18 ワッチョイ 2b83-kgrb No.187 ◆MOtORO.Rvg
No.160 *56位 *68位 ◆riAk.K.Mbw 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *17.05 ワッチョイ cd24-egU5 No.160 ◆riAk.K.Mbw
No.135 *57位 *72位 ◆HQHS5hZYrjpV 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *16.87 ワッチョイ bfa2-1Oko No.135 ◆HQHS5hZYrjpV
No.038 *58位 107位 ◆I8TDXwFr.o 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *15.29 ワッチョイ 5943-GZxY No.038 ◆I8TDXwFr.o
No.069 *59位 111位 ◆d.bZ94M/is 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +19点 *15.17 ワッチョイ 0bf7-2ooF No.069 ◆d.bZ94M/is
No.041 *60位 114位 ◆KPuKJytrHEdd 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *15.02 ワッチョイ 0bcc-u4AS No.041 ◆KPuKJytrHEdd
通番 総合順 配当順 トリップ 【7の1】 【7の2】 【7の3】 勝ち点 勝率 得失 配当 ワッチョイ 通番 トリップ
No.180 *61位 118位 ◆8eg543pkkaHx 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +19点 *14.71 ワッチョイ 1b4c-i7aF No.180 ◆8eg543pkkaHx
No.056 *62位 126位 ◆LDrr2YIHeE 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *14.33 ワッチョイ b3bf-Klis No.056 ◆LDrr2YIHeE
No.065 *62位 126位 ◆tohgL2wt1g 山梨学院 松商学園 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *14.33 ワッチョイ 3f6d-V0TV No.065 ◆tohgL2wt1g
No.111 *62位 126位 ◆8U./Lb8Pi6 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *14.33 オッペケ Sre9-sWA2 No.111 ◆8U./Lb8Pi6
No.114 *62位 126位 ◆sr2mktcEXA *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *14.33 ワッチョイ d720-i7aF No.114 ◆sr2mktcEXA
No.118 *62位 126位 ◆E2jgcr8PUo 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *14.33 ワッチョイ 9d6b-YHgf No.118 ◆E2jgcr8PUo
No.243 *62位 126位 ◆ZG3gFyoopY 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +17点 *14.33 ワッチョイ 6324-qxsC No.243 ◆ZG3gFyoopY
No.098 *68位 134位 ◆BUjgHoJCiM *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ fff4-Fz9E No.098 ◆BUjgHoJCiM
No.107 *68位 134位 ◆8uegSHODg. 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ 73b9-RCQa No.107 ◆8uegSHODg.
No.137 *68位 134位 ◆Fp3/YT7BEM *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ d121-zHVx No.137 ◆Fp3/YT7BEM
No.151 *68位 134位 ◆tQJ5anSun2 *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ 976d-2OvL No.151 ◆tQJ5anSun2
No.170 *68位 134位 ◆JpqV/BKPCA 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ 5bf6-i7aF No.170 ◆JpqV/BKPCA
No.173 *68位 134位 ◆puUPizdDoU *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ 5bbc-saPx No.173 ◆puUPizdDoU
No.207 *68位 134位 ◆thqEhcDnaw *20点 10勝 *5敗 0.667 +13点 *14.15 ワッチョイ eb63-lAS2 No.207 ◆thqEhcDnaw
No.110 *75位 *16位 ◆0ot66QyBf. 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +3点 *23.42 ワッチョイ 9707-/gES No.110 ◆0ot66QyBf.
No.127 *76位 *26位 ◆zLr7yX2yRc 山梨学院 松商学園 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *21.64 ワッチョイ 2b09-QowW No.127 ◆zLr7yX2yRc
No.221 *77位 *30位 ◆BoWIExnUKs *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *20.31 ワッチョイ 1bff-YHtq No.221 ◆BoWIExnUKs
No.029 *78位 *33位 ◆y7XYmaFpQA 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +3点 *20.15 ワッチョイ 2349-kZJq No.029 ◆y7XYmaFpQA
No.116 *79位 *34位 ◆OfMPf..QCc 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *20.14 ワッチョイ fb24-QowW No.116 ◆OfMPf..QCc
No.204 *80位 *43位 ◆fXkxmtw3W2 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *19.48 ワッチョイ 793b-yP7v No.204 ◆fXkxmtw3W2
No.087 *81位 *54位 ◆dKZ0C4c5us 山梨学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +3点 *18.30 ワッチョイ cd24-i7aF No.087 ◆dKZ0C4c5us
No.053 *82位 *60位 ◆/zn7DDsdiQ 山梨学院 松商学園 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +17点 *18.12 ワッチョイ 97d0-HGLj No.053 ◆/zn7DDsdiQ
No.003 *83位 *61位 ◆unsQqxPV22 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *17.93 ワッチョイ 3764-hn6T No.003 ◆unsQqxPV22
No.047 *84位 *64位 ◆Z9YIhW3s4hI0 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *17.29 ワッチョイ cfce-pau/ No.047 ◆Z9YIhW3s4hI0
No.147 *85位 *67位 ◆vOxlPPFXTU *18点 *9勝 *6敗 0.600 +19点 *17.12 ワッチョイ 13a3-Fz9E No.147 ◆vOxlPPFXTU
No.062 *86位 *68位 ◆/R6BiwK40k 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +1点 *17.05 ワッチョイ 2bfc-+QKs No.062 ◆/R6BiwK40k
No.130 *87位 *70位 ◆LVP5EeivKI *18点 *9勝 *6敗 0.600 +7点 *17.03 ワッチョイ cb99-RCQa No.130 ◆LVP5EeivKI
No.152 *88位 *71位 ◆AkO90vCtHo *18点 *9勝 *6敗 0.600 +13点 *16.93 ワッチョイ 0bfb-LTmB No.152 ◆AkO90vCtHo
No.191 *89位 *73位 ◆H8yA7h3n0U *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *16.85 ワッチョイ 17eb-eyuA No.191 ◆H8yA7h3n0U
No.123 *90位 *80位 ◆0qkX4s51tQ *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *16.59 ワッチョイ bf41-lkcA No.123 ◆0qkX4s51tQ
通番 総合順 配当順 トリップ 【7の1】 【7の2】 【7の3】 勝ち点 勝率 得失 配当 ワッチョイ 通番 トリップ
No.102 *91位 *81位 ◆sAGXZauEs2 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +7点 *16.57 ワッチョイ 5342-RCQa No.102 ◆sAGXZauEs2
No.174 *92位 *82位 ◆C1.FySqc3YUD *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *16.56 ワッチョイ e7d9-V0TV No.174 ◆C1.FySqc3YUD
No.001 *93位 *83位 ◆LwYK7o.d/6 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +13点 *16.47 ワッチョイ bb02-qgxQ No.001 ◆LwYK7o.d/6
No.141 *94位 *84位 ◆a/ItfIwEy9sW 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *16.46 ワッチョイ c75d-bt9l No.141 ◆a/ItfIwEy9sW
No.249 *94位 *84位 ◆79F9Y0XQII 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *16.46 ワッチョイ eb38-0jXM No.249 ◆79F9Y0XQII
No.112 *96位 *86位 ◆UtxB3ai3XU 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +13点 *16.41 ワッチョイ ef4c-d7oq No.112 ◆UtxB3ai3XU
No.004 *97位 *89位 ◆DvB3BFO7h2 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *16.29 ワッチョイ 3d95-d7oq No.004 ◆DvB3BFO7h2
No.022 *97位 *89位 ◆mn15HdOYbo 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *16.29 ワッチョイ c576-i7aF No.022 ◆mn15HdOYbo
No.033 *99位 *92位 ◆B8pbhQNVHo 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *16.26 ワッチョイ 173e-wqQa No.033 ◆B8pbhQNVHo
No.050 100位 *94位 ◆dU24Ivo3TU 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +5点 *16.19 ワッチョイ bf3b-QheG No.050 ◆dU24Ivo3TU
No.108 101位 *95位 ◆ANEacNMVAopH 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +13点 *16.01 ワッチョイ 9b6f-1Oko No.108 ◆ANEacNMVAopH
No.188 102位 *96位 ◆m4TLeo7ldc 山梨学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *15.98 ワッチョイ 097d-5w7C No.188 ◆m4TLeo7ldc
No.232 103位 *97位 ◆5/2kkxYfkE *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *15.90 ワッチョイ d120-1Oko No.232 ◆5/2kkxYfkE
No.044 104位 *98位 ◆vjS99buTDW8h 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +13点 *15.88 ワッチョイ 0b38-2ooF No.044 ◆vjS99buTDW8h
No.158 105位 100位 ◆ANCtFFqwrY 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *15.83 ワッチョイ d1a6-aeGz No.158 ◆ANCtFFqwrY
No.225 106位 101位 ◆BdHPnkZh6M *18点 *9勝 *4敗 0.692 +14点 *15.79 ワッチョイ 793b-V0TV No.225 ◆BdHPnkZh6M
No.197 107位 104位 ◆rb1o5JiMIo 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +1点 *15.39 ワッチョイ e3e6-1Oko No.197 ◆rb1o5JiMIo
No.042 108位 109位 ◆O8qc2Zp1A6 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +5点 *15.26 ワッチョイ c109-4miy No.042 ◆O8qc2Zp1A6
No.100 108位 109位 ◆TC8W6pYrD. 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +5点 *15.26 ワッチョイ cbc8-Klis No.100 ◆TC8W6pYrD.
No.162 110位 112位 ◆4Py2c.ORt6 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +7点 *15.15 ワッチョイ e302-RCQa No.162 ◆4Py2c.ORt6
No.106 111位 113位 ◆ZQ0bi8AaXo 聖光学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *15.03 ワッチョイ 2bce-1Oko No.106 ◆ZQ0bi8AaXo
No.005 112位 149位 ◆NPuVru9cg6 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *13.68 ワッチョイ 4fef-i7aF No.005 ◆NPuVru9cg6
No.020 113位 151位 ◆odGLi0a9w1MX 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *13.56 ワッチョイ dfe3-mfHs No.020 ◆odGLi0a9w1MX
No.208 113位 151位 ◆2po2XQebmxv. 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *13.56 ワッチョイ 0ba6-tWZY No.208 ◆2po2XQebmxv.
No.247 115位 153位 ◆LgHuQj9F52 *18点 *9勝 *5敗 0.643 +18点 *13.53 ワッチョイ dffd-Omk/ No.247 ◆LgHuQj9F52
No.143 116位 155位 ◆1fBR9J/x5I 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *13.37 ワッチョイ d58c-umC9 No.143 ◆1fBR9J/x5I
No.126 117位 156位 ◆ZYEMgbhZg2 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +17点 *13.25 ワッチョイ 43f4-rB2l No.126 ◆ZYEMgbhZg2
No.043 118位 159位 ◆cAvQGoSiQU 山梨学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *13.10 ワッチョイ 3b6d-V/fH No.043 ◆cAvQGoSiQU
No.133 119位 160位 ◆HWhy7Vum66 聖光学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +13点 *12.99 ワッチョイ eb83-J3zJ No.133 ◆HWhy7Vum66
No.037 120位 161位 ◆qh6dici1vk 山梨学院 岡山学芸館 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *12.87 ワッチョイ 7522-V0TV No.037 ◆qh6dici1vk
通番 総合順 配当順 トリップ 【7の1】 【7の2】 【7の3】 勝ち点 勝率 得失 配当 ワッチョイ 通番 トリップ
No.193 120位 161位 ◆HhQQwqURYI *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *12.87 ワッチョイ 9f20-rtJR No.193 ◆HhQQwqURYI
No.009 122位 163位 ◆Uds.owP/7RS1 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *12.72 ワッチョイ bb29-eT// No.009 ◆Uds.owP/7RS1
No.027 122位 163位 ◆cDvy4mT2wE 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *12.72 ワッチョイ 01d0-V0TV No.027 ◆cDvy4mT2wE
No.117 124位 165位 ◆ss1x/wnKew *18点 *9勝 *6敗 0.600 +5点 *12.54 ワッチョイ e18c-LnFq No.117 ◆ss1x/wnKew
No.166 125位 166位 ◆GS.V77ntVq7s 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +15点 *12.41 ワッチョイ 936d-9IkU No.166 ◆GS.V77ntVq7s
No.036 126位 168位 ◆Tegn1XdAno 聖光学院 松商学園 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *12.23 ワッチョイ 53a8-/Krq No.036 ◆Tegn1XdAno
No.219 126位 168位 ◆rb7vk5.Q/o 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *12.23 ワッチョイ 77e8-nUzq No.219 ◆rb7vk5.Q/o
No.240 126位 168位 ◆RxhdeB2UsA 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +11点 *12.23 ワッチョイ 9bc1-M6+0 No.240 ◆RxhdeB2UsA
No.011 129位 173位 ◆5izEvL3bjE 山梨学院 松商学園 尽誠学園 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *11.85 オッペケ Srf5-i7aF No.011 ◆5izEvL3bjE
No.035 129位 173位 ◆uPV7NPVHpE 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *11.85 ワッチョイ 6b87-Bh7i No.035 ◆uPV7NPVHpE
No.067 129位 173位 ◆na0MgeLNNk 山梨学院 岡山学芸館 東大阪大柏原 *18点 *9勝 *6敗 0.600 +9点 *11.85 アウアウウー Sa9f-NRsP No.067 ◆na0MgeLNNk
