汎用性が低いが通ればゲームに勝てる2枚コンボを中心に組まれたデッキ。
分類についてはデッキリストを参照。
分類についてはデッキリストを参照。
- スニークショウ/Show and Tell‐Sneak Attack
- 全知/Show and Tell‐Omniscience
- 集団意識/Show and Tell‐Hive Mind
- ショーテル超起源/Show and Tell‐Hypergenesis
- ショーテルオーダー/Show and Tell‐Natural Order
- ドリームホール/Show and Tell‐Dream Halls
- 実物提示教育その他/Show and Tell Based
- リアニメイト/Reanimate
- スニークアタック/Sneak Attack
- 風景の変容/Scapeshift
- セファリッドの朝食/Cephalid Breakfast
- スタイフルノート/Stiflenought
- その他コンボ/Other Combo
スニークショウ/Show and Tell‐Sneak Attack
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 09 / 23 SCG 2012 S4: Atlanta,第16位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 09 / 02 SCG 2012 S3: Minneapolis,第13位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 08 / 18 レガシー選手権 2012,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 08 / 12 AMC 120th,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 08 / 12 AMC 120th,第6位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 07 / 29 SCG 2012 S3: Buffalo,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 07 / 01 第8回 KMC,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 07 / 01 第18回 鴨葱杯,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 07 / 01 SCG 2012 S3: Seattle,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 25 LCL 2012 June,第15位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 24 日本レガシー選手権 2012,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 23 6o LML 2012,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 17 SCG 2012 S3: Indianapolis,第11位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 17 SCG 2012 S3: Indianapolis,第14位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 17 SCG 2012 S2: Invitational,第10位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 17 SCG 2012 S2: Invitational,第12位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 10 SCG 2012 S2: Worcester,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 10 SCG 2012 S2: Worcester,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 03 第7回 KMC,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 03 SCG 2012 S2: Columbus,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 06 / 02 AMC 115th,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 27 SCG 2012 S2: Nashvile,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 27 SCG 2012 S2: Nashvile,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 27 SCG 2012 S2: Nashvile,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 27 SCG 2012 S2: Nashvile,第11位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 20 SCG 2012 S2: Orlando,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 19 Bazaar of Moxen 2012,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 13 第6回 KMC,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 13 SCG 2012 S2: Madison,第12位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 13 SCG 2012 S2: Madison,第15位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 13 GBLL 11-12 Tappa 9,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 05 / 12 5o LML 2012,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 04 / 22 GBLL 11-12 Tappa 8,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 04 / 21 Magiccardmarket 5th anniversary tournament,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 04 / 21 4o LML 2012,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 25 SCG 2012 S2: Baltimore,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 24 Melendians 2 Legacy Open,第10位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 24 Melendians 2 Legacy Open,第11位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 24 Melendians 2 Legacy Open,第16位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 18 SCG 2012 S1: Sacramento,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 18 GBLL 11-12 Tappa 7,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 03 / 11 AMC 110th,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 26 SCG 2012 S1: Memphis,第10位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 26 GP Madrid 2012 併催レガシー,第6位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 26 GP Madrid 2012 併催レガシー,第10位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 19 SCG 2012 S1: Charlotte,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 19 GBLL 11-12 Tappa 6,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 12 第3回 KMC,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 12 SCG 2012 S1: Cincinnati,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 02 / 05 SCG 2012 S1: Richimond,第12位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 22 SCG 2012 S1: Washington D.C.,第10位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 22 Dragonstorm 2012,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 22 AMC 108th,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 08 GBLL 11-12 Tappa 5,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 08 GBLL 11-12 Tappa 5,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 08 AMC 107th,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 08 AMC 107th,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2012 / 01 / 07 Win a Lotus,第13位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 12 / 25 AMC 106th,チーム第3位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 12 / 18 AMC 105th,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 12 / 11 SCG 2011 S2: Invitational,スイス6勝1敗 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 12 / 11 SCG 2011 S2: Invitational,スイス6勝1敗 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 12 / 11 GBLL 11-12 Tappa 4,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 12 / 04 SCG 2011 S2: St.Louis,第15位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 11 / 13 GBLL 11-12 Tappa 3,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 11 / 06 Eternal Festival Tokyo 2011,第11位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 10 / 23 GP Amsterdam 2011,第15位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 10 / 23 GP Amsterdam 2011,第16位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 10 / 16 AMC 101st,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 10 / 09 AMC 100th,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 09 / 19 C.B.L. 51st,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 09 / 18 Melendian’s Legacy Open,第10位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 09 / 03 第15回 鴨葱杯,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 28 AMC 98th,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 28 AMC 98th,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 21 第14回 鴨葱杯,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 21 C.B.L. 50th,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 15 スペインレガシー選手権 2011,第12位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 14 ドイツレガシー選手権 2011,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 14 SCG 2011 S2: Richimond,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 14 AMC 97th,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 08 / 14 AMC 97th,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 07 / 31 AMC 96th,第3位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 07 / 31 AMC 96th,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 07 / 24 第3回 Hareruya Open Tournament,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 07 / 17 AMC 95th,第6位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 06 / 25 7o LML 2011,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 06 / 19 6o LML 2011,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 06 / 12 PT 名古屋 2011 併催レガシー,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 05 / 29 GP Providence 2011 Trial,Trial Winners 12 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 05 / 14 Bazaar of Moxen 5,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 05 / 14 Bazaar of Moxen 5,第12位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 05 / 08 5o LML 2011,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 05 / 03 Winter Mercadiade 2011,第3位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 04 / 10 IS-MAGIC 2011-04,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 04 / 10 4o LML 2011,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 04 / 10 4o LML 2011,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 03 / 27 GP Bacelona 2011 併催レガシー,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 03 / 20 3o LML 2011,第5-8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 03 / 06 MLL 2011 #7,第3位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 02 / 26 ロシアレガシー選手権 2011,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 02 / 23 AMC 84th,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 02 / 22 C.B.L. 46th,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 02 / 13 GBLL 10-11 Tappa 6,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 02 / 06 SCG 2011 S1: Indianapolis,第12位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 01 / 16 AMC 83rd,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 01 / 16 AMC 83rd,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2011 / 01 / 09 AMC 82nd,第7位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 12 / 12 Legacy @ Forbidden,第3位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 12 / 11 世界選手権 2010 併催レガシー 12月11日,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 12 / 09 世界選手権 2010 併催レガシー 12月09日,第8位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 12 / 05 GBLL 10-11 Tappa 4,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 11 / 21 AMC 78th,準優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 11 / 14 Dutch Eternal Championships Eindhoven,第4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 11 / 07 SCG 2010: Boston,第5位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 11 / 07 AMC 77th,優勝 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 09 / 26 8o LML 2010,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 09 / 20 Eternal Festival Tokyo 2010,第3-4位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 08 / 08 IS-MAGIC 2010-08,第3位 |
| Show and Tell‐Sneak Attack | 2010 / 07 / 31 GP Columbus 2010,第7位 |
全知/Show and Tell‐Omniscience
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 23 SCG 2012 S4: Atlanta,第5位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 23 SCG 2012 S4: Atlanta,第15位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 16 エタフェストライアル With KMC,第7位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 15 LCL 2012 September,第5-8位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 15 LCL 2012 September,第15位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 09 SCG 2012 S3: Portland,第5位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 09 GBLL 12-13 Tappa 1,第5位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 09 / 02 SCG 2012 S3: Minneapolis,準優勝 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 08 / 26 第9回 KMC,第4位 |
| Show and Tell‐Omniscience Rector | 2012 / 08 / 26 SCG 2012 S3: Denver,第3位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 08 / 18 MOCS 2012 Season8,優勝 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 08 / 18 MOCS 2012 Season8,第14位 |
| Show and Tell‐Omniscience Rector | 2012 / 08 / 12 AMC 120th,準優勝 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 08 / 12 AMC 120th,第3位 |
| Show and Tell‐Omniscience Sneak Attack | 2012 / 08 / 12 AMC 120th,第5位 |
| Show and Tell‐Omniscience Sneak Attack | 2012 / 08 / 12 AMC 120th,第8位 |
| Show and Tell‐Omniscience | 2012 / 07 / 29 SCG 2012 S3: Buffalo,第6位 |
集団意識/Show and Tell‐Hive Mind
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 09 / 16 SCG 2012 S3: Los Angeles,第10位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 09 / 09 SCG 2012 S3: Portland,第11位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 09 / 09 GBLL 12-13 Tappa 1,第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 09 / 02 SCG 2012 S3: Minneapolis,第6位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 08 / 18 レガシー選手権 2012,第3-4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 05 / 27 AMC 114th,第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 05 / 20 SCG 2012 S2: Orlando,第7位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 05 / 13 IS-MAGIC 2012-05,第7位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 04 / 29 AMC 113rd,第6位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 04 / 22 SCG 2012 S2: Birmingham,第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 04 / 22 SCG 2012 S2: Birmingham,第13位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 04 / 21 Magiccardmarket 5th anniversary tournament,第4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 04 / 15 SCG 2012 S2: Phoenix,第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 03 / 11 SCG 2012 S1: Dallas,第15位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 03 / 11 AMC 110th,第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 02 / 25 第8回 Hareruya Open Tournament,第5-8位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2012 / 02 / 12 SCG 2012 S1: Cincinnati,第15位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 12 / 11 第1回 KMC,第5位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 11 / 06 Eternal Festival Tokyo 2011,第3-4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 10 / 23 GP Amsterdam 2011,第4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 09 / 04 IS-MAGIC 2011-09,優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 09 / 04 IS-MAGIC 2011-09,第6位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 08 / 28 AMC 98th,第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 08 / 14 ドイツレガシー選手権 2011,第6位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 08 / 07 IS-MAGIC 2011-08,優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 31 MOCS 2011 Season8,第5位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 31 MOCS 2011 Season8,第6位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 31 Bac2,第3-4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 31 AMC 96th,第7位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 24 SCG 2011 S2: Seattle,優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 24 SCG 2011 S2: Seattle,第4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 24 SCG 2011 S2: Seattle,第7位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 24 SCG 2011 S2: Seattle,第12位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 17 日本レガシー選手権 2011,第3-4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 17 日本レガシー選手権 2011,第5-8位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 17 SCG 2011 S2: Cincinnati,第5位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 07 / 03 IS-MAGIC 2011-07,第5位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 06 / 12 SCG 2011 S2: Denver,優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 06 / 12 SCG 2011 S2: Denver,第12位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 06 / 12 SCG 2011 S2: Denver,第16位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 06 / 05 SCG 2011 S2: Indianapolis,第4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 05 / 29 GP Providence 2011,準優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 04 / 24 AMC 89th,優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 03 / 27 AMC 87th,準優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2011 / 02 / 20 第13回 鴨葱杯,準優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 12 / 11 世界選手権 2010 併催レガシー 12月11日,第6位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 12 / 11 世界選手権 2010 併催レガシー 12月11日,第7位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 10 / 31 AMC 76th,準優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 09 / 26 AMC 74th,チーム第3位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 09 / 12 AMC 73rd,準優勝 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 08 / 29 第11回 鴨葱杯,第3-4位 |
| Show and Tell‐Hive Mind | 2010 / 08 / 15 AMC 70th,第6位 |
ショーテル超起源/Show and Tell‐Hypergenesis
| Show and Tell‐Hypergenesis | 2012 / 07 / 22 GP Ghent 2012,第14位 |
| Show and Tell‐Hypergenesis | 2012 / 06 / 03 SCG 2012 S2: Columbus,第5位 |
| Show and Tell‐Hypergenesis | 2012 / 05 / 13 SCG 2012 S2: Madison,第13位 |
| Show and Tell‐Hypergenesis | 2010 / 08 / 01 MOCS 2010 Season7,第5位 |
ショーテルオーダー/Show and Tell‐Natural Order
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 12 / 04 SCG 2011 S2: St.Louis,第14位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 05 / 14 Bazaar of Moxen 5,第16位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 03 / 27 GBLL 10-11 Tappa 8,優勝 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 03 / 13 SCG 2011 S1: Memphis,第8位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 03 / 13 SCG 2011 S1: Memphis,第11位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 03 / 11 D-Day IV,第5位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 03 / 06 SCG 2011 S1: Edison NJ,第10位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 02 / 27 SCG 2011 S1: Washington D.C.,第12位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 02 / 20 MLL 2011 #6,第6位 |
| Show and Tell‐Natural Order | 2011 / 02 / 06 SCG 2011 S1: Indianapolis,第5-8位 |
ドリームホール/Show and Tell‐Dream Halls
| Show and Tell‐Dream Halls | 2012 / 05 / 20 SCG 2012 S2: Orlando,第3位 |
| Show and Tell‐Dream Halls | 2012 / 05 / 13 SCG 2012 S2: Madison,第5位 |
| Show and Tell‐Dream Halls | 2012 / 04 / 22 SCG 2012 S2: Birmingham,第8位 |
| Show and Tell‐Dream Halls | 2011 / 05 / 22 AMC 91st,第3位 |
| Show and Tell‐Dream Halls | 2011 / 05 / 01 C.B.L. 47th,優勝 |
| Show and Tell‐Dream Halls | 2010 / 08 / 01 MOCS 2010 Season7,第12位 |
実物提示教育その他/Show and Tell Based
| Show and Tell‐Tendrils | 2012 / 08 / 11 LCL 2012 August,第5-8位 |
| Show and Tell | 2012 / 07 / 22 GP Ghent 2012,第4位 |
| Show and Tell‐Goryo's Vengeance | 2012 / 05 / 13 第6回 KMC,第3位 |
| Show and Tell‐Bell | 2012 / 05 / 13 第6回 KMC,第7位 |
| Show and Tell‐Eureka | 2012 / 01 / 15 SCG 2012 S1: Los Angeles,第16位 |
| Show and Tell | 2011 / 12 / 11 AMC 104th,第7位 |
| Show and Tell‐Through the Breach | 2011 / 08 / 14 SCG 2011 S2: Richimond,優勝 |
| Show and Tell‐Cloudpost | 2011 / 03 / 13 SCG 2011 S1: Memphis,第13位 |
| Show and Tell‐Doomsday | 2011 / 02 / 27 SCG 2011 S1: Washington D.C.,準優勝 |
| Show and Tell‐Bell | 2010 / 12 / 18 Gran Final LML 2010,優勝 |
| Show and Tell‐Stiflenaught | 2010 / 08 / 16 レガシー選手権 2010,第3位 |
| Show and Tell‐Bell | 2010 / 08 / 15 AMC 70th,第3位 |
リアニメイト/Reanimate
| Reanimate‐BU | 2012 / 09 / 23 SCG 2012 S3: Invitational,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 09 / 15 LCL 2012 September,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 09 / 01 7o LML 2012,第5-8位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 08 / 26 SCG 2012 S3: Denver,第4位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 08 / 11 LCL 2012 August,第11位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 29 SCG 2012 S3: Buffalo,第9位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 27 第19回 鴨葱杯,第3-4位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 22 SCG 2012 S3: Las Vegas,第12位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 22 SCG 2012 S3: Las Vegas,第13位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 08 AMC 117th,第4位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 01 SCG 2012 S3: Seattle,第12位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 01 GP Atlanta 2012,第9位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 01 GP Atlanta 2012,第10位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 07 / 01 GP Atlanta 2012,第31位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 06 / 17 SCG 2012 S2: Invitational,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 06 / 17 SCG 2012 S2: Invitational,第7位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 06 / 10 SCG 2012 S2: Worcester,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 06 / 10 CBL 60th,準優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 06 / 03 第7回 KMC,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 06 / 03 SCG 2012 S2: Columbus,第15位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 05 / 27 SCG 2012 S2: Nashvile,第16位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 05 / 18 Bazaar of Moxen 2012 - Big Legacy Trial,準優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 05 / 13 CBL 59th,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 05 / 12 5o LML 2012,準優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 04 / 21 4o LML 2012,第5-8位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 04 / 08 第5回 KMC,第7位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 03 / 24 Melendians 2 Legacy Open,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 03 / 17 3o LML 2012,第3-4位 |
| Reanimate‐Bu | 2012 / 03 / 11 SCG 2012 S1: Dallas,第16位 |
| Reanimate‐BUR | 2012 / 03 / 10 D-Day V,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 03 / 04 SCG 2012 S1: Tampa,第15位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 26 MLL 2012 #6,第5-8位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 26 GP Madrid 2012 併催レガシー,優勝 |
| Reanimate‐Bg HexmageDepths | 2012 / 02 / 26 AMC 109th,チーム第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 25 第8回 Hareruya Open Tournament,第3-4位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 18 ロシアレガシー選手権 2012,準優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 11 LCL 2012 February,第11位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 11 2o LML 2012,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 02 / 05 IS-MAGIC 2012-02,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 01 / 22 SCG 2012 S1: Washington D.C.,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 01 / 22 SCG 2012 S1: Washington D.C.,第12位 |
| Reanimate‐BUw | 2012 / 01 / 15 第2回 KMC,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 01 / 15 SCG 2012 S1: Los Angeles,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 01 / 15 SCG 2012 S1: Los Angeles,第7位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 01 / 14 LCL 2012 January,第16位 |
| Reanimate‐BU | 2012 / 01 / 08 SCG 2012 S1: Atlanta,第12位 |
| Reanimate‐Bgw | 2012 / 01 / 08 AMC 107th,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 12 / 18 Frikigordo 2011,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 12 / 10 第7回 Hareruya Open Tournament,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 12 / 04 SCG 2011 S2: St.Louis,準優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 12 / 04 SCG 2011 S2: St.Louis,第9位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 12 / 04 IS-MAGIC 2011-12,準優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 12 / 04 IS-MAGIC 2011-12,第3位 |
| Reanimate‐BUr | 2011 / 11 / 23 C.B.L. 53rd,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 11 / 13 GBLL 11-12 Tappa 3,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 11 / 13 Finale CdF Legacy 2011,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 11 / 13 10o LML 2011,第5-8位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 11 / 06 SCG 2011 S2: Las Vegas,第3位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 11 / 06 IS-MAGIC 2011-11,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 30 GP 広島 2011 併催レガシー,第6位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 23 SCG 2011 S2: Baltimore',第5位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 23 SCG 2011 S2: Baltimore',第9位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 23 SCG 2011 S2: Baltimore',第12位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 23 SCG 2011 S2: Baltimore',第15位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 16 MLL 2012 #2,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 16 MLL 2012 #2,第3-4位 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 02 SCG 2011 S2: Indianapolis,優勝 |
| Reanimate‐BU | 2011 / 10 / 02 SCG 2011 S2: Indianapolis,第4位 |
