武器
正式名称 | ダメージ | 価格 | 備考 | 説明 | ウォリアー | ナイト | プリースト | スカウト | シャーマン | ソーサラー | ウィザード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートソード | D10+4 | 300 | 両手武器 | 刃渡り1mを越えるような、巨大な両手持ちの直刀 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ハルバード | D10+4 | 200 | 両手武器 | 槍の穂先に斧をつけた実用性の高い武器 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ランス | 2D10 | 250 | 片手武器 馬上でのみ使用可 | 4~5mに及ぶ長さの物もある | × | ○ | × | × | × | × | × |
ロングソード | D6+4 | 150 | 片手武器 | 他より比較的長いのでロングソードという | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
バスタードソード片手 | D6+4 | 200 | 片手武器 | 剣の柄が長くなっていて両手でも持てる | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
バスタードソード両手 | D10+3 | 200 | 両手武器 | 攻撃一辺倒パターン | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ショートソード | D6+2 | 100 | 片手武器 | 軽くて使いやすく、リーチもそこそこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
バトルアックス | D6+4 | 120 | 片手武器 | 木を切り倒したり、木の扉なら叩き壊せる | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
フレイル | D6+4 | 80 | 片手武器 | 柄の先に鎖などで打撃部を接合した打撃武器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
メイス | D6+2 | 50 | 片手武器 | 手頃な長さの柄に金属製の頭をはめ込んだもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
正式名称 | ダメージ | 価格 | 備考 | 説明 | ウォリアー | ナイト | プリースト | スカウト | シャーマン | ソーサラー | ウィザード |
ダガー | D6+2 | 10 | 片手武器 | 刃渡り10~20cm程度の片手持ちの刃物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウィップ | D6 | 20 | 片手武器 | クリティカルで動きを封じる。TS値以下で脱出鞭で打たれた人間は、最悪ショック死する | × | × | × | ○ | × | × | × |
スタッフ | D6+1 | 5 | 片手武器 | 元々は道を歩くときの杖。護身用としても十分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボウ | D6 | 100 | 射程距離100m | 遠距離攻撃の要となる弓 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
クロスボウ | D10+2 | 300 | 射程距離100m | 飛び道具の中でも、もっとも強力な部類に入る | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
スリング | D6-1 | 50 | 射程距離50m | 紐と布を使って石を猛スピードで飛ばす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
矢
正式名称 | ダメージ | 価格 | 備考 | 説明 | ウォリアー | ナイト | プリースト | スカウト | シャーマン | ソーサラー | ウィザード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢 | D6+1 | 5 | 10本単位。攻撃力は手に持って装備した場合 | 当然ながら、矢は無限ではない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クロスボウ用の矢 | 10 | 10本単位 | 矢は金なり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盾
正式名称 | 価格 | 備考 | 説明 | ウォリアー | ナイト | プリースト | スカウト | シャーマン | ソーサラー | ウィザード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スモールシールド | 20 | 片手装備 | 小さな盾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ミディアムシールド | 50 | 片手装備 | 手頃なサイズの盾 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ラージシールド | 100 | 片手装備 | 大きな盾。壁? | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
鎧
正式名称 | 価格 | 備考 | 説明 | ウォリアー | ナイト | プリースト | スカウト | シャーマン | ソーサラー | ウィザード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | 20 | 防具 | 上下が一続きで、袖のついているゆったりとした外套 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レザー | 100 | 防具 | 動物の皮をなめした鎧。安くて軽くて音がしない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
スケールメイル | 250 | 防具 | 鱗状の金属の板を重ねて皮鎧につけ、隙間なく覆う | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
チェインメイル | 400 | 防具 | 小さな鎖を編んで作る防具。ジャラジャラとうるさい | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
プレートメイル | 800 | 防具 | 打撃をほぼ受け止めるがとても重い | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
宿、日用品など
宿 | 宿は1拍5GP程度。ぼったくりに注意! |
食料 | 1GPもあれば十分だが、保存食は1食2GP |
馬 | 荷物を乗せるラバは500GP、軍馬は2000GP程度 |
シーブズキット | スカウト7つ道具。TS+10の効果があるが500GP |
トーチ | 1時間持つトーチは5本で1GP |
ランプ | ランプ本体は1GP、油は3時間分で1GP |
ロープ | 10mで1GP |
通貨 | ゴールド(GP)の他にライデン(RP)があり、100GPで1RP |
魔法のアイテム | 通常の武器に魔法がかけられた物。名前の後ろに(+1)がつく。+1は武器ならFS+10,ダメージ+1,+2ならFS+20,ダメージ+2。防具の場合、鎧は数値分AVが上がり、盾はDEが10上昇。基本的に非売品。 |