| 曲名 | 作・編曲者 | 補足 | 順位 |
| Main Table | 迫田敏明 | メインステージBGM | 第4回466位(PCE) マイナーレトロ86位(PCE) |
| Bonus Table 1 | ボーナスステージ | ||
| Bonus Table 2 | |||
| Bonus Table 3 | |||
| Bonus Table 4 | |||
| Bonus Table 5 | |||
| Bonus Table 6 | |||
| Bonus Table 7 | |||
| Bonus Table 8 | |||
| Opening Theme | タイトル画面 | ||
| Password Entry | |||
| Name Entry | |||
| Ending | |||
| Staff Roll | |||
| Score Tally 1 | クリア時画面 | ||
| Score Tally 2 | |||
| Score Tally 3 | |||
| OMAKEBGM00 | 新井直介 | 原曲:サンダーフォースIIの「Knights of legend」 | |
| OMAKEBGM01 | 吉田猛 | 原曲:ヘルツォーク ツヴァイの「A Breach of Contract」 | |
| OMAKEBGM02 | 山西利治 | 原曲:サンダーフォースIIIの「Venus Fire」 | |
| OMAKEBGM03 | 山西利治 | 原曲:エレメンタルマスターの「血塗られた湖」 | |
| OMAKEBGM04 | 新井直介 山西利治 |
原曲:新九玉伝の「Etude of Wind」 |