| + | 目次 |
| レベル | 30 | 備考 | - |
|---|---|---|---|
| HP | 4800 | TP | 75 |
| 物理攻撃力 | 240 | 物理防御力 | 224 |
| 譜術攻撃力 | 262 | 譜術防御力 | 224 |
| 経験値 | 82 | ガルド | 140 |
| 耐性 | - | ||
| 落とすアイテム | - | ||
| 盗めるアイテム | - | ||
| 出現場所 | メジオラ高原 | ||
行動内容
- 頭突きで前方の相手を攻撃する。
- サボテンから花弁を伸ばして前方の相手を攻撃する。
- 回転しながらの体当たりで前方の相手を攻撃する。
- トゲを2連射して前方の相手を攻撃する。
- トゲトゲ/サボテンから貫通する針を発射して前方の相手を攻撃する特技。
総評
| Lv. | 1 | 備考 | - |
|---|---|---|---|
| HP | 0 | TP | 0 |
| 攻撃 | 防御 | 0 | |
| 知力 | クリティカル率 | 0.0% | |
| 命中 | 0 | 回避 | 0 |
| EXP | ガルド | ||
| 属性 | 弱点:システム:・システム:(×) 耐性:システム:属性(×) | ||
| 抗体 | 全状態異常:40 | ||
| 落とすアイテム | アイテム:(%) アイテム:(%) | ||
| 出現場所 | 地名・地形: | ||
| No. | 037 | HP | 7300 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 208 | 物防 | 335 |
| 知性 | 218 | 術防 | 218 |
| 敏捷 | 257 | 幸運 | 257 |
| 弱点 | - | 得意 | - |
| EXP | 3626 | ガルド | 26*6 |
| 落とすアイテム | チェリーセージ(2%) パイングミ(30%) | ||
| 盗めるアイテム | アサルトソード(2%) ストーンパウダー(30%) | ||
| 出現場所 | ギルド管轄区域(Rank9) | ||
行動内容
総評
| No.(XBOX) | 078 | No.(PS3) | 098 |
|---|---|---|---|
| Lv | 31 | 種族 | 植物型 |
| HP | 8080 | TP | 176 |
| 物攻 | 333 | 物防 | 240 |
| 魔攻 | 220 | 魔防 | 150 |
| 敏捷 | 168 | 状態異常 | - |
| 弱点 | - | 耐性 | 火 |
| EXP | 65 | G | 201 |
| LP | 4 | 備考 | - |
| 落とすアイテム | サボテンの針 カクテルボトル シールボトル タマネギ | ||
| 盗めるアイテム | サボテンの針 | ||
| 出現場所 | 母なるカドス山脈 西砂漠 コゴール砂漠(フィールド・ダンジョン) 母なるカドス山脈 北砂漠 コゴール砂漠 南 父なるムゼリ山脈 東砂漠 父なるムゼリ山脈 東 | ||
行動内容
- 頭の棘を伸ばして前方の相手を攻撃する。
総評
| 図鑑No. | 082 | 備考 | - |
|---|---|---|---|
| Lv. | 50 | HP | 9900 |
| 物攻 | 532 | 物防 | 393 |
| 術攻 | 498 | 術防 | 416 |
| 敏捷 | 370 | 移動速度 | |
| 耐久 | 1 | 重さ | 中量級 |
| 基本EXP | 824 | ガルド | 13 |
| 属性耐性 | - | ||
| 落とす物 | ミスリルアームズ(100%) クリスタルアームズ(100%) ダイヤアームズ(100%) アイアンスタッフ(100%) シャーマンワンド(100%) | ||
| 盗める物 | シェルボトル(%) | ||
| 出現場所 | 太古の森 裏世界 | ||
行動内容
- /
総評
| 図鑑No. | 079 | 備考 | - |
|---|---|---|---|
| Lv. | 56 | HP | 2850 |
| 物攻 | 285 | 物防 | 290 |
| 術攻 | 285 | 術防 | 240 |
| 敏捷 | 106 | 移動速度 | |
| のけぞり耐性 | 0 | 重さ | 中量級 |
| EXP | 556 | ガルド | 117 |
| 状態異常 | 全て無効 | ||
| 属性耐性 | 弱点:火(×1.25) 耐性:土(×0.67) | ||
| 落とす物 | ローブ系防具 サボテンの棘(50%) サソリ(30%) 銅鉱石(10%) 鉄鉱石(10%) | ||
| 盗める物 | 銅鉱石(66%) サボテンの棘(34%) | ||
| 出現場所 | モスコビー砂漠 ・1層目:入り口 ・1層目:中間通路 ・1層目:最奥通路 | ||
行動内容
- /
総評
| 図鑑No. | 049 | 備考 | - |
|---|---|---|---|
| Lv. | 28 | HP | 2300 |
| 物攻 | 160 | 物防 | 97 |
| 術攻 | 131 | 術防 | 80 |
| 敏捷値 | 51 | 移動速度 | 20 |
| のけぞり耐性 | 0 | 重さ | 中量 |
| EXP | 162 | ガルド | 85 |
| 状態異常 | 全て有効 | ||
| 属性耐性 | 弱点:火(×1.5) 耐性:土(×0.5) | ||
| 落とすアイテム | 短剣系武器(20%) 顔装備系防具(20%) ベジタブル(30%) アップル(15%) オレンジ(15%) | ||
| 盗めるアイテム | ベジタブル(75%) こくもつ(25%) | ||
| 出現場所 | カダイフ砂漠 ・オアシスルート2 ・オアシスルート3 | ||
行動内容
- /
総評