クラスレベルを上げると手に入るタレントポイントを使って、各種アップグレードを購入することができる。
タレントノードのレベルを最大まで上げると、そこに隣接するノードのレベルを上げることができるようになる。
タレントノードのレベルを最大まで上げると、そこに隣接するノードのレベルを上げることができるようになる。
日本語表示だと文字化けして見えないが、各クラスでクラスレベルが3000になると最初はロックされている部分が解放される。
タレントポイント3720ですべてのタレントノードを最大まで購入できる。
それ以上持っている場合、オートタレントが有効かどうかに関わらず自動ですべて購入される。
それ以上持っている場合、オートタレントが有効かどうかに関わらず自動ですべて購入される。
A50に到達するとサブクラスレベルによって手に入るサブクラスタレントが追加される。
タレントノードの優先順位について
Discordより。
残滓・転生経験値は入れ替わるかも。醸造の優先順位がほぼ最低だが個人的にはもう少し上でも良いと思う。
残滓・転生経験値は入れ替わるかも。醸造の優先順位がほぼ最低だが個人的にはもう少し上でも良いと思う。
転生経験値 > 残滓 > (フリーローダー専用ノード) > ペットレベル経験値 > ミルク > スカル/ポテト/クラス経験値 > 攻撃力 > LCK > HP > 幼虫 > コンフェクション > ミミズ > クリティカルチャンス > 回避チャンス > 醸造 > その他
タレントノード一覧
「ドロップ&ボーナス」ノードにアイテム評定を上げる効果が付くのはA5以降
| 説明 | コスト | 最大レベル | ノード数 | コスト(合計) |
|---|---|---|---|---|
| STRが与える攻撃力を16アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| CONが与える体力&リジェネを80アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| DEXが与えるクリティカルチャンスを16アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| AGIが与える回避チャンスを16アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| LCKが与えるボーナスを16アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| ポテトを20%アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| クラス経験値を10%アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| 戦闘効率を10%アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| スカルを10%アップ | 1 | 5 | 24 | 120 |
| ミミズのうんちから生産されたコンフェクションを10%アップ | 1 | 5 | 18 | 90 |
| ポテトをキルしたときにミミズを増やすチャンスを10%アップ | 1 | 5 | 18 | 90 |
| ポテトがドロップするミミズの数を1アップ | 5 | 3 | 12 | 180 |
| 幼虫の数を1アップ(&幼虫の効率を10%アップ) | 5 | 3 | 12 | 180 |
| ドロップ&ボーナスチャンスを25%アップ(&アイテム評定を5%アップ) | 5 | 3 | 12 | 180 |
| クリティカルダメージを×0.3アップ | 5 | 3 | 6 | 90 |
| ミルクを25%アップ | 15 | 1 | 6 | 90 |
| 牛ファクトリーで生産された醸造を25%アップ | 15 | 1 | 6 | 90 |
| ミルクを生産するときにできる残滓を1アップ | 15 | 1 | 6 | 90 |
| ペットレベル経験値を25%アップ | 15 | 1 | 12 | 180 |
| 各クラス専用スキル | 5 | 3 | 2 | 30 |
| 転生経験値を25%アップ | 25 | 1 | 12 | 300 |
| レベルアップした際に獲得した各属性を1アップ | 25 | 1 | 6 | 150 |
| すべてのSTRのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのSTRのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのSTR&ポテトのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 6 | 30 |
| すべてのSTR&ポテトのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのSTR&CONのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのSTR&AGIのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのCONのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのCONのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのCON&クラス経験値のノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 6 | 30 |
| すべてのCON&クラス経験値のノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのCON&DEXのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのDEXのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのDEXのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのDEX&コンフェクションのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 6 | 30 |
| すべてのDEX&コンフェクションのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのDEX&LCKのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのAGIのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのAGIのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのAGI&ミミズ+幼虫の数のノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 6 | 30 |
| すべてのAGI&ミミズ+幼虫の数のノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのAGI&LCKのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのLCKのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのLCKのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのLCK&スカルのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 6 | 30 |
| すべてのLCK&スカルのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのポテトのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのポテトのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのポテト&クラス経験値のノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのポテト&ミミズ+幼虫の数のノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのクラス経験値のノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのクラス経験値のノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのクラス経験値&コンフェクションのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのスカルのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのスカルのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのコンフェクションのノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのコンフェクションのノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのコンフェクション&スカルのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのミミズ+幼虫の数のノードボーナスを10%アップ | 5 | 1 | 5 | 25 |
| すべてのミミズ+幼虫の数のノードボーナスを50%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのミミズ+幼虫の数&スカルのノードボーナスを5%アップ | 5 | 1 | 1 | 5 |
| すべてのステータスノードを10%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのボーナスノードを10%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
| すべてのステータス&ボーナスノードを10%アップ | 25 | 1 | 1 | 25 |
各クラス専用ノード
| クラス | 説明 | 最大ボーナス |
|---|---|---|
| ファーマー | 回避時にダメージを受ける代わりに攻撃力が0.5秒間10%増加する | 60% & 3.0s |
| スマッシャー | ポテトをキルすると次に与えるダメージが5%増加する | 30% |
| ホアー | クリティカルヒットにダメージを与えず、攻撃力が0.5秒間10%増加する | 60% & 3.0s |
| ハーベスター | クリティカルで1キルするたびにミミズのドロップボーナスが5%増加する | 30% & 6キル |
| ランチャー | アタックを回避すると1秒間だけミルクボーナスが5%増加する(2-8-50を達成) | 30% & 6s |
| フリーローダー | アイテムを入手すると2.5秒間アイテム評定ボーナスが2.5%増加する | 15.00% & 15.00s |
ボーナス合計値一覧
| ボーナス | 個数 | ノードボーナスアップ | ボーナス合計 | ||
| 5% | 10% | 50% | |||