2023年度全指名リスト

最終更新日
2023年04月24日 (月) 00時01分58秒
第5回の結果を反映


前書き

ポジションは指名の一例です
フルネーム欄からは選手名鑑に飛ぶことができます。名前欄からはドラフトレポートなどのサイトに飛ぶことができます。

R1:第1回からのランキング順位
R2:第2回からのランキング順位
HR:通算最高位
AR:第1回からの平均順位
PT:独自に算出した第1回からのポイント
C:第1回からの指名回数
NE:ここにNewと記載されている選手は直前の模擬ドラフトが初指名となった選手

指名一覧

R1 R2 フルネーム 所属 HR AR PT C NE 名前
70 79 新岡歩輝 クラーク記念国際 6 8 279 4 新岡歩
91 117 熊谷陽輝 北海 7 9 194 3 熊谷陽
85 117 成田晴風 弘前工 4 13 225 4 成田晴
341 300 湯田統真 仙台育英 育13 24 19 1 湯田統
50 41 髙橋煌稀 仙台育英 1 3 373 3 高橋煌
47 64 ハッブス大起 東北高 1 5.25 389 4 発大起
327 - 根岸聖也 東北高 育4 16 23 1 根岸聖
249 - 升田早人 5 5 73 1 New 升田早
249 - 森岡大智 能代松陽 2 2 100 1 New 森岡大
105 110 木村優人 霞ヶ浦 育2 14 167 3 木村優
205 184 盛永智也 國學院栃木 6 6 77 1 盛永智
121 287 ドミンゴスキヨシ 桐生第一 2 9.5 147 2 富好良
123 100 小玉湧斗 健大高崎 5 8 144 2 小玉湧
359 - 森柊太 健大高崎 育6 18 13 1 森柊太
352 311 月野龍 浦和学院 育10 20 15 1 月野龍
112 161 渡邉聡之介 浦和学院 6 7.5 152 2 渡邉聡
350 309 齋藤悠世 成田 育4 18 16 1 齋藤悠
23 15 平野大地 専大松戸 1 1.75 564 4 平野大
199 237 篠崎国忠 修徳 育3 14 80 2 篠崎国
399 - 竹澤尚輝 修徳 育10 22 2 1 竹澤尚
189 171 御園拓摩 雪谷 育2 13 89 1 御園拓
49 66 高橋蒼人 帝京高 2 8.25 374 4 高橋蒼
208 242 中村海斗 明大中野 12 13.5 76 2 中村海
237 212 西山恒斉 早大学院 7 7 62 1 西山恒
45 58 日當直喜 東海大菅生 3 8.6 393 5 日當直
153 297 高橋史佳 日本文理 5 11.5 110 2 高橋史
249 - 青野拓海 氷見 育1 11 21 1 New 青野拓
44 48 武内涼太 星稜 3 6.25 394 4 武内涼
315 279 辻晶太 敦賀気比 育11 22 27 1 辻晶太
249 - 林謙吾 山梨学院高 3 3 97 1 New 林謙吾
122 98 平井智大 駿台甲府 6 8.5 146 2 平井智
343 302 前原省吾 岐阜総合学園 育14 25 18 1 前原省
195 175 小林希 県岐阜商 育2 13 84 1 小林希
159 143 大嶽一惺 美濃加茂 9 11.5 106 2 大嶽一
249 - 元谷聡志 静岡高 育6 16 1 1 New 元谷聡
197 177 天野京介 愛産大工 育4 16 82 2 天野京
390 343 林祐作 大府 育7 21 4 1 林祐作
63 60 宮國凌空 東邦 5 9.75 313 4 宮國凌
338 - 黒野颯太 育5 17 20 1 黒野颯
343 302 早川翔斗 - 海星(三重) 育4 18 18 1 早川翔
134 117 中山勝暁 高田(三重) 育3 15.33 128 3 中山勝
185 168 武元駿希 彦根総合 育1 12 90 1 武元駿
263 - 松本龍也 山城 12 12 52 1 松本龍
97 134 岩井聖 龍谷大平安 7 7 182 2 岩井聖
381 - 田村好誠 神戸国際大附 育8 20 7 1 田村好
32 25 坂井陽翔 滝川第二 2 3.5 488 4 坂井陽
333 - 横山楓眞 明石商 育5 17 21 1 横山楓
255 - 村上洸星 天理高 10 10 54 1 村上洸
249 - 新庄空 鳥取城北 育3 13 9 1 New 新庄空
288 - 岡山勇斗 広陵 育2 14 40 1 岡山勇
249 - 方ヶ部諒久 下関国際 育3 13 7 1 New 方々部
99 85 森煌誠 徳島商 6 11.67 179 3 森煌誠
307 271 堅田紘可 高知中央 育10 21 30 1 堅田紘
281 246 藤岡慎之祐 東福岡 育4 14 43 1 藤岡慎
249 - 藤原大翔 飯塚 育2 12 15 1 New 藤原大
325 287 野口惺恩 - 大崎 育12 23 24 1 野口惺
115 95 直江新 九州学院 6 10 150 3 直江新
216 194 飯田凛琥 大分商 育1 11 73 1 飯田凛
80 109 松石信八 藤蔭 4 5 234 2 松石信
123 252 森山塁 明豊 4 9 144 2 森山塁
127 106 大生虎史 柳ヶ浦 育1 15.33 135 3 大生虎
155 140 藤田和樹 延岡学園 5 5 109 1 藤田和
192 - 池野航太 鹿児島城西 5 5 88 1 池野航
185 168 東恩納蒼 沖縄尚学 7 19.33 90 3 東恩納
297 260 千葉隆広 旭川明成 育5 15 36 1 千葉隆
385 - 阿部堅心 東海大札幌 育8 20 6 1 阿部堅
263 233 佐々木清尊 花巻南 育6 17 52 1 佐々清
41 34 仁田陽翔 仙台育英 3 5.25 408 4 仁田陽
169 151 秋本羚冴 東北高 4 4 102 1 秋本玲
199 - 佐藤一汰 鶴岡東 6 6 80 1 佐藤一
157 141 須藤奨太 明和県央 8 8 107 1 須藤奨
177 159 伊藤充輝 浦和学院 6 6 97 1 伊藤充
30 35 杉山遙希 横浜 3 5.2 508 5 杉山遙
115 95 横江壱吹 高岡商 育2 12.5 150 2 横江壱
274 - 牧野暖樹 星稜 育1 13 46 1 牧野暖
15 9 東松快征 享栄 1 3.6 636 5 東松快
241 332 蟹江哲舟 中京大中京 11 12 61 2 蟹江哲
319 282 野下陽祐 彦根総合 育3 17 26 1 野下陽
374 328 キャリーパトリック波也斗 金光大阪 育6 20 9 1 運鳩波
3 1 前田悠伍 大阪桐蔭 1 1 753 5 前田悠
249 - 福田幸之介 履正社 7 7 45 1 New 福田幸
241 263 大室亮満 高松商 育3 17.5 61 2 大室亮
399 350 山床志郎 高鍋 育28 39 2 1 山床志
299 - 川畑陽介 鹿児島玉龍 育3 15 35 1 川畑陽
352 - 平山航多 興南 育6 18 15 1 平山航
220 197 伊東佳希 星槎道都大 育3 14 70 1 伊東佳
359 317 登坂真大 東海大札幌キャンパス 育17 28 13 1 登坂真
145 129 高橋凱 八戸学院大 育1 11.5 118 2 高橋凱
330 - 船津僚太 八戸学院大 育4 16 22 1 船津僚
390 343 吉山朝陽 富士大 育26 37 4 1 吉山朝
220 197 中岡大河 富士大 育1 17 70 2 中岡大
135 182 ジャクソン海 仙台大 10 14.67 127 3 弱孫海
204 182 川和田悠太 仙台大 育3 14 78 1 川和田
330 291 濱崎鉄平 仙台大 育12 23 22 1 濱崎鉄
223 199 古谷龍之介 東北学院大 育7 17.5 69 2 古谷龍
29 27 後藤凌寿 東北福祉大 3 5.6 514 5 後藤凌
283 - 北畑玲央 東北福祉大 育2 14 42 1 北畑玲
45 38 大山凌 東日本国際大 2 6 393 4 大山凌
- - 南隼人 新潟医療福祉大 0 0 0 0 南隼人
319 282 山田怜卓 白鷗大 育11 22 26 1 山田怜
22 14 冨士隼斗 平成国際大 1 1.75 568 4 冨士隼
319 282 一條遥翔 東京学芸大 育6 16 26 1 一條遥
110 92 工藤泰成 東京国際大 7 10.5 157 2 工藤泰
249 - 加藤孝太郎 早稲田大 7 7 41 1 New 加藤孝
102 132 飯塚脩人 早稲田大 7 8 173 2 飯塚脩
252 222 松岡由機 東京大 育5 16 55 1 松岡由
62 51 蒔田稔 明治大 3 5 319 3 蒔田稔
127 106 村田賢一 明治大 9 9 135 2 村田賢
84 101 池田陽佑 立教大 5 8.67 226 3 池田陽
48 40 草加勝 亜細亜大 2 6.25 382 4 草加勝
378 - ガンディー翔 一橋大 育8 20 8 1 顔岩翔
140 125 星野恒太朗 駒澤大 7 7 122 1 星野恒
74 102 重吉翼 国士舘大 3 10.25 256 4 重吉翼
24 29 下村海翔 青山学院大 2 4 560 5 下村海
19 18 常廣羽也斗 青山学院大 1 3.2 619 5 常廣羽
76 76 西舘昂汰 専修大 6 11.25 246 4 西舘昂
325 - 鈴木健介 専修大 育4 16 24 1 鈴木介
119 157 岩本大地 中央大 育1 12.5 149 2 岩本大
8 7 西舘勇陽 中央大 1 1.6 714 5 西舘勇
193 - 石田裕太郎 中央大 5 5 86 1 石田裕
79 70 大栄陽斗 中央大 4 5.5 236 2 大栄陽
67 71 関口航太 立正大 4 6.33 305 3 関口航
330 291 土屋大和 立正大 育3 17 22 1 土屋大
404 354 舟久保寛太 玉川大 育29 40 1 1 舟久寛
285 - 赤坂諒 桜美林大 育2 14 41 1 赤坂諒
274 271 山田拓朗 筑波大 育2 19 46 3 山田拓
38 56 磯貝和賢 中京大 1 5 436 4 磯貝和
93 82 岩井俊介 名城大 7 11.33 192 3 岩井俊
13 16 松本凌人 名城大 1 1.8 678 5 松本凌
21 30 赤塚健利 中京学院大 2 3.6 576 5 赤塚健
270 239 水江日々生 京都大 育2 16 47 2 水江日
82 74 真野凜風 同志社大 7 13.25 229 4 真野凜
26 28 谷脇弘起 立命館大 2 4.4 536 5 谷脇弘
56 63 藤本竜輝 立命館大 4 6.5 360 4 藤本竜
252 222 藤川紘斗 京都産業大 育3 13 55 1 藤川紘
142 127 津田淳哉 大阪経済大 7 7 119 1 津田淳
11 12 上田大河 大阪商業大 1 1.8 697 5 上田大
303 266 野中太陽 大阪商業大 育5 15 32 1 野中太
57 74 伊藤岳斗 龍谷大 2 6 346 3 伊藤岳
71 61 田中大聖 太成学院大 6 6.33 277 3 田中大
341 300 奥田貫太 花園大 育4 18 19 1 奥田貫
231 206 沖田伊吹 近畿大学工学部 育4 15 66 1 沖田伊
367 323 生田惇一郎 北九州市立大 育19 30 11 1 生田惇
119 97 坂元創 九州共立大 5 9 149 2 坂元創
86 99 木村仁 九州共立大 6 11.25 218 4 木村仁
327 289 楠本宏武 九州産業大 育12 23 23 1 楠本宏
241 215 平典士 沖縄大 育5 16 61 1 平典士
297 - 石澤大和 東農大北海道オホーツク 育2 14 36 1 石澤大
14 20 滝田一希 星槎道都大 2 2.6 647 5 滝田一
166 148 庄司陽斗 青森大 育1 12.5 104 2 庄司陽
371 - 平間優希 青森中央学院大 育7 19 10 1 平間優
255 225 中村太耀 城西国際大 育4 17 54 2 中村太
202 181 下薗咲也 上武大 育2 13 79 1 下薗咲
280 - 目黒宏也 新潟医療福祉大 育1 13 44 1 目黒宏
248 218 三浦克也 東京国際大 育5 16 58 1 三浦克
208 187 清水大成 早稲田大 育3 14 76 1 清水大
255 225 鈴木健 東京大 育6 17 54 1 鈴木健
33 46 尾﨑完太 法政大 2 5.8 478 5 尾﨑完
343 302 武冨陸 法政大 育9 19 18 1 武冨陸
106 202 石原勇輝 明治大 4 5 166 2 石原勇
4 5 細野晴希 東洋大 1 1 743 5 細野晴
9 10 武内夏暉 國學院大 1 1.6 706 5 武内夏
20 26 古謝樹 桐蔭横浜大 2 3.4 584 5 古謝樹
312 276 池村健太郎 愛知学院大 育2 16 28 1 池村健
27 19 高太一 大阪商業大 2 2.25 534 4 高太一
322 - 中澤嶺 龍谷大 育4 16 25 1 中澤嶺
249 - 不後祐将 関西国際大 育2 12 20 1 New 不後祐
301 263 岩切寛人 宮崎産業経営大 育5 15 33 1 岩切寛
223 199 小倉甲子郎 日本文理大 育4 15 69 1 小倉甲
65 55 権田琉成 TDK 2 5.67 308 3 権田琉
88 80 古田島成龍 日本通運 6 6.67 206 3 古田島
175 158 清水力斗 日本通運 6 6 98 1 清水力
59 65 川船龍星 日本通運 3 6.75 339 4 川船龍
219 - 長谷川稜佑 JFE東日本 6 6 71 1 長谷稜
87 78 廣澤優 JFE東日本 3 3.5 213 2 廣澤優
260 230 川口冬弥 ハナマウイ 育6 17 53 1 川口冬
352 311 福田琉晟 ハナマウイ 育5 19 15 1 福田琉
40 51 片山楽生 NTT東日本 4 4.25 420 4 片山楽
249 - 古屋敷匠眞 セガサミー 6 6 54 1 New 古屋敷
145 - 森圭名 三菱重工East 2 2 118 1 森圭名
194 174 粂直輝 東芝 8 8 85 1 粂直輝
82 72 澤柳亮太郎 ロキテクノ富山 5 6.5 229 2 澤柳亮
236 211 宮本佳汰 JR東海 7 7 63 1 宮本佳
68 57 松本健吾 トヨタ自動車 3 4 299 3 松本健
199 180 高島泰都 王子 10 10 80 1 髙島泰
141 126 加藤優弥 日本製鉄東海REX 4 4 120 1 加藤優
52 43 竹田祐 三菱重工West 2 2.33 367 3 竹田祐
107 89 石黒佑弥 JR西日本 6 6.5 165 2 石黒佑
171 153 軸丸泰行 沖データコンピュータ教育学院 11 11 101 1 軸丸泰
182 164 木島泉月 宮崎梅田学園 7 7 92 1 木島泉
312 276 日比谷元樹 慶應義塾大準硬式 育10 21 28 1 日比谷
385 338 道﨑亮太 中京大学準硬式 育24 35 6 1 道崎亮
162 145 津高弘樹 JR東日本東北 6 6 105 1 津高弘
166 148 安里海 日立製作所 7 7.5 104 2 安里海
249 - 加藤三範 ENEOS 5 5 69 1 New 加藤三
139 124 若杉晟汰 ENEOS 4 4 124 1 若杉晟
138 122 井奥勘太 パナソニック 6 6 126 1 井奥勘
333 293 天内龍生 明治大軟式野球部 育13 24 21 1 天内龍
88 80 八尋大誠 グランドキャニオン大 3 8 206 2 八尋大
312 276 羽野紀希 愛媛マンダリンパイレーツ 育6 16 28 1 羽野紀
168 150 河本祐嗣 愛媛マンダリンパイレーツ 9 9 103 1 河本祐
322 285 玉置隼翔 愛媛マンダリンパイレーツ 育6 16 25 1 玉置隼
367 323 山田空暉 愛媛マンダリンパイレーツ 育5 19 11 1 山田空
211 189 谷口朝陽 徳島インディゴソックス 育1 11 75 1 谷口朝
371 326 山上達貴 香川オリーブガイナーズ 育13 23 10 1 山上達
308 273 小林路春 福島レッドホープス 育2 16 29 1 小林路
237 212 伊藤龍介 茨城アストロプラネッツ 育2 12 62 1 伊藤龍
135 120 高林翔 茨城アストロプラネッツ 育1 14 127 2 高林翔
363 320 村上航 茨城アストロプラネッツ 育18 29 12 1 村上航
300 262 大川塁 茨城アストロプラネッツ 育5 15 34 1 大川塁
211 189 土生翔太 茨城アストロプラネッツ 育1 12 75 2 土生翔
378 332 芦田丈飛 埼玉武蔵ヒートベアーズ 育15 25 8 1 芦田丈
130 112 長尾光 埼玉武蔵ヒートベアーズ 7 12.67 131 3 長尾光
399 350 薗雄斗 群馬ダイヤモンドペガサス 育21 31 2 1 薗雄斗
374 328 福田真啓 信濃グランセローズ 育14 24 9 1 福田真
363 320 小笠原天汰 富山GRNサンダーバーズ 育11 21 12 1 小笠天
385 338 下川智隆 火の国サラマンダーズ 育17 27 6 1 下川智
249 - 藤田淳平 徳島インディゴソックス 育1 11 29 1 New 藤田淳
388 340 加藤翔汰 高知ファイティングドッグス 育7 21 5 1 加藤翔
395 347 田畑裕希 福島レッドホープス 育20 30 3 1 田畑裕
333 293 鳥谷部慎吾 神奈川フューチャードリームス 育3 17 21 1 鳥谷部
301 263 内田健太 新潟アルビレックスBC 育2 16 33 1 内田健
249 - 松江優作 火の国サラマンダーズ 育5 15 2 1 New 松江優
381 335 辻興聖 大分B-リングス 育16 26 7 1 辻興聖
249 - 大江海透 北九州下関フェニックス 6 6 57 1 New 大江海
367 323 有水龍 宮崎サンシャインズ 育12 22 11 1 有水龍
352 311 黒崎翔太 文星芸大付 育15 26 15 1 黒崎翔
322 285 衛藤冴仁 関東第一 育3 17 25 1 衛藤冴
149 132 佐仲大輝 山梨学院高 10 11.5 116 2 佐仲大
54 44 鈴木叶 常葉大菊川 3 7.25 364 4 鈴木叶
249 - 森田櫂 彦根総合 7 7 50 1 New 森田櫂
183 166 坂根葉矢斗 履正社 7 7 91 1 坂根葉
28 21 堀柊那 報徳学園 1 2.5 527 4 堀柊那
197 - 藤田悠太郎 福岡大大濠 5 5 82 1 藤田悠
357 315 小栁啓誠 佐賀北 育5 19 14 1 小栁啓
374 328 河津陽和 藤蔭 育21 32 9 1 河津陽
65 76 尾形樹人 仙台育英 4 5 308 3 尾形樹
249 - 南川幸輝 大阪桐蔭 6 6 61 1 New 南川幸
12 17 進藤勇也 上武大 1 1.8 692 5 進藤勇
183 166 宮崎恭輔 慶應義塾大 5 5 91 1 宮崎恭
114 189 髙橋隆慶 中央大 6 13.33 151 3 高橋隆
17 22 有馬諒 関西大 1 2.8 635 5 有馬諒
291 255 山下尚 関西国際大 育4 14 39 1 山下尚
315 279 フェントンライアン 京都先端科学大 育2 16 27 1 笛雷安
283 248 竹中研人 東北福祉大 育7 18 42 1 竹中研
73 67 萩原義輝 流通経済大 3 8.5 261 4 萩原義
75 84 小山翔暉 亜細亜大 6 7 248 3 小山翔
133 115 神宮隆太 駒澤大 6 6 129 1 神宮隆
215 - 友田佑卓 日本大 6 6 74 1 友田佑
81 123 佐藤晃一 日本製紙石巻 3 4.5 232 2 佐藤晃
142 127 大友宗 日本通運 5 5 119 1 大友宗
359 317 岡村柚貴 リン大 育10 20 13 1 岡村柚
223 - 福井章吾 トヨタ自動車 7 7 69 1 福井章
249 - 立松由宇 日本生命 8 8 40 1 New 立松由
148 131 町田隼乙 埼玉武蔵ヒートベアーズ 育3 16.33 117 3 町田隼
69 59 中澤恒貴 八戸学院光星 5 5.33 286 3 中澤恒
162 - 下山健太 仙台育英 3 3 105 1 下山健
55 45 山田脩也 仙台育英 2 2.67 362 3 山田脩
109 91 髙中一樹 聖光学院 5 11.5 162 2 髙中一
274 242 関屋希夢 青藍泰斗 育7 18 46 1 関屋希
36 32 長田悠也 國學院栃木 2 4.5 437 4 長田悠
39 54 緒方漣 横浜 1 4.25 423 4 緒方漣
132 114 田上優弥 日大藤沢 育2 13 130 2 田上優
251 221 吉本翔麿 遊学館 育5 16 56 1 吉本翔
266 269 進藤天 山梨学院高 育2 16.5 50 2 進藤天
202 - 髙橋海翔 山梨学院高 6 6 79 1 高橋海
145 129 中村騎士 東邦 5 12.5 118 2 中村騎
343 - 眞邉麗生 東邦 育5 17 18 1 眞邉麗
185 340 横田悟 近江 5 20.5 90 2 横田悟
306 269 眞下将斗 福知山成美 育9 20 31 1 眞下将
248 218 山口翔梧 龍谷大平安 育2 12 58 1 山口翔
58 47 小川大地 大阪桐蔭 3 5 341 3 小川大
135 120 森田大翔 履正社 6 6 127 1 森田大
249 - 林純司 報徳学園 7 7 47 1 New 林純司
288 252 大谷泰生 紀央館 育8 19 40 1 大谷泰
249 - 小林隼翔 広陵 5 5 66 1 New 小林隼
246 217 杉野光哉 済美 育2 12 60 1 杉野光
18 24 百崎蒼生 東海大熊本星翔 1 2.6 633 5 百崎蒼
308 273 村山源 鹿屋中央 育6 16 29 1 村山源
15 11 明瀬諒介 鹿児島城西 1 3 636 5 明瀬諒
296 259 大城龍紀 沖縄尚学 育5 15 37 1 大城龍
249 - 仲田侑仁 沖縄尚学 6 6 53 1 New 仲田侑
270 239 ワォーターズ璃海 日本ウェルネス沖縄 育4 16 47 2 水璃海
1 1 佐々木麟太郎 花巻東 1 1 761 5 佐々麟
363 - 倉地玄二 桐生第一 育7 19 12 1 倉地玄
233 208 小田島泰成 前橋育英 育4 15 65 1 小田泰
216 194 金子晄也 昌平 育3 14 73 1 金子晄
303 266 金田幸大 西武台 育2 16 32 1 金田幸
249 - 高見澤郁魅 敦賀気比 5 5 68 1 New 高見澤
159 153 杉浦匠 日本ウェルネス長野 育1 16.5 106 4 杉浦匠
126 104 小笠原蒼 京都翔英 5 13.5 139 2 小笠蒼
315 - 森澤拓海 履正社 育4 16 27 1 森澤拓
277 244 中塚遥翔 智辯和歌山 育4 14 45 1 中塚遥
270 - 今泉秀悟 石見智翠館 育1 13 47 1 今泉秀
1 1 真鍋慧 広陵 1 1 761 5 真鍋慧
9 13 佐倉俠史朗 九州国際大付 1 1.4 706 5 佐倉俠
156 177 江口翔人 西日本短大附 育2 14.5 108 2 江口翔
371 326 那賀球道 臼杵 育20 31 10 1 那賀球
293 - 太田歩 北海学園大 育2 14 38 1 太田歩
98 173 今野瑞暉 青森大 5 9 180 2 今野瑞
293 257 松尾翼 富士大 育8 19 38 1 松尾翼
333 293 和田康平 埼玉栄 育8 18 21 1 和田康
36 35 辻本倫太郎 仙台大 4 7 437 5 辻本倫
153 138 青木蓮太朗 東京国際大 5 5 110 1 青木蓮
5 8 廣瀬隆太 慶應義塾大 1 1.2 731 5 廣瀬隆
60 49 今泉颯太 法政大 2 5 332 3 今泉颯
90 106 石井巧 中央大 5 6 198 2 石井巧
43 39 村田怜音 皇學館大 3 9.4 397 5 村田怜
52 68 近藤遼一 天理大 2 3.67 367 3 近藤遼
395 347 原俊太 鹿屋体育大 育7 21 3 1 原俊太
162 145 島村大樹 上武大 6 10.5 105 2 島村大
277 - 城須篤貴 共栄大 育1 13 45 1 城須篤
107 90 熊田任洋 早稲田大 3 13 165 2 熊田任
175 306 内海貴斗 法政大 5 15 98 2 内海貴
7 6 上田希由翔 明治大 1 1.4 718 5 上田希
185 168 石上泰輝 東洋大 5 5 90 1 石上泰
315 279 生島光貴 筑波大 育6 16 27 1 生島光
25 33 松浦佑星 日本体育大 2 4 554 5 松浦佑
269 238 伊藤雄紀 名城大 育6 17 48 1 伊藤雄
95 105 佐藤啓介 静岡大 育1 13 188 3 佐藤啓
91 138 坂下翔馬 近畿大 5 6.5 194 2 坂下翔
390 - 内倉一冴 龍谷大 育9 21 4 1 内倉一
234 209 根路銘太希 九州共立大 育2 12 64 1 根路太
195 175 大西蓮 JR東日本東北 5 5 84 1 大西蓮
159 143 樫村昌樹 日本製鉄鹿島 8 8 106 1 樫村昌
94 83 黒川貴章 セガサミー 4 6.5 189 2 黒川貴
100 86 津田啓史 三菱重工East 4 7 178 2 津田啓
77 115 相羽寛太 ヤマハ 3 6 239 3 相羽寛
150 134 尾堂吉郎 三菱自動車倉敷オーシャンズ 5 5 115 1 尾堂吉
249 - 梁培 北京タイガース 育5 15 3 1 New 梁培―
211 189 峯村貴希 Honda 6 6 75 1 峯村貴
112 94 丸山壮史 ENEOS 7 7.5 152 2 丸山壮
157 141 泉口友汰 NTT西日本 6 6 107 1 泉口友
338 297 牧内大斗 徳島インディゴソックス 育8 18 20 1 牧内大
350 309 荒木友斗 新潟アルビレックスBC 育15 26 16 1 荒木友
388 340 奥村真大 YKSホワイトキングス 育18 28 5 1 奥村真
357 315 森田樂 堺シュライクス 育10 20 14 1 森田樂
404 354 大神康輔 淡路島ウォリアーズ 育22 32 1 1 大神康
327 289 大野凌児 徳島インディゴソックス 育7 17 23 1 大野凌
285 250 山保健太郎 高知ファイティングドッグス 育4 14 41 1 山保健
237 - バスネット・スミス - - 栃木農 7 7 62 1 場末饐
359 317 水野楓海 札幌静修 育5 19 13 1 水野楓
381 335 今枝優真 北照 育23 34 7 1 今枝優
252 222 木村祐葵 山形中央 8 8 55 1 木村祐
174 - 田屋ジャンマーク駿 桐生第一 4 4 99 1 田屋駿
249 - ハレグザッドノア 市船橋 8 8 38 1 New 晴野亜
162 145 大矢青葉 二松学舎大附 3 3 105 1 大矢青
291 - 光永翔音 日大豊山 育2 14 39 1 光永翔
151 136 萩宗久 横浜 7 7 112 1 萩宗久
378 332 濵田泰希 京都国際 育22 33 8 1 濱田泰
205 184 石野蓮授 報徳学園 育2 12 77 2 石野蓮
241 - 東口虎雅 高田商 8 8 61 1 東口虎
50 41 青山達史 智辯和歌山 4 4 373 3 青山達
77 68 高野颯太 三刀屋 3 6.67 239 3 高野颯
363 320 辻﨑大成 文徳 育5 19 12 1 辻﨑大
72 62 知花慎之助 沖縄尚学 4 5 268 3 知花慎
399 350 丹羽珀人 白樺学園 育8 22 2 1 丹羽珀
249 - 橋本航河 仙台育英 4 4 76 1 New 橋本航
367 - 齋藤敏哉 仙台育英 育7 19 11 1 齋藤敏
181 163 齋藤陽 仙台育英 育1 12 95 1 斎藤陽
35 31 武田陸玖 山形中央 3 4 449 4 武田陸
234 209 喜屋武夢咲 浦和学院 7 7 64 1 喜屋武
115 260 針金侑良 日大三 3 11 150 2 針金侑
281 246 三原田京成 日本ウェルネス長野 育7 18 43 1 三原田
101 87 野田泰市 三重高 5 10 177 2 野田泰
227 202 北川陸翔 立命館宇治 育4 15 68 1 北川陸
103 177 山田太成 大阪桐蔭 5 5 169 2 山田太
180 161 西稜太 履正社 4 4 96 1 西稜太
395 - 田上夏衣 広陵 育9 21 3 1 田上夏
308 - 豊田凌平 鳴門 育3 15 29 1 豊田凌
189 171 寿賀弘都 英明 7 7 89 1 寿賀弘
172 155 大城戸陸琥 九州学院 6 6 100 1 大城戸
31 23 宮崎一樹 山梨学院大 2 3 499 4 宮崎一
96 164 野村健太 早稲田大 4 4 187 2 野村健
249 - 橋本吏功 東洋大 育2 12 17 1 New 橋本吏
115 225 河田隆博 名城大 4 8.5 150 2 河田隆
266 235 柴野琉生 近畿大 育6 17 50 1 柴野琉
34 50 桃谷惟吹 立命館大 1 3.25 467 4 桃谷惟
129 111 佐々木優征 東日本国際大 5 11 132 2 佐々優
151 136 福島圭音 白鷗大 育1 12 112 2 福島圭
111 93 齋藤來音 慶應義塾大 4 4 153 1 齋藤來
61 72 天井一輝 亜細亜大 4 6.75 331 4 天井一
177 255 大森廉也 駒澤大 8 13.5 97 2 大森廉
249 - 中島大輔 青山学院大 育2 12 18 1 New 中島大
42 37 西村進之介 専修大 3 6 398 4 西村進
227 - 林拓馬 日本大 7 7 68 1 林拓馬
211 189 堀裕貴 名城大 育3 14 75 1 堀裕貴
246 - 西尾将毅 龍谷大 8 8 60 1 西尾将
303 266 西川大地 大阪電通大 育9 20 32 1 西川大
130 112 三好辰弥 奈良学園大 6 6 131 1 三好辰
265 234 園田恵大 福岡大 育3 13 51 1 園田恵
63 53 山内慧 JR東日本 4 8.75 313 4 山内慧
104 88 若林将平 日本新薬 4 6 168 2 若林将
142 248 山本ダンテ武蔵 パナソニック 6 10 119 2 山本武
237 212 小林舞夢 ワグナー大 育4 15 62 1 小林舞
255 225 松井惇 日本製鉄室蘭シャークス 8 8 54 1 松井惇
125 103 山城響 JFE東日本 5 5 140 1 山城響
6 4 度会隆輝 ENEOS 1 1.4 723 5 度会隆
169 151 奥野翔琉 JR西日本 6 6 102 1 奥野翔
205 184 太刀岡蓮 サザンインディアナ大 育3 14 77 1 太刀岡
227 202 川村怜史 神奈川フューチャードリームス 育2 12 68 1 川村怜
404 354 風間球星 千葉スカイセイラーズ 育9 23 1 1 風間球
390 343 眞城敬朋 千葉スカイセイラーズ 育19 29 4 1 眞城敬
260 230 髙野光海 富山GRNサンダーバーズ 育3 13 53 1 高野光
348 306 薮怜汰 北九州下関フェニックス 育9 19 17 1 薮怜汰
249 - 平湯皓基 宮崎サンシャインズ 育4 14 4 1 New 平湯皓
189 - 上甲凌大 - 前・愛媛マンダリンパイレーツ 5 5 89 1 上甲凌
220 - 小野勝利 - 前・横浜 6 6 70 1 小野勝


  • ラーズヌートバーは2023ドラフト候補に有利 -- 岩渕蓮 (2023-01-30 20:20:34)
名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2023年04月24日 00:01