概要
コロシアムバトルでは、コロシアム専用のマザーボードにコロシアム専用の回路をセットして使用します。
- 回路をマザーボードにセットすることで、ローグにスキルを付与できる
- ほとんどがローグパーツや武器のスキルと共通だが、一部回路でしか付与できないスキルもある
- セットできる回路の個数はマザーボードごとに異なる
- CPUと電源は必須回路。最低1個ずつセットしなければならない
- 回路は研究所で開発して入手する
CPU
| 名称 | スキル | 数値 |
|---|---|---|
| ブレイクセーバー | 故障しにくくなる確率 | +10.0% |
| リスポーンスピーダー | 再出撃時の時間短縮 | +10.0% |
| リスポーンブースター | 再出撃15秒間移動速度とダメージ | +7.0% |
| ウォーゲージブレイカー | 敵撃破時の戦力ゲージのダメージ | +5.0% |
| ペネトレイトブースター | 貫通ラッシュ中のステータス上昇量 | +10.0% |
| テクニカルアサルト | 必殺技のダメージ | +3.0% |
| シューティングアサルト | 射撃ダメージ | +5.0% |
| リベンジアサルト | 自機が撃破された後10秒間味方のダメージ | +10.0% |
電源
| 名称 | スキル | 数値 |
|---|---|---|
| ピックアップレンジ | バトルフォースポッドの回収範囲 | +150.0% |
| テクニカルエクステンダー | バトルフォースポッドからの必殺技出現率 | +10.0% |
| バーンブリッジストライク | 自陣の戦力ゲージ20%以下時の近接ダメージ | +25.0% |
| リベンジストライク | 味方が撃破された後10秒間近接ダメージ | +10.0% |
| ブーストエクステンダー | ブーストゲージ最大値とブーストの移動速度と距離 | +5.0% |
| ブーストリカバリ | ブーストゲージの自然回復量 | +10.0% |
| カクゴリキャスト | カクゴシステムリキャスト時間短縮 | 5.0% |
| カクゴエクステンダー | カクゴシステムの効果時間 | +5.0% |
| ダメージブーストセーバー | ブースト移動中の被ダメージ軽減 | 5.0% |
| カクゴレンジ | カクゴシステムの効果範囲 | 10.0% |
| ガードブーストエコノミー | ガード時のブースト消費量軽減 | 20.0% |
| ダッシュアーマー | ダッシュ時ブースト消費増加するが射撃へのスーパーアーマー | +20.0% |
メモリ
| 名称 | スキル | 数値 |
|---|---|---|
| ステイショットライズLv.1 | 静止時1秒毎に射撃ダメージ | +3.0% |
| ステイショットライズLv.2 | 静止時1秒毎に射撃ダメージ | +4.0% |
| スナイプデバッファーLv.1 | 射撃攻撃の状態異常付与蓄積値 | +1.0% |
| スナイプデバッファーLv.2 | 射撃攻撃の状態異常付与蓄積値 | +2.0% |
| エイムライズLv.1 | エイム中のダメージ | +10.0% |
| エイムライズLv.2 | エイム中のダメージ | +20.0% |
| エイムスピーディーLv.1 | エイム中の連射速度 | +3.0% |
| エイムスピーディーLv.2 | エイム中の連射速度 | +5.0% |
| エイムレンジLv.1 | エイム中の射程距離 | +10.0% |
| エイムレンジLv.2 | エイム中の射程距離 | +20.0% |
| バレットプラスLv.1 | 射撃武器の装弾数 | +1 |
| バレットプラスLv.2 | 射撃武器の装弾数 | +3 |
| ファイアデバッファーLv.1 | ファイア状態の付与蓄積値 | +1.0% |
| ファイアデバッファーLv.2 | ファイア状態の付与蓄積値 | +2.0% |
| フリーズデバッファーLv.1 | フリーズ状態の付与蓄積値 | +1.0% |
| フリーズデバッファーLv.2 | フリーズ状態の付与蓄積値 | +2.0% |
| エレキデバッファーLv.1 | エレキ状態の付与蓄積値 | +1.0% |
| エレキデバッファーLv.2 | エレキ状態の付与蓄積値 | +2.0% |
| ブレイクデバッファーLv.1 | 敵を故障させる確率 | +1.0% |
| ブレイクデバッファーLv.2 | 敵を故障させる確率 | +2.0% |
| トラブルインフェクトLv.1 | 一定時間毎の周囲への状態異常付与率 | +15.0% |
| トラブルインフェクトLv.2 | 一定時間毎の周囲への状態異常付与率 | +30.0% |
| スラッシュセーブLv.1 | 斬撃属性の被ダメージ軽減 | 1.0% |
| スラッシュセーブLv.2 | 斬撃属性の被ダメージ軽減 | 2.0% |
| デストロイセーブLv.1 | 破壊属性の被ダメージ軽減 | 1.0% |
| デストロイセーブLv.2 | 破壊属性の被ダメージ軽減 | 2.0% |
| スナイプセーブLv.1 | 射撃属性の被ダメージ軽減 | 1.0% |
| スナイプセーブLv.2 | 射撃属性の被ダメージ軽減 | 2.0% |
戦闘チップ
| 名称 | スキル | 数値 |
|---|---|---|
| クリティカルバッファーLv.1 | クリティカル率 | +2.0% |
| クリティカルバッファーLv.2 | クリティカル率 | +4.0% |
| クリティカルアップLv.1 | クリティカル攻撃のダメージ | +3.0% |
| クリティカルアップLv.2 | クリティカル攻撃のダメージ | +5.0% |
| ファイアアップLv.1 | 炎属性のダメージ | +1.5% |
| ファイアアップLv.2 | 炎属性のダメージ | +3.0% |
| フリーズアップLv.1 | 氷属性のダメージ | +1.5% |
| フリーズアップLv.2 | 氷属性のダメージ | +3.0% |
| エレキアップLv.1 | 雷属性のダメージ | +1.5% |
| エレキアップLv.2 | 雷属性のダメージ | +3.0% |
| パワーアップLv.1 | パワー属性のダメージ | +1.5% |
| パワーアップLv.2 | パワー属性のダメージ | +3.0% |
| ビームアップLv.1 | ビーム属性のダメージ | +1.5% |
| ビームアップLv.2 | ビーム属性のダメージ | +3.0% |
| ダメージカットLv.1 | 被ダメージ軽減 | 2.0% |
| ダメージカットLv.2 | 被ダメージ軽減 | 4.0% |
| ブレイクキラーLv.1 | 故障中の敵へのダメージ | +2.0% |
| ブレイクキラーLv.2 | 故障中の敵へのダメージ | +4.0% |
| ガードヒーラーLv.1 | 攻撃をガードする度に耐久値回復 | 0.5% |
| ガードヒーラーLv.2 | 攻撃をガードする度に耐久値回復 | 1.0% |
| ガードダメージカットLv.1 | ガード時の被ダメージ軽減 | 5.0% |
| ガードダメージカットLv.2 | ガード時の被ダメージ軽減 | 10.0% |
| クリティカルカットLv.1 | クリティカル攻撃の被ダメージ軽減 | +5.0% |
| クリティカルカットLv.2 | クリティカル攻撃の被ダメージ軽減 | +10.0% |
| クリティカルデバッファーLv.1 | 敵のクリティカル攻撃発生率減少 | +3.0% |
| クリティカルデバッファーLv.2 | 敵のクリティカル攻撃発生率減少 | +5.0% |
| スラッシュアップLv.1 | 斬撃属性のダメージ | +1.0% |
| スラッシュアップLv.2 | 斬撃属性のダメージ | +3.0% |
| デストロイアップLv.1 | 破壊属性のダメージ | +1.0% |
| デストロイアップLv.2 | 破壊属性のダメージ | +3.0% |
| デンジャークリティカルバッファー | デンジャー時のクリティカル率 | +3.0% |
追加チップ
| 名称 | スキル | 数値 |
|---|---|---|
| コンボアタックLv.1 | 1コンボ毎にダメージ | +0.1% |
| コンボアタックLv.2 | 1コンボ毎にダメージ | +0.2% |
| ヒールアクティベートLv.1 | 回復時の耐久値回復量 | +3.0% |
| ヒールアクティベートLv.2 | 回復時の耐久値回復量 | +6.0% |
| ノックダウンヒールLv.1 | 敵を倒す毎の耐久値回復量 | 3.0% |
| ノックダウンヒールLv.2 | 敵を倒す毎の耐久値回復量 | 6.0% |
| ファイアカッターLv.1 | 炎属性のダメージ軽減 | 1.0% |
| ファイアカッターLv.2 | 炎属性のダメージ軽減 | 2.0% |
| フリーズカッターLv.1 | 氷属性の被ダメージ軽減 | 1.0% |
| フリーズカッターLv.2 | 氷属性の被ダメージ軽減 | 2.0% |
| エレキカッターLv.1 | 雷属性のダメージ軽減 | 1.0% |
| エレキカッターLv.2 | 雷属性のダメージ軽減 | 2.0% |
| パワーカッターLv.1 | パワー属性の被ダメージ軽減 | 1.0% |
| パワーカッターLv.2 | パワー属性の被ダメージ軽減 | 2.0% |
| ビームカッターLv.1 | ビーム属性の被ダメージ軽減 | 1.0% |
| ビームカッターLv.2 | ビーム属性の被ダメージ軽減 | 2.0% |
| ロックオンショートLv.1 | 自機が障害物に隠れた時のロックオン解除時間短縮 | 10.0% |
| ロックオンショートLv.2 | 自機が障害物に隠れた時のロックオン解除時間短縮 | 20.0% |
| ロックオンロングLv.1 | 敵が障害物に隠れた時のロックオン解除時間延長 | +10.0% |
| ロックオンロングLv.2 | 敵が障害物に隠れた時のロックオン解除時間延長 | +20.0% |
| ロックオンレンジLv.1 | 敵をロックオンできる距離 | +15.0% |
| ロックオンレンジLv.2 | 敵をロックオンできる距離 | +30.0% |
| リベンジヒールLv.1 | 自機が撃破された時の味方の耐久値回復量 | +6.0% |
| リベンジヒールLv.2 | 自機が撃破された時の味方の耐久値回復量 | +9.0% |
| ダッシュヒール | ダッシュ中に耐久値回復 | +2.0% |
| ショットリロードヒール | リロードアクション時に耐久値回復 | +3.0% |
| テクニカルヒール | 必殺技でTP1消費する毎に耐久値回復 | +2.0% |
