| 初期味方 | クロガネ(テツヤ)/ダイゼンガー(ゼンガー)/任意機体(レーツェル)/選択出撃14機 |
| 初期敵 | ライノセラス/ストーク/バレリオンV/ランドリオン/エルアインス/ヘビーバレリオン/ランドグリーズ/アインストアイゼン /アインストゲミュート/アインストグリート |
| 味方増援 | 無し |
| 敵増援1 | 敵11機撃墜/バレリオンV(HAI)撃墜/7PP/クロガネが目的地に接近:スレードゲルミル |
| 敵増援2 | ウォーダンのHP60%以下/8EP:スレードゲルミル |
| 機体名 | パイロット | Lv | HP | 最大射程(P) | 獲得PP | 獲得資金 | 数:E | N | H | 撃破アイテム | 備考 |
| ライノセラス | NDC艦長 | 34 | 42000 | 9(4) | 12 | 6000 | - | 1 | 1 | SSPドリンク | ---- |
| ストーク | NDC艦長 | 34 | 72000 | 10(0) | 10 | 9000 | - | 2 | 2 | ハイブリッドアーマー バイオセンサー |
Eフィールド |
| バレリオンV | HAI | 34 | 11250 | 9(5) | 2 | 2400 | - | 3 | 3 | ---------- | ---- |
| バレリオンV | ノイエDC兵 | 33 | 10320 | 9(5) | 2 | 2200 | - | 2 | 2 | ---------- | ---- |
| ランドリオン | ノイエDC兵 | 34 | 5280 | 7(2) | 2 | 1600 | - | 4 | 4 | ---------- | ---- |
| エルアインス | 量産型W | 34 | 9120 | 7(3) | 6 | 2900 | - | 2 | 2 | ---------- | ---- |
| ヘビーバレリオン | ノイエDC兵 | 33 | 11880 | 9(4) | 3 | 2600 | - | 2 | 2 | ---------- | ---- |
| ランドグリーズ | 量産型W | 33 | 10200 | 9(5) | 7 | 2300 | - | 6 | 7 | ---------- | ビームコート/ジャマー |
| アインストアイゼン | ??? | 34 | 10800 | 6(4) | 8 | 3400 | - | 5 | 5 | ---------- | ビームコート/HP回復(小) 第三勢力 |
| アインストゲミュート | ??? | 34 | 12000 | 6(1) | 6 | 3900 | - | 3 | 3 | ---------- | HP回復(小) 第三勢力 |
| アインストグリート | ??? | 34 | 8160 | 8(4) | 3 | 2400 | - | 3 | 3 | ---------- | ビームコート/HP回復(小) 第三勢力 |
| 機体名 | パイロット | Lv | HP | 最大射程(P) | 獲得PP | 獲得資金 | 数:E | N | H | 撃破アイテム | 備考 |
| スレードゲルミル | ウォーダン | 37 | 160000 | 10(4) | 20 | 12000 | 1 | 1 | 1 | ----------- | HP回復(大)/EN回復(大) /マインドブロック/ロボットブロック |
| 機体名 | パイロット | Lv | HP | 最大射程(P) | 獲得PP | 獲得資金 | 数:E | N | H | 撃破アイテム | 備考 |
| スレードゲルミル | ウォーダン | 37 | 160000 | 10(4) | 15 | 5000 | 1 | 1 | 1 | ----------- | マインドブロック/ロボットブロック |
| 無し |