| + | ここを展開 |
| HP | 80190C98 xxxx |
| EP | 80190C9A xxxx |
| サイズ | 30190C9C 000x |
| 移動 タイプ |
30190C9E 000x |
| 機動性 | 30190C9F 00xx |
| 装甲値 | 30190CA0 00xx |
| 移動力 | 30190CA1 000x |
| 地形適性 | |
| 平 | 30190CA2 000x |
| 森 | 30190CA3 000x |
| 山 | 30190CA4 000x |
| 砂 | 30190CA5 000x |
| 水 | 30190CA6 000x |
| 特性 | 30190CA7 00xx |
| 固定パーツ欄 | No. | 既定パーツ | ||
| 1 | 80190CAA xxxx | 0CE5 | 16mmバルカン砲 | |
| 2 | 80190CAC xxxx | 0CE7 | 40mmヘビーマシンガン | |
| 3 | 80190CAE xxxx | 0CE6 | 小口径対空レーザー機銃 | |
| 4 | 80190CB0 xxxx | 0CE8 | 2連装ロケットランチャー | |
| 5 | 80190CB2 xxxx | 0CE9 | 地対空連装ミサイル | |
| 6 | 80190CB4 xxxx | |||
| 7 | 80190CB6 xxxx | |||
| 8 | 80190CB8 xxxx | |||
| 9 | 80190CBA xxxx | |||
| 10 | 80190CBC xxxx | |||
| 11 | 80190CBE xxxx | |||
| 12 | 80190CC0 xxxx | |||
| 13 | 80190CC2 xxxx |
| 機体 | HP | 機 動 性 |
装 甲 値 |
移 動 力 |
地形適性 | ||||||
| 平 | 森 | 山 | 砂 | 水 | 空 | ||||||
| ステルスバイパー | 1150 | 45 | 200 | 4 | A | A | B | A | |||
| ① | 1150 | 45 | 200 | 4 | A | A | A | A | A | ||
| ② | 1600 | 65 | 200 | 5 | A | A | A | A | A | ||
30193B88 0007
30193BC8 0007
30193BA8 0007
30193BE8 0007
30193C08 0007