ブラックジャック
基礎性能
分類:ミドルメック
重量:45t
重量:45t
型式 | BJ-1 | BJ-DB | BJ-1DC | BJ-1X | BJ-3 | BJ-A |
耐久 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
速度 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 81 | 64.8 | 84.6 |
冷却 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.9 | 0.94 | 0.72 |
アップグレード | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
無装備重量 | 13.5/23.43 | 13.5/23.43 | 13.5/23.43 | 19.5/29.43 | 13.5/23.43 | 18.5/27.37 |
導入・名称 | DLC2 | DLC1・ジ・アロー |
武装
型式 | BJ-1 | BJ-DB | BJ-1DC | BJ-1X | BJ-3 | BJ-A |
頭部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中胴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大Ex1 |
右胴 | 中Ex1、11 | 12 | 中Ex1、小Ex1、10 | 中Ex1、11 | 中Ex1、11 | 中Ex1、10、JJIVx1 |
左胴 | 中Ex1、11 | 12 | 中Ex1、小Ex1、10 | 中Ex1、11 | 中Ex1、11 | 中Ex1、10、JJIVx1 |
右腕 | 小Bx1、中Ex1、8 | 大Ex1、中Ex1、7 | 小Bx1、中Ex1、8 | 中Ex1、小Ex2、7 | 中Ex1、大Ex1、7 | 小Bx3、7 |
左腕 | 小Bx1、中Ex1、8 | 大Ex1、中Ex1、7 | 小Bx1、中Ex1、8 | 中Ex1、小Ex2、7 | 中Ex1、大Ex1、7 | 小Bx3、7 |
右脚 | JJIVx2 | JJIVx2 | 2 | 2 | JJIVx2 | 2 |
左脚 | JJIVx2 | JJIVx2 | 2 | 2 | JJIVx2 | 2 |
耐久配分
型式 | BJ-1 | BJ-DB | BJ-1DC | BJ-1X | BJ-3 | BJ-A |
頭部 | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 30/15 |
中胴 | 56/28 | 56/28 | 56/28 | 56/28 | 56/28 | 56/28 |
右胴 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 |
左胴 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 |
右腕 | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 28/14 |
左腕 | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 28/14 |
右脚 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 |
左脚 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 | 44/22 |
回収コスト
頭部 | 頭部片腕 | 頭部両腕 | 頭部片胴片腕 | 頭部両胴両腕 | 頭部片足 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
中胴 | 中胴片腕 | 中胴両腕 | 中胴片胴片腕 | 中胴片胴両腕 | 中胴両胴両腕 |
16 | --- | --- | --- | --- | --- |
中胴両脚 | 中胴片脚 | 両脚 | --- | --- | --- |
--- | 14 | 18 | --- | --- | --- |
備考
- 鈍足だが火力は高めのミドルメック