| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリブル | 0 | 0 | 20 | 全員 | |
| ドリブル(吹き飛び) | 0 | 255 | 20 | 一部の敵専用 | |
| ショットガンドリブル | 32 | 255 | 60 | バンビーノ | |
| 芸術的ドリブル | 48 | 0 | 60 | カンピオーネの選手 | |
| 強引なドリブル | 48 | 255 | 60 | 日向、次藤、 ナポレオン、ストラット、カルネバーレ、 ビクトリーノ、ザガロ、リチャード、シャ、 ガルバン、ロブソン、リブタ、ジャック、 エディットキャラクター |
|
| ヒールリフト | 56 | 0 | 90 | 翼 | |
| スキルステップ | 56 | 0 | 90 | マウリシオ | |
| 頭脳的なドリブル | 56 | 0 | 90 | ネルソン | |
| 消えるフェイント | 64 | 0 | 60 | ネイ | |
| パッションスタンピード | 64 | 0 | 60 | ダ・シルバ | |
| フラミンゴクリップ | 64 | 0 | 60 | シェスター | |
| ウォータードリブル | 64 | 0 | 60 | フライハイト | 雨天時専用 |
| 高速ドリブル | 64 | 0 | 60 | イスラス | |
| カイザーストレート | 64 | 255 | 60 | シュナイダー | |
| フレームドリブル | 64 | 255 | 60 | ポブルセン | |
| 超高速ドリブル | 72 | 0 | 90 | コインブラ、マッハー | |
| 分身ドリブル | 80 | 0 | 90 | カルロス | |
| フレッシュドリブル | 88 | 0 | 60 | ポブルセン(改心後) | フレームドリブルを上書き |
| ローズダンサー | 104 | 0 | 60 | ミハエル | |
| ハリネズミドリブル | 104 | 240 | 60 | カルツ | |
| 芸術的ドリブル | 120 | 0 | 140 | 新田、ピエール、シニョーリ、 アルシオン、クスタ |
| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンツーリターン | 32 | 0 | 30 | 全員 | |
| シルバーコンビ | 64 | 0 | 40 | 来生&滝 | |
| ゴールデンコンビ | 104 | 0 | 60 | 翼&岬、 ディアス&パスカル、 ストラット&バンビーノ |
|
| 東邦コンビ | 104 | 0 | 40 | 日向&沢田 | |
| ふらのコンビ | 104 | 0 | 40 | 松山&小田 | |
| 修哲トリオ | 104 | 0 | 30 | 来生&滝&井沢 | |
| エッフェルワインダー | 104 | 0 | 60 | ピエール&ナポレオン | |
| シャンゼリゼコンビ | 104 | 0 | 60 | 岬&ナポレオン | |
| ジェミニアタック | 128 | 0 | 40 | 政夫&和夫、 リ・バンクン&リ・ハンネ |
|
| トリプルコンビ | 128 | 0 | 60 | 翼&岬&日向&沢田&松山&小田 | |
| ラ・オルケスタ | 136 | 0 | 60 | アルシオン | フィールダー全員がカンピオーネ所属選手であること(新田も含む) フィールダー全員がガッツを消費する(合計600消費) |
| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パス | 0 | 0 | 20 | 全員 | |
| ロングパス | 24 | 0 | 30 | 浦辺 | 必ず低いボールが渡る |
| ターゲッティングパス | 32 | 0 | 30 | パスカル | 必ず高いボールが渡る ディアスには必ずパスが渡る ディアスの「天才の証明」を発動させる |
| クリップパス | 56 | 0 | 30 | シェスター | 必ず高いボールが渡る |
| ピンポイントパス | 56 | 0 | 30 | ファケッティ | 必ず高いボールが渡る |
| バックスピンパス | 56 | 0 | 30 | 次藤、アルシオン | PA内でも浮き球にならず、地上に届く |
| イーグルパス | 56 | 0 | 30 | 松山 | PA内でも浮き球にならず、地上に届く |
| ドライブパス | 56 | 176 | 40 | 翼 | 必ず高いボールが渡る |
| トップスピンパス | 64 | 0 | 40 | メッツァ | 必ず高いボールが渡る |
| レインボウパス | 72 | 128 | 50 | フライハイト | 必ず高いボールが渡る 晴天時専用 |
| オーバーヘッドパス | 88 | 132 | 60 | 三杉 | 必ず低いボールが渡る ブーストサイクロンタイガーの始動 |
| アクセルスピンパス | 96 | 132 | 60 | シニョーリ | 必ず低いボールが渡る リーサルトライの始動 |
| カミソリパス | 104 | 0 | 40 | 早田 | 必ず低いボールが渡る |
| ラ・オルケスタ | 104 | 0 | 20 | 新田、クスタ、 カンピオーネの選手 |
フィールダー全員がカンピオーネ所属選手であること(アルシオンは必須) フィールダー全員がガッツを消費する(合計200消費) PA内でも浮き球にならず、地上に届く ボールは最終的にアルシオンに渡る |
| タイガーパス | 104 | 192 | 60 | 日向 | 必ず高いボールが渡る ブーストサイクロンの始動 |
| 三角飛び蹴りパス | 104 | 192 | 60 | 若島津 | 必ず低いボールが渡る ブーストファイナルタイガーの始動 |
| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パスカット | 0 | 0 | 50 | 全員 | |
| ダイビングパスカット | 48 | 0 | 100 | カンピオーネの選手 | こぼれ球が味方へのパスになる |
| ムーンサルトパスカット | 72 | 0 | 100 | 岬 | |
| スパイラルパスカット | 72 | 0 | 100 | シェスター | |
| スカイラブパスカット | 104 | 0 | 100 | 政夫&和夫 | 二人ともガッツを消費する |
| 分身パスカット | 120 | 0 | 100 | ゾフ | |
| 浴びせ蹴り | 176 | 160 | 100 | 若島津 |
| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タックル | 0 | 0 | 60 | 全員 | |
| タックル(吹き飛び) | 0 | 255 | 60 | 一部の敵専用 | |
| タクティカルタックル | 48 | 0 | 150 | カンピオーネの選手 | こぼれ球が味方へのパスになる |
| ナナハンタックル | 48 | 200 | 150 | ミルチビッチ | |
| カイザータックル | 48 | 255 | 150 | シュナイダー | |
| ヤマザルタックル | 56 | 0 | 160 | 石崎 | |
| ローズスティール | 56 | 0 | 160 | ミハエル | |
| カミソリタックル | 56 | 160 | 160 | 早田 | |
| 特攻スライディング | 56 | 255 | 160 | 沢木 | |
| ハイドロプレンタックル | 64 | 0 | 180 | フライハイト | 雨天時専用 |
| クリップタックル | 64 | 0 | 180 | パスカル | |
| ツインタックル | 64 | 0 | 180 | ジャシント&リベリ | 二人ともガッツを消費する |
| トライアングルアタック | 64 | 0 | 180 | 来生&滝&井沢 | 三人ともガッツを消費する |
| 回転足払い | 64 | 160 | 180 | 若島津 | |
| イーグルタックル | 64 | 176 | 200 | 松山 | |
| アイスバーンタックル | 64 | 176 | 200 | ベラエフ | |
| パワータックル | 64 | 255 | 200 | 次藤、ピエール、ガルバン、ロブソン、 ディウセウ、リブタ、ジャック、クスタ、 エディットキャラクター |
|
| タイガータックル | 64 | 255 | 200 | 日向 | |
| ブレードタックル | 64 | 255 | 200 | ストラット | |
| デストロイタックル | 64 | 255 | 200 | リチャード | |
| スカイラブタックル | 72 | 152 | 200 | 政夫&和夫 | 二人ともガッツを消費する |
| 特攻スライディング部隊 | 255 | 255 | 100 | 日向(+必殺タックル持ち9名) 沢木(+日向、必殺タックル持ち8名) |
フィールダー全員がガッツを消費する(合計1000消費) 5割の確率で相手を吹き飛ばしてボールを奪うが、 残り5割は反則を取られる |
| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック | 0 | 0 | 70 | 全員 | |
| パワーブロック | 80 | 0 | 180 | 次藤、高杉、ピエール、ガルバン、ロブソン、 ディウセウ、リブタ、ジャック、クスタ、 エディットキャラクター |
|
| 三角飛び蹴り | 96 | 0 | 200 | 若島津 | 自軍ペナルティエリア内のみ |
| 分身ブロック | 120 | 0 | 200 | ゾフ | |
| スカイラブブロック | 128 | 0 | 180 | 政夫&和夫 | 二人ともガッツを消費する |
| 顔面ブロック | 255 | 0 | 選択時に70 成功時に330 |
石崎 | 地上と低い浮き球に対応 |
| ローズダイビング | 255 | 0 | 選択時に70 成功時に330 |
ミハエル | 地上と低い浮き球に対応 |
| スクランブル顔面 | 255 | 0 | 選択時に石崎と次藤が120 成功時に石崎が330 |
石崎(+次藤) | 高い浮き球に対応 |
| 名称 | 威力 | 吹飛 | 消費 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリアー | 0 | 0 | 80 | 全員 | |
| クリアー(吹き飛び) | 0 | 255 | 80 | 一部の敵専用 | |
| オーバーヘッドクリアー | 32 | 0 | 100 | オーバーヘッドキックを使える選手 | 高い浮き球に対応 |
| オーバーヘッドクリアー(上級) | 80 | 0 | 100 | ピピン、ロベルト | 高い浮き球に対応 |
| オーバーヘッドクリアー(ファンベルグ) | 112 | 0 | 100 | ファンベルグ | 高い浮き球に対応 |
| パワーヘッド | 56 | 0 | 120 | 高杉 | 高い浮き球に対応 |
| キャノンヘッド | 56 | 248 | 120 | ディウセウ | 高い浮き球に対応 |
| ロケットヘッド | 64 | 248 | 120 | ランピオン | 高い浮き球に対応 |
| ブラストヘッド | 72 | 248 | 150 | マーガス | 高い浮き球に対応 |
| ハイパーヘッド(名称変更可能) | 72 | 248 | 150 | エディットキャラクター | 高い浮き球に対応 |
| ダイナマイトヘッド | 80 | 248 | 180 | サトルステギ | 高い浮き球に対応 |
| ローリングヘッド | 88 | 248 | 180 | エドゥアルド | 高い浮き球に対応 |
| スカイラブクリアー | 96 | 0 | 180 | 政夫&和夫 | 二人ともガッツを消費する |