【注意】
最近、コメントのモラルの低下が目立ってきております。
コメント欄は機体の強弱、修正要望等議論を行う場ではありません。議論、または、「ぶっ壊れ論争」などの議論を誘発する書き込み、
誹謗中傷などのコメントはお控えください。
CSへの要望などはCB公式ご意見・要望フォーム
議論、愚痴等は公式SNSの日記等でお願いします。
COST : ロボ運用費(現在値/限界値)
HP : 耐久力
STR : 近接攻撃力
TEC : 遠隔攻撃力
WLK : 歩行速度
FLY : 飛行速度
TGH : スタン耐性・連続被ダメ減少力
(能力値は武器を除いた時の値です)
陸戦
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| アクセルセイバーGP | 370 | 595 | 720 | 9 | 15 | 23 | 10 | 12 | 20000UC | なし | 編集 |
| アサルトオックス | 360 | 680 | 730 | 16 | 12 | 21 | 12 | 10 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| アサルトオックスM2 | 380 | 790 | 875 | 10 | 13 | 17 | 11 | 23 | ガラポン | なし | 編集 |
| アビス・ジークンフー | 340 | 790 | 835 | 24 | 5 | 22 | 9 | 13 | ガラポン | なし | 編集 |
| ヴィシュラカグツチ | 365 | 760 | 785 | 22 | 1 | 23 | 9 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| ヴィシュラミカヅチ | 365 | 785 | 785 | 14 | 9 | 22 | 10 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| ウルフガイ | 335 | 740 | 750 | 17 | 10 | 20 | 6 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| エアロライダー | 335 | 630 | 715 | 12 | 10 | 20 | 7 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| エクスラズフラム | 345 | 615 | 835 | 16 | 17 | 21 | 10 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| エスティス | 375 | 835 | 870 | 7 | 23 | 19 | 14 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| エスティス・カスタム | 375 | 870 | 870 | 6 | 23 | 19 | 14 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ガルネリンプ | 355 | 720 | 785 | 16 | 10 | 17 | 13 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| ガロウ | 215 | 420 | 430 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | ドロップ | 不可 | 編集 |
| キャノンボールDR | 275 | 460 | 510 | 6 | 13 | 18 | 8 | 8 | ドロップ | 不可 | 編集 |
| キャプテンX | 330 | 625 | 720 | 16 | 14 | 18 | 5 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| グランド・ドラッケン | 415 | 835 | 890 | 25 | 8 | 20 | 9 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| ゴートラン・B | 360 | 740 | 835 | 23 | 5 | 19 | 11 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| ゴートラン・R | 330 | 825 | 835 | 15 | 10 | 17 | 9 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| サイドロン | 440 | 650 | 715 | 20 | 8 | 14 | 7 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| シノーリス | 355 | 725 | 815 | 9 | 16 | 22 | 7 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| シャーヘッド | 395 | 730 | 895 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 80Rt | なし | 編集 |
| シャーヘッドBW | 395 | 840 | 895 | 12 | 14 | 19 | 12 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| ジャガーアーム | 225 | 290 | 345 | 12 | 5 | 12 | 8 | 11 | 6000UC | スチールヒーロー | 編集 |
| ソルブレンサ― | 385 | 930 | 975 | 22 | 6 | 23 | 12 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ダークレヴナント | 395 | 950 | 995 | 20 | 7 | 23 | 10 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| ダテマックス | 375 | 650 | 850 | 26 | 7 | 21 | 4 | 15 | 60Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ダルタニス | 325 | 750 | 785 | 14 | 9 | 18 | 11 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| テツジンガー | 235 | 380 | 420 | 13 | 5 | 13 | 7 | 9 | 4800UC | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| バンガードアクス | 355 | 760 | 785 | 27 | 1 | 14 | 8 | 20 | ガラポン | なし | 編集 |
| バンガードフェンサー | 355 | 760 | 785 | 27 | 5 | 17 | 9 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| バンガードランス | 355 | 780 | 785 | 26 | 1 | 16 | 10 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| ビートランダー | 375 | 750 | 855 | 21 | 9 | 14 | 12 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| ビャッコウ | 335 | 650 | 715 | 17 | 8 | 22 | 8 | 6 | ガラポン 80Rt |
なし | 編集 |
| フィザリバン | 165 | 220 | 270 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2600UC | なし | 編集 |
| フォースドライブ | 345 | 665 | 700 | 18 | 5 | 19 | 11 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| ブターク | 215 | 280 | 415 | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | ドロップ | 不可 | 編集 |
| ブレイブ・ライオス | 355 | 780 | 875 | 13 | 13 | 25 | 10 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| ヘビージャガーアーム | 335 | 600 | 715 | 18 | 8 | 17 | 6 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| マッスルヴィクトル | 375 | 810 | 890 | 24 | 1 | 17 | 7 | 20 | ガラポン | なし | 編集 |
| マンティサイス | 310 | 740 | 750 | 17 | 15 | 16 | 13 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| ミカドマックス | 340 | 540 | 715 | 21 | 7 | 19 | 8 | 10 | 8800UC | アイアンヒーロー | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ルッカ・デーコ | 320 | 520 | 645 | 12 | 12 | 21 | 6 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| ルペット・ロウェル | 325 | 680 | 770 | 14 | 18 | 17 | 13 | 8 | 120Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ロビンハンター | 350 | 925 | 925 | 7 | 26 | 16 | 10 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| Gビャッコウ | 335 | 650 | 715 | 17 | 8 | 22 | 8 | 6 | 黄金の四聖獣ロボゲットキャンペーン | なし | 編集 |
空戦
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| イスチナ・バレット | 375 | 835 | 890 | 3 | 24 | 14 | 20 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ | 345 | 650 | 755 | 10 | 16 | 11 | 21 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ(青) | 365 | 730 | 755 | 6 | 18 | 15 | 23 | 6 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ(赤) | 345 | 650 | 755 | 10 | 16 | 11 | 21 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ(銀) | 345 | 650 | 755 | 10 | 16 | 11 | 21 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ(紫) | 345 | 650 | 755 | 10 | 16 | 11 | 21 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ・コン | 345 | 720 | 755 | 6 | 17 | 12 | 19 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| イヅナカムイ・ナギ | 315 | 650 | 755 | 13 | 12 | 9 | 20 | 14 | 50Rt | なし | 編集 |
| イニトォン0810 | 345 | 710 | 770 | 4 | 18 | 10 | 20 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| イニトォン432 | 345 | 710 | 770 | 12 | 16 | 9 | 20 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| インサネクト | 300 | 660 | 660 | 9 | 18 | 10 | 17 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| ヴォルテス | 335 | 710 | 715 | 8 | 16 | 8 | 22 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| エアレイダー | 345 | 640 | 805 | 4 | 21 | 6 | 25 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| カタリナ・ビージ | 355 | 760 | 785 | 11 | 13 | 9 | 21 | 16 | ガラポン | なし | 編集 |
| カタリナ・ビージNEXT | 355 | 760 | 785 | 9 | 15 | 9 | 20 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| カタリナ・ビージSS | 355 | 785 | 785 | 11 | 18 | 11 | 20 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| クレストセイント | 405 | 730 | 970 | 23 | 8 | 16 | 19 | 12 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ゴースレイダー | 290 | 460 | 605 | 10 | 16 | 13 | 15 | 8 | 35Rt | なし | 編集 |
| ゴースレイダー117 | 290 | 570 | 605 | 9 | 18 | 9 | 17 | 7 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| サイコクラスター | 315 | 620 | 645 | 11 | 19 | 7 | 16 | 10 | 100Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| サイコクラスター・ネオ | 315 | 620 | 645 | 11 | 17 | 9 | 17 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| シンビジウム | 335 | 695 | 750 | 15 | 15 | 6 | 19 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| シンビジウムC | 335 | 695 | 750 | 15 | 16 | 9 | 20 | 4 | ガラポン | なし | 編集 |
| スゼク | 335 | 620 | 715 | 15 | 13 | 6 | 19 | 9 | ガラポン 80Rt |
なし | 編集 |
| スゼク・バスカ | 335 | 650 | 715 | 13 | 14 | 6 | 20 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| セイロン | 335 | 615 | 715 | 16 | 18 | 6 | 15 | 7 | ガラポン 80Rt |
なし | 編集 |
| セイロン・バスト | 715 | ガラポン | なし | 編集 | |||||||
| ソルジェッター | 355 | 645 | 790 | 12 | 13 | 12 | 27 | 4 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ソルフロスト | 315 | 630 | 645 | 3 | 18 | 11 | 20 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| トニトルス | 375 | 840 | 855 | 10 | 18 | 8 | 24 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| パシファール | 375 | 710 | 855 | 8 | 17 | 9 | 22 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| パシファールBR | 375 | 740 | 855 | 6 | 19 | 7 | 24 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| ハリーアクセル | 355 | 780 | 785 | 6 | 18 | 9 | 21 | 16 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラウ・アドネ | 355 | 710 | 785 | 17 | 12 | 10 | 20 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラウ・アドネ(紫) | 355 | 710 | 785 | 17 | 12 | 10 | 20 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラウ・アドネQ | 355 | 710 | 785 | 17 | 14 | 11 | 20 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラウ・アドネSQ | 355 | 710 | 785 | 17 | 13 | 7 | 22 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラップジャック | 355 | 830 | 830 | 5 | 20 | 10 | 22 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラップジャックBB | 355 | 830 | 830 | 19 | 4 | 9 | 23 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| フラップジャックEC | 355 | 830 | 830 | 15 | 11 | 10 | 20 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| ブリッツェルト | 330 | 530 | 685 | 14 | 13 | 10 | 18 | 7 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ブリッツェルト・ラム | 330 | 530 | 685 | 13 | 17 | 13 | 18 | 3 | ガラポン | なし | 編集 |
| ヘビーフェルカス | 295 | 480 | 580 | 12 | 6 | 9 | 23 | 20 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ヘル・ヴィクトル | 355 | 785 | 785 | 18 | 15 | 11 | 18 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| ヘル・ヴィクトル(白) | 355 | 785 | 785 | 18 | 15 | 11 | 18 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| マッハナイト | 215 | 340 | 445 | 3 | 11 | 7 | 16 | 6 | 9400UC | アイアンヒーロー | 編集 |
| マッハナイト・エース | 335 | 620 | 715 | 5 | 17 | 7 | 27 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| マッハナイト・ワン | 250 | 420 | 535 | 4 | 12 | 7 | 19 | 7 | 12000UC | アイアンヒーロー | 編集 |
| メカジェッター | 330 | 560 | 700 | 9 | 14 | 11 | 22 | 9 | 14800UC | スチールヒーロー | 編集 |
| メカジェッターOMG | 335 | 600 | 715 | 7 | 18 | 8 | 26 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ユングヴィ | 340 | 720 | 730 | 10 | 15 | 8 | 21 | 13 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ライオス | 355 | 720 | 780 | 17 | 6 | 7 | 20 | 20 | ガラポン | なし | 編集 |
| ラムダイバー | 325 | 740 | 770 | 4 | 15 | 12 | 22 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| ルクス・エクェス | 330 | 745 | 870 | 11 | 13 | 9 | 20 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| ルクス・レギオン | 330 | 745 | 870 | 9 | 15 | 11 | 18 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| レイスタッグ | 375 | 720 | 855 | 10 | 21 | 12 | 19 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| Gスゼク | 335 | 620 | 715 | 15 | 13 | 6 | 19 | 9 | 黄金の四聖獣ロボゲットキャンペーン | なし | 編集 |
| Gセイロン | 335 | 615 | 715 | 16 | 18 | 6 | 15 | 7 | 黄金の四聖獣ロボゲットキャンペーン | なし | 編集 |
砲戦
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| アハトジーベン | 385 | 640 | 725 | 11 | 18 | 19 | 6 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| アハトジーベンEF | 385 | 680 | 725 | 12 | 19 | 21 | 6 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| アハトジーベンEL | 385 | 725 | 725 | 10 | 24 | 13 | 5 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| アハトジーベンWT | 385 | 715 | 725 | 10 | 21 | 16 | 6 | 13 | ガラポン | なし | 編集 |
| アマテウス | 400 | 860 | 925 | 12 | 22 | 10 | 15 | 18 | 100Rt | なし | 編集 |
| アマテウス・ノヴァ | 400 | 860 | 925 | 11 | 22 | 14 | 12 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| アマテウス・ムチ | 400 | 860 | 925 | 13 | 23 | 13 | 13 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| アントリオン | 365 | 790 | 830 | 3 | 23 | 17 | 9 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| アントリオンMoray | 380 | 775 | 830 | 2 | 25 | 14 | 8 | 21 | ガラポン | なし | 編集 |
| アントリオンValnico | 380 | 810 | 830 | 3 | 27 | 12 | 9 | 19 | ガラポン | なし | 編集 |
| エスエルX | 175 | 340 | 345 | 5 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4100UC | なし | 編集 |
| オーガヒル | 370 | 820 | 825 | 5 | 19 | 10 | 17 | 21 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ガシマ乙式 | 340 | 820 | 845 | 6 | 22 | 12 | 11 | 14 | 60Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ガシマ甲式 | 340 | 820 | 845 | 5 | 22 | 11 | 11 | 15 | 60Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ガシマ甲式改 | 340 | 820 | 845 | 5 | 20 | 12 | 11 | 16 | ガラポン | なし | 編集 |
| ガンアームズ改 | 365 | 720 | 825 | 12 | 21 | 12 | 10 | 17 | 100Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| キールメス | 280 | 560 | 605 | 4 | 19 | 14 | 16 | 6 | ガラポン | なし | 編集 |
| キールメス・MSポッド | 280 | 580 | 605 | 4 | 19 | 12 | 16 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| ギャスター | 325 | 670 | 715 | 6 | 20 | 17 | 10 | 15 | ガラポン | なし | 編集 |
| クアドラ・ガナー | 335 | 665 | 665 | 8 | 16 | 20 | 5 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| グランダグドライバー | 350 | 925 | 925 | 6 | 20 | 14 | 16 | 11 | ガラポン | なし | 編集 |
| ゲンブラ | 335 | 670 | 715 | 9 | 22 | 6 | 4 | 18 | ガラポン 80Rt |
なし | 編集 |
| ゲンブラ・ダステ | 335 | 740 | 750 | 8 | 25 | 5 | 6 | 13 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ズィーク | 335 | 600 | 715 | 4 | 23 | 9 | 9 | 17 | ガラポン | なし | 編集 |
| スカラベス | 335 | 710 | 715 | 6 | 21 | 18 | 11 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ダグドライバー | 330 | 700 | 700 | 12 | 22 | 13 | 11 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| テオライネ | 295 | 580 | 580 | 2 | 21 | 10 | 15 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| トイボックスガール | 370 | 815 | 815 | 1 | 23 | 16 | 11 | 20 | ガラポン | なし | 編集 |
| トイボックスガール(黒) | 370 | 815 | 815 | 1 | 23 | 16 | 11 | 20 | ガラポン | なし | 編集 |
| トイボックスガールBP | 370 | 815 | 815 | 1 | 20 | 18 | 11 | 21 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ハイガクゥーン | 335 | 750 | 785 | 8 | 17 | 12 | 17 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| ハイバリオン | 430 | 840 | 945 | 12 | 16 | 18 | 10 | 21 | ガラポン | なし | 編集 |
| ハイバリオンR | 430 | 840 | 945 | 13 | 14 | 18 | 10 | 22 | ガラポン | なし | 編集 |
| ビクトリーFB | 335 | 680 | 715 | 5 | 21 | 17 | 11 | 12 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| ビクトリー1 | 165 | 230 | 285 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1800UC | なし | 編集 |
| ペルセナキアSHADE | 330 | 790 | 830 | 9 | 20 | 14 | 16 | 10 | ガラポン | なし | 編集 |
| ホバリオン | 290 | 470 | 615 | 7 | 17 | 16 | 8 | 9 | 10600UC | スチールヒーロー | 編集 |
| ホプリテス | 300 | 540 | 595 | 7 | 18 | 13 | 15 | 7 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| マリルマーチ | 345 | 720 | 745 | 8 | 22 | 16 | 13 | 9 | 90Rt | なし | 編集 |
| マリルマーチ(青) | 345 | 720 | 745 | 8 | 22 | 16 | 13 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| マリルマーチ・トリル(金) | 345 | 720 | 745 | 8 | 22 | 16 | 13 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| マリルマーチ・トリル(銀) | 345 | 720 | 745 | 8 | 22 | 16 | 13 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| マリルマーチ(黒) | 345 | 720 | 745 | 8 | 22 | 16 | 13 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| マリルマーチ(茶) | 345 | 740 | 745 | 9 | 22 | 18 | 11 | 7 | ガラポン | なし | 編集 |
| マリルマーチ・トリル(桃) | 345 | 720 | 745 | 8 | 22 | 16 | 13 | 9 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ランドス | 375 | 830 | 855 | 7 | 22 | 24 | 8 | 13 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| DXクリムロボ | 310 | 640 | 655 | 5 | 20 | 13 | 14 | 7 | ガラポン | なし | 編集 |
| DXミスティロボ | 310 | 640 | 655 | 6 | 21 | 15 | 11 | 6 | ガラポン | なし | 編集 |
| DXリリロボ | 310 | 640 | 655 | 3 | 22 | 12 | 15 | 7 | ガラポン | なし | 編集 |
| DXウィンベルロボ | 310 | 640 | 655 | 4 | 19 | 16 | 12 | 8 | ガラポン | なし | 編集 |
| Gゲンブラ | 335 | 670 | 715 | 9 | 22 | 6 | 4 | 18 | 黄金の四聖獣ロボゲットキャンペーン | なし | 編集 |
補助
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| クアドラ・ロンド | 335 | 665 | 665 | 10 | 10 | 23 | 4 | 20 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| シグマクロック | 310 | 560 | 620 | 10 | 18 | 10 | 10 | 13 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| シグマクロックDI | 310 | 560 | 620 | 10 | 17 | 10 | 10 | 14 | ガラポン | なし | 編集 |
| シグマクロックTRI | 310 | 560 | 620 | 10 | 16 | 10 | 10 | 15 | ガラポン | なし | 編集 |
| スコルタン | 260 | 420 | 490 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 5600UC | アイアンヒーロー | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| デジトロイド | 320 | 520 | 680 | 13 | 13 | 17 | 12 | 9 | 21800UC | クロムヒーロー | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ネオンネオス | 295 | 450 | 575 | 9 | 10 | 16 | 16 | 8 | UCガラポン | なし | 編集 |
| ネオンネオス(メルフィ) | 295 | 450 | 575 | 9 | 10 | 16 | 16 | 8 | UCガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| ハイプリストルG | 345 | 685 | 785 | 18 | 18 | 11 | 10 | 13 | ガラポン | なし | 編集 |
| ハイプリストルQ | 325 | 530 | 690 | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | ガラポン 60Rt |
なし | 編集 |
| バグジーケット | 380 | 800 | 890 | 14 | 16 | 17 | 9 | 18 | 80Rt | なし | 編集 |
| バグジーケット・ブーム | 380 | 800 | 890 | 15 | 17 | 18 | 6 | 18 | ガラポン | なし | 編集 |
| パラボロイド | 175 | 200 | 260 | 7 | 7 | 13 | 10 | 5 | 2100UC | なし | 編集 |
| プリストルQ | 260 | 350 | 450 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 2400UC | なし | 編集 |
| ペルセナキア | 350 | 620 | 770 | 13 | 16 | 17 | 11 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| ペルセナキア(赤) | 350 | 620 | 770 | 13 | 16 | 17 | 11 | 12 | ガラポン | なし | 編集 |
| 名前 | HP | Cost | Capacity | Str | Tec | Wlk | Fly | Tgh | 価格 | 購入条件 | 編集 |
| メディージャー | 275 | 530 | 580 | 10 | 10 | 12 | 8 | 19 | 80Rt ガラポン |
なし | 編集 |
| メディージャーSign | 275 | 580 | 580 | 9 | 9 | 15 | 11 | 15 | ガラポン | なし | 編集 |
コメント
- Mサイズってゴース以外無課金だな -- (名無しさん) 2009-02-27 13:13:18
- ああ、
よく見れば。w -- (名無しさん) 2009-03-01 09:50:54 - ガラポンが追加されましたね^^ -- (名無しさん) 2009-03-19 15:11:21
- Mサイズってガシマ以外はTGHが低いな -- (名無しさん) 2009-03-22 14:01:40
- 空戦の値段が高めな気がする・・・ -- (亜瑠斗) 2009-03-23 21:20:07
- やはり、Mサイズで優秀な機体…というかパーツを
出すのはチューン系課金アイテムの売り上げの関係上、
渋ってるんだろうな。
Mサイズで作ってしまえば、使い回せば良いわけだから。
ゴースレイダーのHDやAMがM機なのにSサイズになってたり、
優秀なLGが空専用と制限をかけたり。
早くスロ3で優秀なMサイズAMが出ることを願う。 -- (名無しさん) 2009-06-07 03:25:51 - そんなあなたにクレストセイントAM
サイズM コスト45 HP+25 STR+2 WLK+1 FLY+2 -- (名無しさん) 2009-07-23 22:07:09 - M陸は、ガラポンオックスを除けば、無課金で買えるのが、メリット
-- (名無しさん) 2009-09-24 20:12:22 - キャパアップの性能がSよりいい。
一方、S機の小ささや、L機を特徴づける装備などの利点はない。
影の薄さを利点とるかどうかは人次第。 -- (初心者G) 2010-01-18 00:32:01 - ↑しかし、それは砲、補だけの話であり、
実際は空はクレストやメカジェ、陸はミカドが蔓延しているのも事実。
まあ、空陸はL機が持てる強力な武器が大抵M機がもてるからね・・・ -- (名無しさん) 2010-01-18 00:41:03