高速連射による高威力を持つチェインガン
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 33000 |
| TYPE | CHAIN GUN |
| WEIGHT | 602 |
| ENERGY DRAIN | 10 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 328 |
| AMMO HEAT | 50 |
| RANGE | 500 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 6 |
| NUMBER OF AMMO | 300 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 55 |
| USAGE DRAIN | - |
弾数500発を搭載したチェインガン
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 52500 |
| TYPE | CHAIN GUN |
| WEIGHT | 873 |
| ENERGY DRAIN | 18 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 274 |
| AMMO HEAT | 62 |
| RANGE | 500 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 6 |
| NUMBER OF AMMO | 500 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 60 |
| USAGE DRAIN | - |
携行性を重視したチェインガン
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 46000 |
| TYPE | CHAIN GUN |
| WEIGHT | 530 |
| ENERGY DRAIN | 20 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 165 |
| AMMO HEAT | 78 |
| RANGE | 470 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 6 |
| NUMBER OF AMMO | 220 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 52 |
| USAGE DRAIN | - |
広範囲に拡散弾を発射するスラッグガン
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 48000 |
| TYPE | SLUG GUN |
| WEIGHT | 1310 |
| ENERGY DRAIN | 6 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 193 |
| AMMO HEAT | 60 |
| RANGE | 750 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 143 |
| NUMBER OF AMMO | 64 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 160 |
| USAGE DRAIN | - |
拡散弾を発射するスラッグガン
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 56000 |
| TYPE | SLUG GUN |
| WEIGHT | 827 |
| ENERGY DRAIN | 6 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 183 |
| AMMO HEAT | 54 |
| RANGE | 750 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 143 |
| NUMBER OF AMMO | 44 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 156 |
| USAGE DRAIN | - |
高い攻撃性能と反動性能を持つリニアガン
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 84000 |
| TYPE | LINEAR GUN |
| WEIGHT | 903 |
| ENERGY DRAIN | 13 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 948 |
| AMMO HEAT | 870 |
| RANGE | 1200 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 116 |
| NUMBER OF AMMO | 40 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 324 |
| USAGE DRAIN | - |
高い携行性能と反動性能を持つリニアガン
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 104000 |
| TYPE | LINEAR GUN |
| WEIGHT | 450 |
| ENERGY DRAIN | 8 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 690 |
| AMMO HEAT | 870 |
| RANGE | 900 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 136 |
| NUMBER OF AMMO | 100 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 324 |
| USAGE DRAIN | - |
携行性を重視した軽量型グレネード砲
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 64400 |
| TYPE | GRENADE LAUNCHER |
| WEIGHT | 742 |
| ENERGY DRAIN | 6 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 2400 |
| AMMO HEAT | 950 |
| RANGE | 1000 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 76 |
| NUMBER OF AMMO | 15 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 665 |
| USAGE DRAIN | - |
強力なグレネード砲、着弾時に大爆発する。
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 76200 |
| TYPE | GRENADE LAUNCHER |
| WEIGHT | 1054 |
| ENERGY DRAIN | 8 |
| WEAPON SIGHT | NARRO&DEEP |
| ATTACK POWER | 3550 |
| AMMO HEAT | 1220 |
| RANGE | 1000 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 92 |
| NUMBER OF AMMO | 15 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 950 |
| USAGE DRAIN | - |
高威力の弾を発射するプラズマ砲
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 114200 |
| TYPE | PLASMA CANNON |
| WEIGHT | 988 |
| ENERGY DRAIN | 804 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 3000 |
| AMMO HEAT | 24 |
| RANGE | 800 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 115 |
| NUMBER OF AMMO | 20 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 7300 |
弾数50発を搭載したプラズマ砲
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 130000 |
| TYPE | PLASMA CANNON |
| WEIGHT | 1710 |
| ENERGY DRAIN | 895 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 2575 |
| AMMO HEAT | 34 |
| RANGE | 850 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 115 |
| NUMBER OF AMMO | 50 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 5100 |
弾速を重視したレーザー砲
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 78500 |
| TYPE | LASER CANNON |
| WEIGHT | 852 |
| ENERGY DRAIN | 405 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 2055 |
| AMMO HEAT | 32 |
| RANGE | 900 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 68 |
| NUMBER OF AMMO | 35 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 5100 |
LQ/35を調整、汎用型レーザー砲
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 159000 |
| TYPE | LASER CANNON |
| WEIGHT | 1314 |
| ENERGY DRAIN | 555 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 2055 |
| AMMO HEAT | 32 |
| RANGE | 900 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 68 |
| NUMBER OF AMMO | 80 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 5900 |
長距離射程を持つレーザー砲
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 86200 |
| TYPE | LASER CANNON |
| WEIGHT | 385 |
| ENERGY DRAIN | 624 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 2530 |
| AMMO HEAT | 32 |
| RANGE | 1100 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 68 |
| NUMBER OF AMMO | 15 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 4800 |
攻撃力、弾数を重視したパルス砲
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 82200 |
| TYPE | PULSE CANNON |
| WEIGHT | 382 |
| ENERGY DRAIN | 918 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 1180 |
| AMMO HEAT | 12 |
| RANGE | 800 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 24 |
| NUMBER OF AMMO | 80 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 4800 |
XP/80の連射性を強化した改良型
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 105000 |
| TYPE | PULSE CANNON |
| WEIGHT | 306 |
| ENERGY DRAIN | 495 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 780 |
| AMMO HEAT | 12 |
| RANGE | 800 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 18 |
| NUMBER OF AMMO | 75 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 3500 |
連射性能を持つASTタイプのパルス砲
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 17500 |
| TYPE | PULSE CANNON |
| WEIGHT | 345 |
| ENERGY DRAIN | 705 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 800 |
| AMMO HEAT | 3 |
| RANGE | 900 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 34 |
| NUMBER OF AMMO | 60 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 3800 |
エネルギー系兵器、速射性を重視
| PRODUCTION | 3P/SLP |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 105000 |
| TYPE | PULSE CANNON |
| WEIGHT | 574 |
| ENERGY DRAIN | 495 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 730 |
| AMMO HEAT | 8 |
| RANGE | 600 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 12 |
| NUMBER OF AMMO | 75 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 3350 |
投てき砲、放物軌道を描く弾を発射する
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | KISARAGI |
| PRICE | 143000 |
| TYPE | HOWITZER |
| WEIGHT | 608 |
| ENERGY DRAIN | 14 |
| WEAPON SIGHT | - |
| ATTACK POWER | 1800 |
| AMMO HEAT | 306 |
| RANGE | 1000 |
| MAXIMUM LOCK | - |
| RELOAD TIME | 60 |
| NUMBER OF AMMO | 120 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 400 |
| USAGE DRAIN | - |
自律的に攻撃・追尾する超小型兵器を搭載
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 88000 |
| TYPE | ORBIT CANNON |
| WEIGHT | 527 |
| ENERGY DRAIN | 495 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 145 |
| AMMO HEAT | 6 |
| RANGE | 500 |
| MAXIMUM LOCK | 3 |
| RELOAD TIME | 160 |
| NUMBER OF AMMO | 15 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 1600 |
弾数を増加した長期戦闘型オービット砲
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 99000 |
| TYPE | ORBIT CANNON |
| WEIGHT | 727 |
| ENERGY DRAIN | 533 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 145 |
| AMMO HEAT | 6 |
| RANGE | 500 |
| MAXIMUM LOCK | 3 |
| RELOAD TIME | 160 |
| NUMBER OF AMMO | 30 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 1600 |
追加弾倉、全武器の弾数を10%増加
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 55000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| WEIGHT | 366 |
| ENERGY DRAIN | 5 |
| FUNCTION ADD AMMO | 10 |
追加弾倉、全武器の弾数を20%増加
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 73000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| WEIGHT | 488 |
| ENERGY DRAIN | 8 |
| FUNCTION ADD AMMO | 20 |
追加弾倉、全武器の弾数を30%増加
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | KISARAGI |
| PRICE | 89000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| WEIGHT | 732 |
| ENERGY DRAIN | 12 |
| FUNCTION ADD AMMO | 30 |
安定した性能を持つ軽量型レーダー
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 12100 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 125 |
| ENERGY DRAIN | 199 |
| RADAR RANGE | 700 |
| RADAR TYPE | STANDARD |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | NONE |
| NOISE COUNTER | NONE |
| MISSILE SENSOR | NONE |
| BIO SENSOR | NONE |
| STEALTH SENSOR | NONE |
生体センサーを搭載した任務遂行型
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 15000 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 167 |
| ENERGY DRAIN | 266 |
| RADAR RANGE | 630 |
| RADAR TYPE | CIRCLE |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | NONE |
| NOISE COUNTER | NONE |
| MISSILE SENSOR | PROVIDED |
| BIO SENSOR | PROVIDED |
| STEALTH SENSOR | NONE |
策敵能力を向上させた中距離型レーダー
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 21000 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 223 |
| ENERGY DRAIN | 393 |
| RADAR RANGE | 780 |
| RADAR TYPE | OCTAGON |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | NONE |
| NOISE COUNTER | NONE |
| MISSILE SENSOR | NONE |
| BIO SENSOR | PROVIDED |
| STEALTH SENSOR | NONE |
各種センサーを充実させた、多機能型
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 28000 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 254 |
| ENERGY DRAIN | 456 |
| RADAR RANGE | 890 |
| RADAR TYPE | CIRCLE |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | NONE |
| NOISE COUNTER | NONE |
| MISSILE SENSOR | NONE |
| BIO SENSOR | PROVIDED |
| STEALTH SENSOR | PROVIDED |
全機能を備えた最高位のレーダー
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 42000 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 354 |
| ENERGY DRAIN | 542 |
| RADAR RANGE | 1160 |
| RADAR TYPE | OCTAGON |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | PROVIDED |
| NOISE COUNTER | PROVIDED |
| MISSILE SENSOR | PROVIDED |
| BIO SENSOR | PROVIDED |
| STEALTH SENSOR | PROVIDED |
ノイズカウンターを搭載した任務遂行型
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 17500 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 188 |
| ENERGY DRAIN | 300 |
| RADAR RANGE | 840 |
| RADAR TYPE | OCTAGON |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | NONE |
| NOISE COUNTER | PROVIDED |
| MISSILE SENSOR | PROVIDED |
| BIO SENSOR | PROVIDED |
| STEALTH SENSOR | NONE |
最大の策敵範囲を持つ長距離型レーダー
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 40500 |
| TYPE | RADAR |
| WEIGHT | 454 |
| ENERGY DRAIN | 562 |
| RADAR RANGE | 1400 |
| RADAR TYPE | CIRCLE |
| SCANNING INTERVAL | - |
| ECM COUNTER | PROVIDED |
| NOISE COUNTER | PROVIDED |
| MISSILE SENSOR | PROVIDED |
| BIO SENSOR | PROVIDED |
| STEALTH SENSOR | PROVIDED |
両肩武器、垂直ミサイル4発を同時発射
| PRODUCTION | 3 | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE | |
| PRICE | 107500 | |
| TYPE | VERTICAL MISSILE | |
| WEIGHT | 1120 | 920 |
| ENERGY DRAIN | 495 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | 1100 | |
| AMMO HEAT | 280 | |
| RANGE | 450 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 66 | |
| NUMBER OF AMMO | 20 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 920 | |
| USAGE DRAIN | - | |
VM20の弾数を増加させた改良型
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 157500 |
| TYPE | VERTICAL MISSILE |
| WEIGHT | 1475 |
| ENERGY DRAIN | 514 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD |
| ATTACK POWER | 1100 |
| AMMO HEAT | 280 |
| RANGE | 450 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 66 |
| NUMBER OF AMMO | 40 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 920 |
| USAGE DRAIN | - |
両肩武器、同時4発のミサイルを発射
| PRODUCTION | 3 | SL |
| ENTERPRISE | CREST | |
| PRICE | 90000 | |
| TYPE | DUAL MISSILE | |
| WEIGHT | 1260 | 1160 |
| ENERGY DRAIN | 633 | |
| WEAPON SIGHT | STANDARD | |
| ATTACK POWER | 780 | |
| AMMO HEAT | 310 | |
| RANGE | 550 | |
| MAXIMUM LOCK | 1 | |
| RELOAD TIME | 72 | |
| NUMBER OF AMMO | 32 | |
| AMMO TYPE | SOLID | |
| AMMO PRICE | 515 | |
| USAGE DRAIN | - | |
DM-32の弾数を増加させた改良型
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 125000 |
| TYPE | DUAL MISSILE |
| WEIGHT | 1397 |
| ENERGY DRAIN | 745 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD |
| ATTACK POWER | 780 |
| AMMO HEAT | 310 |
| RANGE | 650 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 72 |
| NUMBER OF AMMO | 48 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 515 |
| USAGE DRAIN | - |
両肩武器、弾数を増加した長期戦型
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 140000 |
| TYPE | DUAL MISSILE |
| WEIGHT | 1550 |
| ENERGY DRAIN | 833 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD |
| ATTACK POWER | 980 |
| AMMO HEAT | 310 |
| RANGE | 600 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 60 |
| NUMBER OF AMMO | 60 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 515 |
| USAGE DRAIN | - |
両肩武器、特殊弾倉型ミサイルを射出
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 135000 |
| TYPE | PURSUIT MISSILE |
| WEIGHT | 1480 |
| ENERGY DRAIN | 545 |
| WEAPON SIGHT | - |
| ATTACK POWER | 680 |
| AMMO HEAT | 180 |
| RANGE | 600 |
| MAXIMUM LOCK | - |
| RELOAD TIME | 200 |
| NUMBER OF AMMO | 4 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 1520 |
| USAGE DRAIN | - |
両肩武器、連装ガトリングガン
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 77700 |
| TYPE | CHAIN GUN |
| WEIGHT | 1386 |
| ENERGY DRAIN | 65 |
| WEAPON SIGHT | STANDARD |
| ATTACK POWER | 240 |
| AMMO HEAT | 49 |
| RANGE | 450 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 8 |
| NUMBER OF AMMO | 150 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 400 |
| USAGE DRAIN | - |
両肩武器、特殊砲弾を使用した長距離型
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 180000 |
| TYPE | GRENADE LAUNCHER |
| WEIGHT | 1642 |
| ENERGY DRAIN | 220 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 2640 |
| AMMO HEAT | 1088 |
| RANGE | 1280 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 92 |
| NUMBER OF AMMO | 30 |
| AMMO TYPE | SOLID |
| AMMO PRICE | 950 |
| USAGE DRAIN | - |
両肩武器、大口径エネルギー砲
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | CREST |
| PRICE | 90000 |
| TYPE | LINEAR CANNON |
| WEIGHT | 1292 |
| ENERGY DRAIN | 965 |
| WEAPON SIGHT | NARROW&DEEP |
| ATTACK POWER | 5820 |
| AMMO HEAT | 58 |
| RANGE | 1200 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 136 |
| NUMBER OF AMMO | 10 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 9400 |
両肩武器、4発同時発射するエネルギー砲
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 77700 |
| TYPE | QUARTET CANNON |
| WEIGHT | 1556 |
| ENERGY DRAIN | 875 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 720 |
| AMMO HEAT | 23 |
| RANGE | 750 |
| MAXIMUM LOCK | 1 |
| RELOAD TIME | 96 |
| NUMBER OF AMMO | 20 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 2770 |
両肩武器、支援用小型自律兵器を射出
| PRODUCTION | 3/SL |
| ENTERPRISE | KISARAGI |
| PRICE | 64000 |
| TYPE | ORBIT CANNON |
| WEIGHT | 1117 |
| ENERGY DRAIN | 920 |
| WEAPON SIGHT | SPECIAL |
| ATTACK POWER | 285 |
| AMMO HEAT | 6 |
| RANGE | 420 |
| MAXIMUM LOCK | - |
| RELOAD TIME | 240 |
| NUMBER OF AMMO | 22 |
| AMMO TYPE | ENERGY |
| AMMO PRICE | - |
| USAGE DRAIN | 1600 |
ブースト時速度を加速する補助ブースター
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | MIRAGE |
| PRICE | 107500 |
| TYPE | ADD BOOSTER |
| WEIGHT | 1120 |
| ENERGY DRAIN | 495 |
| ADD POWER | 5000 |
両肩追加弾倉、全武器の弾数を50%増加
| PRODUCTION | 3 |
| ENTERPRISE | KISARAGI |
| PRICE | 59000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| WEIGHT | 1388 |
| ENERGY DRAIN | 24 |
| FUNCTION ADD AMMO | 50 |
両肩追加弾倉、全武器の弾数を60%増加
| PRODUCTION | SL |
| ENTERPRISE | KISARAGI |
| PRICE | 59000 |
| TYPE | GENERAL MAGAZINE |
| WEIGHT | 1408 |
| ENERGY DRAIN | 24 |
| FUNCTION ADD AMMO | 60 |