![]() |
所属 | SFG |
| スクワッド | ウルフガード/ | |
| 本名 | ネオン・ヌゴマ・ムトンボ | |
| 国籍 | ベルギー | |
| 出生地 | ブリュッセル | |
| 誕生日 | 3月3日(30歳) | |
| 身長/体重 | 178cm / 73kg | |
| アーマー | ●○○ | |
| スピード | ●●● | |
| 固有アビリティ | R.O.U.プロジェクターシステム | |
| 視界を遮るスクリーンを発生させる光システムを 搭載した、投擲可能な回転デバイス |
| + | 紹介ムービー |
| 画像 | 種別 | 名前 | 基本性能 | 照準器 | 装着可能アタッチメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサルトライフル | POF-9 | ダメージ | 連射速度 | 装弾数 | 所持弾 | 給弾方式 | 1.0倍 | 〇 | |||
| 35 | 740 | 50+1 | 51+150 | ボックス マガジン |
|||||||
| DPS | 連射時間 | 機動力 | 貫通タイプ | 射撃方式 | 2.5倍 | 〇 | |||||
| 432 | 4.2sec | ±0% | シングル | フルオート | 3.5倍 | ||||||
![]() |
マークスマンライフル | 417 | ダメージ | 連射速度 | 装弾数 | 所持弾 | 給弾方式 | 1.0倍 | 〇 | ||
| 69 | - | 20+1 | 21+140 | ボックス マガジン |
|||||||
| DPS | 連射時間 | 機動力 | 貫通タイプ | 射撃方式 | 2.5倍 | 〇 | |||||
| - | - | ±0% | フル | セミオート | 3.5倍 | 〇 | |||||
| 画像 | 種別 | 名前 | 基本性能 | 照準器 | 装着可能アタッチメント | ||||||
| 画像 | 種別 | 名前 | 基本性能 | 照準器 | 装着可能アタッチメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | SDP 9mm | ダメージ | 連射速度 | 装弾数 | 所持弾 | 給弾方式 | 1.0倍 | ||||
| 47 | - | 16+1 | 17+96 | ボックス マガジン |
|||||||
| DPS | 連射時間 | 機動力 | 貫通タイプ | 射撃方式 | 2.5倍 | ||||||
| - | - | +10% | シングル | セミオート | 3.5倍 | ||||||
![]() Frag Grenade フラググレネード |
![]() Hard Breaching Charge ハードブリーチングチャージ |
![]() Claymore Mine クレイモア |
![]() 通路で斜めに撃てばジグザクにスクリーンが立つ。 |
![]() そのため必然的に出た順の通りに再び順番に消えていく。 |
| Primary Weapons/メインウェポン | |
| POF-9 | ドラムマガジンを装着した大容量のアサルトライフル。 計算上のDPSこそ低いが、低連射速度と大容量マガジンから来る掃射による制圧力はかなりのもの。 ただし反動がほぼ縦のみではあるものの、連射速度に見合わず妙に強め。 |
| Assault Rifle | |
| 417 | 癖の無いマークスマンライフル。 性能面のバランスは申し分無く、腰撃ち精度も良いのである程度接近戦のフォローも効く。 |
| Marksman Rifle | |
| Secondary Weapons/サブウェポン | |
| SDP 9mm | 威力・装弾数ともに平均的なハンドガン。 サブウェポンとしては十分頼れる癖の無い性能。 |
| Hand Gun | |