![]() |
所属 | 無所属/ |
| 本名 | エミール・スヴェンソン | |
| 国籍 | スウェーデン | |
| 出生地 | スウェーデン、ウプサラ | |
| 誕生日 | 12月3日(34歳) | |
| 身長/体重 | 176cm / 74kg | |
| アーマー | ●●○ | |
| スピード | ●●○ | |
| 固有アビリティ | F-NATTドレッドマイン | |
| 吸着式の投擲型デバイス 範囲内の敵は咳き込み、視界が徐々に狭まる |
| + | 紹介ムービー |
| 画像 | 種別 | 名前 | 基本性能 | 照準器 | 装着可能アタッチメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブマシンガン | MP7 | ダメージ | 連射速度 | 装弾数 | 所持弾 | 給弾方式 | 1.0倍 | 〇 | |||
| 32 | 900 | 30+1 | 31+150 | ボックス マガジン |
|||||||
| DPS | 連射時間 | 機動力 | 貫通タイプ | 射撃方式 | 2.5倍 | ||||||
| 480 | 2.0sec | +5% | シングル | フルオート | 3.5倍 | ||||||
| ショットガン | SASG-12 | ダメージ | 連射速度 | 装弾数 | 所持弾 | 給弾方式 | 1.0倍 | 〇 | |||
| 26 | - | 10+1 | 11+50 | ボックス マガジン |
|||||||
| DPS | 連射時間 | 機動力 | 貫通タイプ | 射撃方式 | 2.5倍 | ||||||
| - | - | ±0% | なし | セミオート | 3.5倍 | ||||||
| 画像 | 種別 | 名前 | 基本性能 | 照準器 | 装着可能アタッチメント | ||||||
| 画像 | 種別 | 名前 | 基本性能 | 照準器 | 装着可能アタッチメント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | 5.7 USG | ダメージ | 連射速度 | 装弾数 | 所持弾 | 給弾方式 | 1.0倍 | ||||
| 42 | - | 20+1 | 21+100 | ボックス マガジン |
|||||||
| DPS | 連射時間 | 機動力 | 貫通タイプ | 射撃方式 | 2.5倍 | ||||||
| - | - | +5% | シングル | セミオート | 3.5倍 | ||||||
![]() Bulletproof Camera 防弾カメラ |
![]() Observation Blocker 偵察ブロッカー |
| Primary Weapons/メインウェポン | |
| MP7 | BANDIT、ZEROに続き3人目の所持者。もちろん威力は折り紙付き。 固有ガジェットを活用すれば一方的な狙撃もクロスレンジの戦闘も行えるため、交戦距離を意識したアタッチメントにしたい。 |
| SubMachineGun | |
| SASG-12 | こちらもKAPKAN、FINKAに続き3人目の所持者。同じく威力はお墨付き。 マインに引っ掛かった敵を上下や曲がり角から仕留める運用も強力だが、対抗馬がMP7なのが難点。拠点工事や鉄骨の隙間にマインを隠したければこちらを使おう。 |
| ShotGun | |
| Secondary Weapons/サブウェポン | |
| 5.7 USG | HGの中で一番大きいマガジン容量が特徴。乱射によるHS狙いでは優秀。 ただし威力は低めで、胴撃ちだとアーマー1でもダウンに3発必要。 |
| HandGun | |