| 実弾 | ビーム | 格闘 | シールド | その他 |
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
| 発射間隔 | 0.8秒 | |||||||
| ヒート率[%] | 30% | |||||||
| OHまでの弾数 | 5発OH | |||||||
| OHからの復帰 | 15秒 | |||||||
| 切替時間 | 0.5秒 | |||||||
| 射程距離 | 300m | 305m | 310m | 315m | ?m | ?m | ?m | ?m |
| よろけ値 | 35%(3HIT) | |||||||
| 頭部補正 | ?倍 | |||||||
| 脚部補正 | ?倍 | |||||||
| 備考 | 移動撃ち可 | |||||||
| レアリティ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 必要リサイクル チケット |
機体同梱 | |||||||
| 必要階級 | 曹長15 | 少尉05 | 少尉15 | - | - | - | - | |
| 必要DP | 59100 | 60300 | 75900 | |||||
