| 実弾 | ビーム | 格闘 | シールド | その他 |
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 2300 | 2500 | ||||||
| 発射間隔 | 5秒 | |||||||
| ヒート率[%] | 75% | ?% | ?% | ?% | ?% | |||
| OHまでの弾数 | 2発OH | ?発OH | ?発OH | ?発OH | ?発OH | |||
| OHからの復帰 | 16秒 | |||||||
| 切替時間 | 1.5秒 | |||||||
| 射程距離 | 300m | 305m | m | m | m | |||
| よろけ値 | 80% | |||||||
| 局部補正 | ?倍 | |||||||
| シールド補正 | ?倍 | |||||||
| 備考 | 移動射撃可,よろけ有 | |||||||
| レアリティ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
| 必要階級 | 機体同梱 | 二等兵01 | - | - | - | - | - | - |
| 必要リサイクル チケット |
25 | |||||||
| 必要DP | 6800 | |||||||
